曲师列表:修订间差异
(→蔡花零) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
ReadyToKnow(讨论 | 贡献) (2.4.0版本曲目更新) |
||
(未显示15个用户的68个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{长期更新}}{{参考资料不足}}<!-- 编辑时请参考HyuN部分的写法,将每首歌曲按照发布时间顺序排列 --> | {{长期更新}}{{参考资料不足}}<!-- 编辑时请参考HyuN部分的写法,将每首歌曲按照发布时间顺序排列 --> | ||
<!-- 全部曲师按照其英文名按字母表顺序排列,如果是中文名按汉语拼音加入排列,日语名按罗马音加入排列,如果不是字母,依照先数字后特殊字符的方式加入排列 --> | <!-- 全部曲师按照其英文名按字母表顺序排列,如果是中文名按汉语拼音加入排列,日语名按罗马音加入排列,如果不是字母,依照先数字后特殊字符的方式加入排列 --><!-- 编写时请注意表格的格式,class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" 图片为基本格式,大小100px --><!-- 编写时请注意对曲师和曲目评价的客观性,曲目备注应简洁明了,更多介绍可移至单曲页面,对曲目的评价应在单曲页面的评论区提出 --> | ||
''' | '''曲师列表'''记录了'''Rotaeno'''中所有歌曲的曲师,按照曲师名字的首字母顺序依次列在下面,每一位曲师为一个标题。 | ||
<br> | <br> | ||
若某歌曲由多人合作而成,可以在两个人相应的词条中分别找到。 | 若某歌曲由多人合作而成,可以在两个人相应的词条中分别找到。 | ||
{{目录|Aiobahn|BilliumMoto|蔡花零| | {{目录|Aiobahn|BilliumMoto|蔡花零|DECO*27|eicateve|FallN Leav|Getty|HAMA|稲叶昙 (Inabakumori)|Jenga| 影虎。(Kagetora.)| 兰音Reine|Mameyudoufu|长沼浩太(パパ顽张りました)|pan|pan|Qayo|Raimukun|Saiph|TAG|uma|VeetaCrush|わかどり (wakadori)|Yasuha|Yasuha|Zris|432pro (l'avenir proche)}} | ||
==Aiobahn== | |||
*来自韩国 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs internet-overdose.png| | |[[File:Songs internet-overdose.png|100px]] | ||
|[[INTERNET OVERDOSE]] | |[[INTERNET OVERDOSE]] | ||
|2:43 | |2:43 | ||
第29行: | 第22行: | ||
==AKA== | ==AKA== | ||
*来自法国 | *来自法国 | ||
*知名vocal | |||
*[https://space.bilibili.com/1020842982 B站主页] | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs revel.png| | |[[File:Songs revel.png|100px]] | ||
|[[reveL]] | |[[reveL]] | ||
|1 | |1:57 | ||
|[[曲目列表|基础歌曲]] | |[[曲目列表|基础歌曲]] | ||
|v1.14.0 | |v1.14.0 | ||
|BOF:ET参赛曲 | |BOF:ET参赛曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs lullaby-for-an-android.png|100px]] | |||
|[[Lullaby For an Android]] | |||
|3:06 | |||
|[[曲目列表#主线故事|基础歌曲]] | |||
|v2.0.0 | |||
|收录于Diverse System 的《AD:PIANO VIII -alter-》 | |||
和Sad Keyboard Guy的合作曲 | |||
|} | |} | ||
== Akira Complex == | ==Akira Complex== | ||
*来自美国 | *来自美国 | ||
* | * “S2TB Recording ” 成员 | ||
* | *于2023年6月26日逝世<ref>[https://x.com/AtkTheMusic/status/1673300101857697793 Attack The Music的讣告]</ref> | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs galactic-warzone.png| | |[[File:Songs galactic-warzone.png|100px]] | ||
|[[GALACTIC WARZONE]] | |[[GALACTIC WARZONE]] | ||
|2:16 | |2:16 | ||
第64行: | 第56行: | ||
|v1.6.0 | |v1.6.0 | ||
|Rotaeno第二章原创魔王曲 | |Rotaeno第二章原创魔王曲 | ||
范式:起源联动提供曲 | |||
|- | |||
|[[File:Songs hypersynthetic.png|100px]] | |||
|[[HYPERSYNTHETIC]] | |||
|2:00 | |||
|[[炽热之心]] | |||
|v2.4.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | == アリスシャッハと魔法の楽団 (Alice Schach and the Magic Orchestra)== | ||
{{anchor|アリスシャッハと魔法の楽団}} | |||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*曲 | * 知名音乐团体,由赤川ねね担任主唱和设计师,南ゆに担任作 曲 家 , 编曲家和作词人。 | ||
* | * 在音乐中会使用一种名为“Alician”(爱丽丝语) 的 虚构语言。 | ||
*曾为 音 游Lanota、Arcaea、NOSTALGIA供曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs apocalypse.png|100px]] | |||
|[[Apocalypse]] | |||
|2:45 | |||
|[[Lanota联动]] | |||
|v1.16.0 | |||
|Lanota联动曲 | |||
|} | |||
==Altermis== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
!曲目名称 | |- | ||
!时长 | |[[File:Songs cosmogyral.png|100px]] | ||
!曲包 | |[[Cosmogyral]] | ||
!更新版本 | |2:25 | ||
!备注 | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v2.4.0 | |||
|vivid/stasis联动曲 | |||
与Darren的合作曲 | |||
|} | |||
==Aoi== | |||
*来自日本 | |||
*曲风多以核系为主<s>,近年越写越硬</s> | |||
*旋律的神,混音的粪<s>听得到lead算我输</s> | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs csqn.png| | |[[File:Songs csqn.png|100px]] | ||
|[[c.s.q.n.]] | |[[c.s.q.n.]] | ||
|2:04 | |2:04 | ||
第88行: | 第111行: | ||
个人战第6名 | 个人战第6名 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs excez.png| | |[[File:Songs excez.png|100px]] | ||
|[[εxceζ]] | |[[εxceζ]] | ||
|2:01 | |2:01 | ||
第94行: | 第117行: | ||
|v1.6.0 | |v1.6.0 | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[File:Songs suito.png|100px]] | |||
|[[翠杜]] | |||
|2:29 | |||
|[[曲目列表#主线故事|主线故事]] | |||
|v2.0.0 | |||
|Rotaeno原创曲,第3章魔王曲 | |||
和庭師的合作曲 | |||
范式:起源联动提供曲 | |||
|- | |||
|[[File:Songs vulcanus.png|100px]] | |||
|[[Vulcānus]] | |||
|2:44 | |||
|[[Arcaea联动]] | |||
|v2.2.0 | |||
|Rotaeno和Arcaea联动的共同原创曲 | |||
和Team Grimoire的合作曲 | |||
|} | |} | ||
== aran == | ==aran== | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*日本知名DJ | *日本知名DJ | ||
* | * “HARDCORE TANO*C ” 成员 | ||
*常被称为音之贵公子 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs maholova.png| | |[[File:Songs maholova.png|100px]] | ||
|[[Maholova]] | |[[Maholova]] | ||
|2:20 | |2:20 | ||
|[[TANO*C合作]] | |[[TANO*C合作]] | ||
|v1.7.0 | |v1.7.0 | ||
|同步音律喵赛克联动提供曲 | |HARDCORE TANO*C联动原创曲 | ||
同步音律喵赛克联动提供曲 | |||
|- | |||
|[[File:Songs sonic-surge.png|100px]] | |||
|[[SONIC SURGE]] | |||
|3:28 | |||
|[[音波狂潮]] | |||
|v2.1.0 | |||
|音波狂潮1.0主题曲 | |||
和TSAR的合作 曲 | |||
|} | |} | ||
==ARForest== | ==ARForest== | ||
*来自韩国 | *来自韩国 | ||
*曲风以Artcore为主,近期疑似曲风转型 | *曲风以Artcore为主,近期疑似曲风转型 | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
!曲目名称 | |- | ||
!时长 | |[[File:Songs inverted-world.png|100px]] | ||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs inverted-world.png| | |||
|[[Inverted World]] | |[[Inverted World]] | ||
|2:11 | |2:11 | ||
|[[曲目列表#主线故事|主线 | |[[曲目列表#主线故事|主线 故事]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
|Rotaeno第一章原创魔王曲 | |Rotaeno第一章原创魔王曲 | ||
Kalpa、Phigros、同步音律喵赛克联动提供曲 | Kalpa、Phigros、同步音律喵赛克 、Arcaea 联动提供曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs infection.png|100px]] | |||
|[[Infection]] | |||
|2:10 | |||
|[[炽热之心]] | |||
|v2.4.0 | |||
|- | |||
|} | |||
==Ashrount== | |||
*来自日本 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs abstruse-dilemma.png|100px]] | |||
|[[Abstruse Dilemma]] | |||
|2:40 | |||
|[[Arcaea联动]] | |||
|v2.2.0 | |||
|Arcaea联动曲,和打打だいず的合作曲目,为第三届Arcaea公募曲大赛的冠军曲目 | |||
|} | |} | ||
==BilliumMoto== | ==BilliumMoto== | ||
*来自美国 | |||
* | *为Phigros、Dynamix等音游提供过乐曲。 | ||
* | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs life-flashes-before-weeb-eyes.png| | |[[File:Songs life-flashes-before-weeb-eyes.png|100px]] | ||
|[[life flashes before weeb eyes]] | |[[life flashes before weeb eyes]] | ||
|3:07 | |3:07 | ||
|[[奥比之声]] | |[[奥比之声]] | ||
|v1.6.0 | |v1.6.0 | ||
| | | 也收录于Dynamix,Phigros,Notanote | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs sense.png| | |[[File:Songs sense.png|100px]] | ||
|[[Sense]] | |[[Sense]] | ||
|3:07 | |3:07 | ||
第168行: | 第216行: | ||
|与Silentroom的合作曲 | |与Silentroom的合作曲 | ||
BOFXVII参赛曲 | BOFXVII参赛曲 | ||
|} | |||
==BlackY (WAiKURO)== | |||
{{anchor|BlackY}} | |||
*来自日本 | |||
*WAi=Y,KURO=BLACK,所以WAiKURO=BlackY | |||
*曾为IIDX、SDVX、maimai、O.N.G.E.K.I.、Arcaea供曲 | |||
*擅长Trancecore和高速钢琴 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs androgynos.png|100px]] | |||
|[[Androgynos]] | |||
|2:52 | |||
|[[Lanota联动]] | |||
|v1.16.0 | |||
|Lanota联动曲 | |||
|- | |||
|[[File:Songs ego-eimi.png|100px]] | |||
|[[Ego Eimi]] | |||
|2:39 | |||
|[[Arcaea联动]] | |||
|v2.2.0 | |||
|Arcaea联动曲,Risa Yuzuki负责本曲人声 | |||
|} | |} | ||
==蔡花零== | ==蔡花零== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
| [[File:Songs cross-genocide.png| | |[[File:Songs cross-genocide.png|100px]] | ||
|[[Cross†Genocide]] | |[[Cross†Genocide]] | ||
| | |2:21 | ||
|[[深夏清梦]] | |[[深夏清梦]] | ||
|v1.3.0 | |v1.3.0 | ||
第187行: | 第254行: | ||
|} | |} | ||
==かめりあ (Camellia)== | ==かめりあ (Camellia)== | ||
*来自日本,真名大箭将也,又名Camellia,生日为1992年9月28日 | *来自日本,真名大箭将也,又名Camellia,生日为1992年9月28日 | ||
* | *Camellia直译为 山茶花, 另有外号 阿花,<s>智障花花</s><ref name=":1">在推特上发布了众多不明所以的画作以及众多意义不明的视频,大多都是放着自己最近写的Sample然后晃手机的视频。<s>(很带劲啊)</s> | ||
在推特上发布淫梦相关发言。<s>(悲)</s> | 在推特上发布淫梦相关发言。<s>(悲)</s> | ||
第203行: | 第269行: | ||
*日本知名DJ、Vocaloid P主 | *日本知名DJ、Vocaloid P主 | ||
*曲风以Hardcore为主,擅长Electro House,Drum'n'Bass,Dubstep等 | *曲风以Hardcore为主,擅长Electro House,Drum'n'Bass,Dubstep等 | ||
* | * “ 葛西ハードコア ” 与 “ 元気くんバンド ” 成员 | ||
*和唱见Kradness组成组合 | *和唱见Kradness组成组合 “QUARKS” | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
| | |[[File:Songs quaoar.png|100px]] | ||
|[[Quaoar]] | |[[Quaoar]] | ||
|2:46 | |2:46 | ||
第220行: | 第280行: | ||
|v1.5.0 | |v1.5.0 | ||
|神专辑Heart of Android大轴 | |神专辑Heart of Android大轴 | ||
Twitter 50w粉丝感谢曲 | Twitter 50w粉丝感谢曲 | ||
Rotaeno收录版本已被剪辑 | Rotaeno收录版本已被剪辑 | ||
|- | |||
|[[File:Songs epitaxy.png|100px]] | |||
|[[epitaxy]] | |||
|2:49 | |||
|[[曲目列表#主线故事|主线故事]] | |||
|v2.0.0 | |||
|Rotaeno原创曲 | |||
Arcaea联动提供曲 | |||
|- | |||
|[[File:Songs bassline-yatteru-lol.png|100px]] | |||
|[[ベースラインやってる?笑]] | |||
|2:28 | |||
|[[曲目列表#单曲/星际之声|星际之声]] | |||
|v2.0.2 | |||
|ななひら担任vocal | |||
收录于ななひら的专辑《ふぉーす!》 | |||
|} | |} | ||
==茶鸣拾贰律 | ==茶鸣拾贰律== | ||
*来自中国 | *来自中国 | ||
*大型剧情向二次元国潮企划 | *大型剧情向二次元国潮企划 | ||
*[https://space.bilibili.com/23876661 B站主页] | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs feast-from-the-east.png| | |[[File:Songs feast-from-the-east.png|100px]] | ||
|[[Feast远东之宴]] | |[[Feast远东之宴]] | ||
|2:28 | |2:28 | ||
第246行: | 第317行: | ||
|} | |} | ||
== | == 黒魔(Chroma)== | ||
{{anchor|黒魔}} | |||
*来自日本 | |||
*曾为maimai,CHUNITHM,音击,SDVX,Arcaea等音游供曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs lonely-departure.png|100px]] | |||
|[[Lonely departure]] | |||
|2:37 | |||
|[[Lanota联动]] | |||
|v1.16.0 | |||
|Lanota联动曲 | |||
|} | |||
* | ==Connexio== | ||
* | *创作的乐曲曾被Lanota等音游收录 | ||
*擅长Artcore等曲风的乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs provison.png| | |[[File:Songs provison.png|100px]] | ||
|[[Provison]] | |[[Provison]] | ||
|2 | |2:22 | ||
| | |[[曲目列表|基础歌曲]] | ||
|v1.14.1 | |v1.14.1 | ||
|同步音律喵赛克联动获得曲 | |同步音律喵赛克联动获得曲 | ||
<s>甚至先于本家上线</s> | <s>甚至先于本家上线</s> | ||
第271行: | 第350行: | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs conflict.png| | |[[File:Songs conflict.png|100px]] | ||
|[[conflict]] | |[[conflict]] | ||
| | |2:20 | ||
|[[紫夜狂欢]] | |[[紫夜狂欢]] | ||
|v1.14.0 | |v1.14.0 | ||
第290行: | 第364行: | ||
==cybermiso== | ==cybermiso== | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*社团 | *社团 “STRLabel” 成员 | ||
*为Arcaea、Tone Sphere等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs manifold-hypothesis.png| | |[[File:Songs manifold-hypothesis.png|100px]] | ||
|[[Manifold Hypothesis]] | |[[Manifold Hypothesis]] | ||
|2:31 | |2:31 | ||
第309行: | 第377行: | ||
|Rotaeno原创曲 | |Rotaeno原创曲 | ||
Phigros联动提供曲 | Phigros联动提供曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs corps-sans-organes.png|100px]] | |||
|[[corps-sans-organes]] | |||
|2:35 | |||
|[[Arcaea联动]] | |||
|v2.2.0 | |||
|Arcaea联动曲 | |||
|} | |||
==Darren== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs cosmogyral.png|100px]] | |||
|[[Cosmogyral]] | |||
|2:25 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v2.4.0 | |||
|vivid/stasis联动曲 | |||
与Altermis的合作曲 | |||
|} | |} | ||
== | ==DECO*27== | ||
*来自日本,知名vocaloidP主 | |||
*被称为爹扣、火锅P | |||
*[https://space.bilibili.com/177291194 B站主页] | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs android-girl.png|100px]] | |||
|[[アンドロイドガール]] | |||
|2:29 | |||
|[[DECO*27联动]] | |||
|v2.0.0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs the-vampire.png|100px]] | |||
|[[ヴァンパイア]] | |||
|2:58 | |||
|[[DECO*27联动]] | |||
|v2.0.0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs otome-dissection.png|100px]] | |||
|[[乙女解剖]] | |||
| | |||
|[[DECO*27联动]] | |||
|v2.0.0 | |||
| | |||
|} | |||
==打打だいず== | |||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*英文名D-D-Dice | *英文名D-D-Dice | ||
* | * 为Arcaea、Dynamix、maimai等提 供 过乐 曲 | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs star-cape.png| | |[[File:Songs star-cape.png|100px]] | ||
|[[Star Cape]] | |[[Star Cape]] | ||
|2:16 | |2:16 | ||
第332行: | 第442行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs welcome-ssspooky.png| | |[[File:Songs welcome-ssspooky.png|100px]] | ||
|[[Welcome, SSSpooky!!!]] | |[[Welcome, SSSpooky!!!]] | ||
|2:25 | |2:25 | ||
|[[曲目列表#单曲|星际之声]] | |[[曲目列表#单曲|星际之声]] | ||
|v1.4.0 | |v1.4.0 | ||
| | | 与Tanchiky的合作曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs abstruse-dilemma.png|100px]] | |||
|[[Abstruse Dilemma]] | |||
|2:40 | |||
|[[Arcaea联动]] | |||
|v2.2.0 | |||
|Arcaea联动曲,和Ashrount的合作曲目,为第三届Arcaea公募曲大赛的冠军曲目 | |||
|} | |} | ||
==DJ Genki== | ==DJ Genki== | ||
*来自日本,真名彦田元気,马甲Gram | *来自日本,真名彦田元気,马甲Gram | ||
*日本知名DJ | *日本知名DJ | ||
* | * “HARDCORE TANO*C ” 成员 | ||
*曲风以UK Hardcore/Happycore<s>/Psy Trancecore</s><ref name=":2">马甲Gram主打曲风</ref>为主 | *曲风以UK Hardcore/Happycore<s>/Psy Trancecore</s><ref name=":2">马甲Gram主打曲风</ref>为主 | ||
*组建了 | *组建了 “ 葛西ハードコア ” (DJ Genki 、C-Show和かめりあ)和 “ 元気くんバンド ” (DJ Genki 、Yukacco、 かめりあ和Javelin<s>/Massive New Krew寿司</s><ref>Massive New Krew中之人之一</ref>) | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs ouverture.png| | |[[File:Songs ouverture.png|100px]] | ||
|[[Ouvertüre]] | |[[Ouvertüre]] | ||
|2:21 | |2:21 | ||
第368行: | 第478行: | ||
领航员ルーン/露恩角色曲 | 领航员ルーン/露恩角色曲 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs shooting-stars.png| | |[[File:Songs shooting-stars.png|100px]] | ||
|[[Shooting☆Stars]] | |[[Shooting☆Stars]] | ||
|2:09 | |2:09 | ||
|[[TANO*C合作]] | |[[TANO*C合作]] | ||
|v1.7.0 | |v1.7.0 | ||
|TANO*C | |HARDCORE TANO*C 联动 原创曲 | ||
同步音律喵赛克联动提供曲 | 同步音律喵赛克联动提供曲 | ||
|} | |} | ||
==DJ | ==DJ Myosuke== | ||
*来自日本 | |||
*外号喵苏克,桶哥 | |||
*日本知名DJ | |||
*“HARDCORE TANO*C”成员 | |||
*擅长mainstream hardcore、gabber、hardstyle、speedcore、terrorcore等曲风 | |||
*[https://space.bilibili.com/3493139625019753 B站主页] | |||
*<s>Joe Fight酱可爱捏</s> | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs break-through-myself.png|100px]] | |||
|[[Break Through Myself feat. Risa Yuzuki]] | |||
|2:25 | |||
|[[曲目列表|基础歌曲]] | |||
|v1.15.0 | |||
|和 Laur 的合作曲 | |||
Risa Yuzuki担当人声 | |||
|} | |||
==DJ Noriken== | |||
*来自日本,真名大泉研人,生日为1990年5月7日 | *来自日本,真名大泉研人,生日为1990年5月7日 | ||
* | *外号圆神 | ||
*日本知名DJ | *日本知名DJ | ||
* | * “HARDCORE TANO*C ” 成员 | ||
*与DJ Genki一同创办了 | *与DJ Genki一同创办了 “SKETCH UP! Recordings ” | ||
*曲风以UK Hardcore为主 | *曲风以UK Hardcore为主 | ||
*<s>混响狂魔</s> | *<s>混响狂魔</s> | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs quon.png| | |[[File:Songs quon.png|100px]] | ||
|[[Quon]] | |[[Quon]] | ||
|2:05 | |2:05 | ||
|[[WACCA联动]] | |[[WACCA联动]] | ||
| v1.4.0 | |v1.4.0 | ||
