NULCTRL
外观
| NULCTRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 星际之声 | ||||
| 曲师 | Silentroom | ||||
| 画师 | Silentroom | ||||
| 来源 | G2R2018 | ||||
| 时长 | 2:27 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | TangScend | ||||
| 等级 | 2 | 7 | 9 | 13 | |
| Note数量 | 200 | 389 | 735 | 1099 | |
| 更新时间 | 2024/08/08 | ||||
| 更新版本 | v2.1.1 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入单曲 [NULCTRL] |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 12 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 7.0 | 9.6 | 13.3 |
| 定数历史 | 版本 | 难度IV |
|---|---|---|
| v2.1.1 | 12.7 | |
| v2.6.0 | 13.3 |
游戏相关
- 本曲于v2.17.0更新后时长由2:32缩短至2:27。
曲目相关
- 本曲为G2R2018参赛曲,最终排名个人战第4位。
- 本曲在G2R2018会场的参赛信息页
(bilibili) NULCTRL / Silentroom (2018) | FRENZ 2018 & G2R2018 CLIMAX
(bilibili) NULCTRL EX / Silentroom (2019) | GroundbreakinG X & Rainbow Frontier