Cybernetic Vampire
外观
| Cybernetic Vampire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 范式:起源 联动 | ||||
| 曲师 | void (Mournfinale) | ||||
| 画师 | 皇皇 | ||||
| 来源 | Paradigm: Reboot | ||||
| 时长 | 2:20 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | Adashi | Plant x Adashi : "MVURFG" | |||
| 等级 | 4 | 7 | 12 | 14 | |
| Note数量 | 655 | 1210 | 1663 | 2921 | |
| 更新时间 | 2024/10/1 | ||||
| 更新版本 | v2.3.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [范式:起源 联动] 通关 5 首歌曲包“范式:起源 联动”内的任意难度歌曲 |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 13 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7.5 | 12.0 | 14.3 |
| 定数历史 | 版本 | 难度IV |
|---|---|---|
| v2.3.0 | 13.3 | |
| v2.6.0 | 14.3 |
游戏相关
- 本曲在本家以低流速作为主要难点之一。IV难度谱面对此进行了还原(也还原了中后段的流速大幅变化)。
- 本曲IV难度谱面为目前常规谱面里物量最大的谱面。
曲目相关
- 本曲为本家《范式:起源》主线第三章的魔王曲。
(bilibili) 【范式:起源】void (Mournfinale) - Cybernetic Vampire【Paradigm: Reboot】