Ice Festival
外观
| Ice Festival | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 基础歌曲 | ||||
| 曲师 | Nota | ||||
| 画师 | 雪椿 | ||||
| 来源 | BOFU2017 | ||||
| 时长 | 2:26 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | 闇靈DarkM | ||||
| 等级 | 3 | 5 | 8 | 11+ | |
| Note数量 | 202 | 314 | 445 | 904 | |
| 更新时间 | 2022/12/23 | ||||
| 更新版本 | v1.5.1 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 使用2个旅行者徽章解锁 |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 10.6 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5.0 | 8.4 | 11.7 |
| 定数历史 | 版本 | 难度III |
|---|---|---|
| v1.5.1 | 8.1 | |
| v1.6.0 | 8.4 |
游戏相关
- 本曲于v2.14.1前的解禁条件为玩家等级达到20后,使用3旅行者徽章解锁。
曲目相关
- 本曲为BOFU2017参赛曲,最终排名个人战155名。