Disorder
外观
| Disorder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 钢琴人生 | ||||
| 曲师 | HyuN | ||||
| 画师 | 伊恩 | ||||
| 来源 | G2R2018 | ||||
| 时长 | 2:15 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | イ号P | TangScend | TPRT Wen | イ号P x TangScend x TPRT Wen | |
| 等级 | 3 | 6 | 11+ | 13 | |
| Note数量 | 368 | 645 | 742 | 970 | |
| 更新时间 | 2022/08/11 | ||||
| 更新版本 | v1.2.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [钢琴人生] |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 12 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6.0 | 11.6 | 13.1 |
| 定数历史 | 版本 | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| v1.2.0 | 6.5 | 10.9 | 12.9 | |
| v1.6.0 | 6.0 | 11.3 | 12.6 | |
| v2.6.0 | 11.6 | 13.1 |
游戏相关
| 此章节尚无任何内容。 |
曲目相关
- G2R2018参赛曲,最终排名个人战位60。
- 本曲的Vocal为YURI,但游戏内的曲师名义里并未标注。其他音游对本Vocal有标注,但也有些许不同,曲师名义的标注的“HyuN feat. YURI”和曲名标注的“Disorder (feat.YURI)”都有出现。