ニニ -邇々-
外观
| ニニ -邇々- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文:nini-邇々- | 国服:迩迩 | |||||
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 巷角餐馆 | ||||
| 曲师 | テヅカ x Qayo | ||||
| 画师 | ムッシュ竹崎 x PHage | ||||
| 来源 | G2R2018 | ||||
| 时长 | 2:19 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | イ号PxSoul | ||||
| 等级 | 2 | 4 | 9 | 12+ | |
| Note数量 | 222 | 322 | 582 | 862 | |
| 更新时间 | 2022/05/30 | ||||
| 更新版本 | v1.0.3 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [巷角餐馆] |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 11.6 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4.0 | 9.8 | 12.6 |
| 定数历史 | 版本 | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|
| v1.0.3 | 9.1 | 12.4 | |
| v1.6.0 | 9.8 | ||
| v2.6.0 | 12.6 |
游戏相关
| 此章节尚无任何内容。 |
曲目相关
- G2R2018参赛曲,最终排名个人战位46
- 在本曲的B站音源中,本曲的歌名写为了“邇々”。
(bilibili) 邇々 / tezuka x Qayo [G2R2018]
相关视频
(bilibili) ニニ -邇々- 难度III 官方手元