CO5M1C R4ILR0AD
外观
| CO5M1C R4ILR0AD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 紫夜狂欢 | ||||
| 曲师 | kanone | ||||
| 画师 | Shuto | ||||
| 来源 | BOFU2016 | ||||
| 时长 | 2:16 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | Adashi | ||||
| 等级 | 2 | 6 | 10 | 13 | |
| Note数量 | 367 | 644 | 1115 | 1358 | |
| 更新时间 | 2024/01/17 | ||||
| 更新版本 | v1.14.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [紫夜狂欢] |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 12 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6.0 | 10.3 | 13.3 |
| 定数历史 | 版本 | 难度IV |
|---|---|---|
| v1.14.0 | 12.8 | |
| v2.6.0 | 13.3 |
游戏相关
| 此章节尚无任何内容。 |
曲目相关
- BOFU2016参赛曲,最终排名个人战位3