Pure White: Tale of Serissa | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 基础歌曲 | ||||
曲师 | Sosop | ||||
画师 | Juice Black | ||||
时长 | 1:53 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TPRT Wen | ||||
等级 | 2 | 4 | 8 | 10+ | |
Note数量 | 114 | 194 | 473 | 633 | |
更新时间 | 2022/5/30 | ||||
更新版本 | v1.0.3 |
曲目解锁 | 通用条件 | 使用1个旅行者徽章解锁 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 10 |
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 4 | 8.3 | 10.8 |
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
此章节尚无任何内容。 |