Rrhar'il
外观
| Rrhar'il | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | Phigros 联动 | ||||
| 曲师 | Team Grimoire | ||||
| 画师 | 犀牛坨动画工坊 | ||||
| 来源 | Phigros | ||||
| 时长 | 2:13 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | Adashi | Adashi apply "The Limiter" | |||
| 等级 | 4 | 6 | 11+ | 13 | |
| Note数量 | 450 | 857 | 1374 | 1586 | |
| 更新时间 | 2023/12/05 | ||||
| 更新版本 | v1.13.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [Phigros 联动] |
|---|---|---|
| 难度I | Full Combo 1 首歌曲包“Phigros联动”内的 任意难度 歌曲 | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV |
- 在v1.13.1更新前,本曲的解禁要求为“Full Combo 2 首歌曲包‘Phigros联动’内的 任意难度 歌曲”,玩家普遍反映难度太高,故该次更新后下调至1首。
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6.0 | 11.8 | 13.5 |
| 定数历史 | 版本 | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|
| v1.13.0 | 11.5 | 12.9 | |
| v2.6.0 | 11.8 | 13.5 |
游戏相关
- IV难度谱面中的倒退段为一定程度还原本家AT谱面此处倒退。
曲目相关
- 本曲为Phigros目前最高难度定数最高的曲目,为主线第七章的魔王曲。