Break Over
外观
| Break Over | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | Phigros 联动 | ||||
| 曲师 | K-forest | ||||
| 画师 | 圆规Compass | ||||
| 来源 | Phigros/©Oshiribeat | ||||
| 时长 | 2:09 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | TPRT Wen | ||||
| 等级 | 3 | 5 | 9 | 11+ | |
| Note数量 | 246 | 398 | 673 | 1031 | |
| 更新时间 | 2023/12/05 | ||||
| 更新版本 | v1.13.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [Phigros 联动] |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 10.6 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5.0 | 9.8 | 11.8 |
| 定数历史 | 版本 | 难度IV |
|---|---|---|
| v1.13.0 | 11.9 | |
| v2.6.0 | 11.8 |
游戏相关
| 此章节尚无任何内容。 |