Recollection
外观
| Recollection | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | HARDCORE TANO*C 联动 I | ||||
| 曲师 | Kobaryo | ||||
| 画师 | あきま | ||||
| 来源 | MIXPEED ACTION | ||||
| 时长 | 2:18 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | Adashi not in Frenzy | ||||
| 等级 | 3 | 7 | 11+ | 13+ | |
| Note数量 | 374 | 635 | 752 | 877 | |
| 更新时间 | 2023/02/28 | ||||
| 更新版本 | v1.7.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [HARDCORE TANO*C 联动 I] |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 12.6 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7.0 | 11.6 | 13.8 |
| 定数历史 | 版本 | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|
| v1.7.0 | 11.3 | 12.8 | |
| v2.0.0 | 12.9 | ||
| v2.6.0 | 11.6 | 13.8 |
游戏相关
- 本曲各难度谱师名义均致敬了同为Kobaryo创作的Invisible Frenzy的难度IV谱师名义。
- 同时在难度IV谱面的后半段也出现了来自Invisible Frenzy 难度IV谱面的相同与变体配置。
- 截至v2.15.0,本曲难度IV在全部13+级谱面中物量最低。
- 本曲在游戏内使用的音源为剪辑版。
曲目相关
- 本曲自约1:15的段落起接连混入了同为Kobaryo创作的Blackbird,Delete The World,Galaxy Friends和Eternal Ending的旋律,可视为是对本曲标题(Recollection,意为“回忆”)的照应。
- 四曲在本曲所在的专辑MIXPEED ACTION中均有收录。
相关视频
(YouTube) Paradox Sphere在Youtube上的投稿
(YouTube) Pomathan的难度IV理论值手元