Lunàtixxx Gear
外观
| Lunàtixxx Gear | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | HARDCORE TANO*C 联动 I | ||||
| 曲师 | Laur vs HyuN | ||||
| 画师 | みしゃも | ||||
| 来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
| 时长 | 2:36 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | 植物 | 明日 | 日光植物 | ||
| 等级 | 4 | 7 | 11 | 14 | |
| Note数量 | 360 | 564 | 1118 | 1655 | |
| 更新时间 | 2023/02/28 | ||||
| 更新版本 | v1.7.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 在HARDCORE TANO*C 联动 I中的其他五首曲目中任意难度取得FULL COMBO |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 13 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7.5 | 11.5 | 14.2 |
| 定数历史 | 版本 | 难度IV |
|---|---|---|
| v1.7.0 | 13.2 | |
| v2.6.0 | 14.2 |
游戏相关
- 本曲虽隶属于联动包,但本质是授权原创曲目。
曲目相关
(bilibili) Laur vs HyuN - Lunàtixxx Gear【Rotaeno】