Nyarlathotep's Dreamland
Nyarlathotep's Dreamland | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
曲目信息 | ![]() | ||||
曲包 | 基础歌曲 | ||||
曲师 | Raimukun | ||||
画师 | 冰果 | ||||
时长 | 2:31 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
谱师 | Adashi | Adashi as 12+(*´・д・)? | |||
等级 | 3 | 7 | 11 | 13+ | |
Note数量 | 335 | 676 | 1234 | 1749 | |
更新时间 | 2023/10/19 | ||||
更新版本 | v1.12.0 |
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 通过活动“放克派对” 或 流光碎片系统 解锁 |
---|---|---|
难度I | - | |
难度II | ||
难度III | ||
难度IV | 难度III 评级达到 S 或 音律值 达到 12.6 |
曲目定数
曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|---|
3.0 | 7.0 | 11.1 | 13.8 |
游戏相关
![]() | 此章节尚无任何内容。 |
试听
![]() | 此章节尚无任何内容。 |
相关视频
(bilibili) Nyarlathotep's Dreamland 难度IV 首日理论值手元(B站搬运) (Player:諸刃のHQQ)