曲目列表
此條目或章節需要時常更新。 |
本頁各表內採用「版本」排序。
類型 | 曲目 |
---|---|
隱藏曲目 | |
搶先體驗歌曲 | |
活動歌曲 | |
挑戰歌曲 |
主線故事
基礎歌曲
v1.9.0前,該曲包名為「主線劇情」,v2.0.0前包含主線故事章節。
Let you DIVE!與BATTLE NO.1於v1.9.0前收錄於星際之聲,後轉入此。
目前所有搶先體驗歌曲、活動歌曲、挑戰歌曲皆屬於此包。
封面 | 標題 | 曲師 | 譜師[1] | 難度Ⅰ | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
After Rain | HyuN & MIIM | AngrierB | 2 | 4 | 8 | 10+ | 2022/05/30 | |
Reverie | Soba | Adashi | 2 | 6 | 8 | 11 | ||
A Time for Everything | Iris | 闇靈 | 2 | 4 | 7 | 10 | ||
LostPuppet | rmk | イ號P | 3 | 6 | 8 | 10+ | ||
Infinity Heaven | HyuN | j!ang | 2 | 4 | 8 | 11 | ||
심장병 | HyuN feat. HUBOG | TangScend | 1 | 3 | 8 | 9 | ||
Pure White: Tale of Serissa | Sosop | TPRT Wen | 2 | 4 | 8 | 10+ | ||
Last Paradise | HyuN feat. Serentium | j!ang | 2 | 4 | 9 | 10+ | ||
終焉から命を救う | MIssionary | イ號P | 2 | 6 | 10 | 11+ | ||
無彩色のディストピア | HyuN feat. ウォルピスカーター | j!ang | 2 | 5 | 9 | 11+ | ||
Aurora | Kirara Magic feat. Shion | イ號P | 1 | 2 | 8 | 11 | ||
Snow Magic | Nota | j!ang | 2 | 4 | 8 | 11 | ||
K.Moe (VIP) | ZxNX | イ號P | 2 | 4 | 10+ | 11 | ||
Bouquet colore | Nego_tiator | イ號P | 3 | 7 | 10 | 12 | ||
Witches' Party | Kirara Magic feat. Shiroroll | Adashi | 3 | 5 | 9 | 11 | ||
Chrysanthemum | 7mai | イ號P | 3 | 4 | 10 | 11 | ||
Anthem | Silaver & SOTUI | 闇靈 | 2 | 4 | 10 | 11 | ||
In a Diabolic Manner | Nagiha | AngrierB | 4 | 8 | 11 | 12+ | ||
Converge | SOTUI x Hundotte | 闇靈 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022/07/27 | |
別れの序曲 | HyuN feat. Sennzai | j!ang | 2 | 3 | 5 | 9 | 2022/09/09 | |
Let you DIVE! | HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) | 明日 | 3 | 6 | 10+ | 11+ | 2022/10/19 | |
Is This REAL? | SOTUI & NIKITA | TangScend | 3 | 6 | 9 | 11+ | 2022/11/25 | |
Ice Festival | Nota | 闇靈 | 3 | 5 | 8 | 11+ | 2022/12/23 | |
BATTLE NO.1 | TANO*C Sound Team | Multiple | 3 | 7 | 9 | 12+ | 2023/02/28 | |
Blastrick | K4YS | みかんのはる | 2 | 7 | 8 | 12 | 2023/04/07 | |
ストレイソウル・アラウンド | みーに | アクセラ·アナザー·ラウンド | 4 | 6 | 9 | 12 | ||
The Formula | Junk | Jakasy | 2 | 5 | 9 | 12 | ||
Rush E | Sheet Music Boss | AngrierB | 4 | 7 | 8 | 12+ | 2023/05/30 | |
Journey with You | Iris | AXERA -All about YOU & ME- | 3 | 6 | 8 | 11 | ||
allin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid) | kradness | ↓AXERA↓ | 3 | 7 | 9 | 12 | 2023/07/05 | |
Azure Sky | NeLiME | j!ang | 2 | 4 | 7 | 12 | 2023/08/30 | |
Nyarlathotep's Dreamland | Raimukun | Adashi as 12+(?) | 3 | 7 | 10+ | 12+ | 2023/10/19 | |
NO ONE YES MAN | MYUKKE. | 闇靈DarkM | 2 | 5 | 9 | 11+ | 2023/12/05 | |
reveL | Yu_Asahina as Oranger Vox+ ft.AKA | TangScend [bonne nuit] | 2 | 4 | 9 | 12 | 2024/01/17 | |
Provison | connexio | イ號P | 3 | 6 | 7 | 12 | 2024/02/08 | |
Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと | t+pazolite & Srav3R | TPRT Wen | 3 | 6 | 9 | 11+ | 2024/03/07 | |
Break Through Myself feat. Risa Yuzuki | DJ Myosuke & Laur | j!ang | 3 | 5 | 8 | 12 | ||
Apocalypse | Alice Schach and the Magic Orchesta | 明日 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2024/04/18 | |
Yukianesa | tezuka | AX ~殘れる氷雪~ | 3 | 6 | 10 | 12 | ||
Beautiful Days | HyuN feat. Ryeorae | j!ang | 3 | 5 | 8 | 10+ | 2024/05/30 | |
Lullaby For an Android | Sad Keyboard Guy feat. AKA | j!ang | 2 | 4 | 7 | 11 | ||
Cynthia | nm-y & 7mai | qot | 2 | 5 | 9 | 12 | ||
Waltz for Lorelei | Sobrem & 庭師 | Dance with Jakasy and… | 3 | 7 | 9 | 12 | ||
天Q. | 天々まる (prod. Ponchi♪) | Adashi | 4 | 7 | 9 | 12 | 2024/07/18 |
主線故事章節
該表格內曲目需要通過旅程模式解鎖。自第三章起為擴展包(付費章節)
封面 | 標題 | 曲師 | 譜師[1] | 難度Ⅰ | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一章 - 旅程的開始 更新時間:2022/05/30 | |||||||
Huggy wuggy | ZxNX | Chris醬! | 3 | 5 | 10 | 11+ | |
Re-waked from Abyss | HeavenEGHD | TPRT Wen | 3 | 6 | 10+ | 12 | |
The Promised Land | Iris feat. LynH | j!ang | 2 | 4 | 9 | 11 | |
Aqua Stars | Sound Souler | Adashi | 4 | 7 | 10+ | 12 | |
Inverted World | ARForest | Roteamo | 4 | 8 | 11 | 13 | |
A Clock | kurobe studio | イ號P | 2 | 3 | 7 | 10+ | |
第二章 - 災難與希望 更新時間:2023/01/16 | |||||||
Secret Illumination | Yooh | Adashi | 3 | 7 | 10+ | 12 | |
Manifold Hypothesis | cybermiso feat. tigerlily | TangScend | 4 | 7 | 10 | 12+ | |
Aorist Hallucination | FallN Leav | j!ang | 2 | 5 | 7 | 12 | |
Alive | eicateve | AngrierB x TPRT Wen x AxEradaS | 2 | 7 | 9 | 12 | |
Our Message | What's Your Price | Multiple | 2 | 5 | 9 | 12+ | |
GALACTIC WARZONE | Akira Complex | Roteamo | 4 | 8 | 11 | 13 | |
第三章 - 涇渭分明之地 更新時間:2024/05/30 | |||||||
Alfheim's faith | 影虎。 | AXERA | 4 | 7 | 10 | 12 | |
Arbitration | Jun Kuroda | TRPT Wen | 4 | 6 | 9 | 12 | |
Heaven's Cage | ETIA. | Ada□hi | 3 | 7 | 10 | 12 | |
咲く星々 | ユアミトス | Adashi | 2 | 5 | 9 | 12 | |
シークレット・プラネット | みーに feat. みちとせ | AXERA | 2 | 5 | 9 | 12 | |
epitaxy | Camellia | TangScend | 4 | 7 | 11 | 12+ | |
Triad of Dryad | MYUKKE. | Roteamo (legacy) | 4 | 8 | 11+ | 13 | |
翠杜 | 隣の庭は青い(庭師+Aoi) | Roteamo | 5 | 9 | 12 | 13 |
支線劇情
該表格內曲目需要通過旅程模式解鎖
封面 | 標題 | 曲師 | 譜師[1] | 難度Ⅰ | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軌跡:夢想萌芽的那一天 更新時間:2023/04/08 | |||||||
Snapdragon | NeLiMe | Jakasy | 2 | 5 | 8 | 12 | |
9876734123 | Silentroom | TangScend | 3 | 7 | 11 | 12 | |
Brave My Soul | uma feat.ましろ | j!ang | 3 | 6 | 8 | 12 | |
Awaking Beat -From the next generation- | nmk feat.橘花音 | TPRT Wen | 2 | 6 | 10 | 12+ | |
Cosmic Starter | TAG feat.HyuN | イ號P | 2 | 6 | 8 | 12 | |
On And On!! | ETIA. feat.Jenga | HIT ME WITH THE DARKCORE!! | 3 | 7 | 10 | 12+ | |
我們的相遇 更新時間:2023/08/30 | |||||||
星降る夜と一輪の花 | seatrus | イ號P | 2 | 5 | 9 | 12 | |
Eternal calm | 長沼浩太(パパ頑張りました) | Adashi | 1 | 5 | 7 | 11 | |
MAGENTA POTION | EmoCosine | TPRT Wen | 3 | 5 | 10 | 12 | |
Sense | BilliumMoto × Silentroom | ScendRez | 1 | 4 | 8 | 12 | |
Looking for Stella | Junk | j!ang | 2 | 4 | 8 | 12 | |
Fate of Aria | HyuN feat.花たん | TangScend | 3 | 7 | 9 | 12+ |
聯動
愛上想像的你與今天不是明天於v2.1.0前收錄於基礎歌曲,後轉入音波狂潮。
封面 | 標題 | 曲師 | 譜師[1] | 難度Ⅰ | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WACCA聯動 更新時間:2022/10/19 | |||||||
with U | t+pazolite & Massive New Krew feat.リリィ(CV:青木志貴) | Multiple | 2 | 6 | 9 | 12 | |
Ouvertüre | USAO & DJ Genki feat.ルーン(CV:河瀬茉希) | 暗靈 & TangScend | 4 | 7 | 11 | 12+ | |
Silentphobia | t+pazolite VS 削除 | igouP VS 植物 | 3 | 7 | 11 | 12+ | |
DUAL BREAKER XX | Srav3R vs Getty | AxEradaShi | 3 | 7 | 11 | 12+ | |
Quon | DJ Noriken | TangScend | 3 | 8 | 11 | 12+ | |
Invisible Frenzy | Kobaryo | Multiple | 3 | 8 | 11 | 13 | |
HARDCORE TANO*C聯動I 更新時間:2023/02/28 | |||||||
You & DIE | USAO | AngrierB | 3 | 4 | 10 | 12 | |
Shooting☆Stars | DJ Genki | Multiple | 3 | 6 | 10+ | 12+ | |
HiGHER | REDALiCE | TangScend as "VERTEXTENDER" | 3 | 6 | 10 | 12 | |
Maholova | aran | イ號P | 2 | 6 | 8 | 12 | |
Recollection | Kobaryo | Adashi not in Frenzy | 3 | 7 | 11 | 12+ | |
Lunàtixxx Gear | Laur vs HyuN | Multiple | 4 | 7 | 11 | 13 | |
KALPA聯動 更新時間:2023/07/05 | |||||||
REVΘCATE | kuro | RHEZΘBAR | 2 | 7 | 10 | 12 | |
Don't Never Around | HAMA | イ號P | 3 | 5 | 9 | 12 | |
Ēvocator | Evin a'k | Jakasy | 2 | 5 | 8 | 12 | |
Eschatology | Tatsh & Scarlette | Adashi | 3 | 6 | 11 | 13 | |
My Heaven (Magical Mix) feat. kuripurin | Scarlette X Juggernaut. | 闇霊[ABYSS] | 2 | 5 | 9 | 12 | |
Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ | Scarlette a.k.a. CrYmson | j!ang | 3 | 7 | 9 | 12+ | |
Phigros聯動 更新時間:2023/12/05 | |||||||
Break Over | K-forest | TPRT Wen | 3 | 5 | 9 | 11+ | |
Feast遠東之宴 | 茶鳴拾貳律 | AngrierB From the East | 3 | 5 | 8 | 12 | |
Distorted Fate | Sakuzyo | 植物 | 2 | 6 | 11 | 12+ | |
Rrhar'il | Team Grimoire | Adashi | 4 | 6 | 11 | 12+ | |
Igallta | Se-U-Ra | IgouTang | 3 | 6 | 11 | 13 | |
HARDCORE TANO*C聯動II 更新時間:2024/03/07 | |||||||
Strange Bar | Laur | TangScend | 2 | 5 | 9 | 12 | |
UN1TE feat.YUC'e | Massive New Krew | AX3RA | 2 | 6 | 8 | 11 | |
Becouse of You | Srav3R & USAO | AXERA & 再瞬 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
Luminosity (Don't you worry) | DJ Noriken | イ號P | 3 | 6 | 9 | 12 | |
Dual Doom Deathmatch | Kobaryo vs HyuN | AngrierB | 4 | 7 | 11 | 12+ | |
Flashback Flicker | t+pazolite | TangScend | 3 | 6 | 11 | 13 | |
Lanota聯動 更新時間:2024/04/18 | |||||||
Song for Sprites | Sta | j!ang | 3 | 6 | 8 | 12 | |
cyanine | jioyi | IgouTang | 3 | 5 | 9 | 12+ | |
Androgynos | WAiKURO | TangScend | 2 | 6 | 9 | 12 | |
Lonely departure | Chroma | 闇靈DarkM | 2 | 5 | 10 | 12+ | |
Stasis | Maozon | Adashi "Master PPed" | 2 | 6 | 10+ | 12+ | |
Frey's Philosophy | Powerless | TangScend | 3 | 6 | 11 | 13 | |
音波狂潮 更新時間:2024/07/18 | |||||||
今天不是明天 | PIKASONIC feat.蘭音Reine | AxEradaS | 3 | 6 | 8 | 11 | |
愛上想像的你 | KOTONOHOUSE feat.穆小泠 | j!ang | 3 | 6 | 8 | 12 | |
SONIC SURGE | TSAR feat. aran | TPRT Wen | 3 | 5 | 9 | 12 |
Virtual/Singer
封面 | 標題 | 曲師 | 譜師[1] | 難度Ⅰ | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自未來的歌 更新時間:2023/05/30 | |||||||
ジャンキーナイトタウンオーケストラ | すりぃ | TangScend | 2 | 6 | 9 | 12 | |
ラグトレイン | 稲葉曇 | TangScend on the train | 2 | 5 | 8 | 11+ | |
アイロニ | すこっぷ | 明日 | 3 | 5 | 7 | 12 | |
Machine Gun | KIRA | j!ang | 3 | 5 | 8 | 12 | |
1/100 の アイ | すりぃ | Adashi | 3 | 5 | 8 | 11 | |
Edge of bravery | みーに | 再瞬:Frontine of Courage | 4 | 7 | 11 | 12+ | |
深夏清夢 更新時間:2022/09/09 | |||||||
My Story! feat.柚子花 | KOTONOHOUSE | Adashi | 3 | 7 | 10 | 12 | |
Sweet Dreams (short ver.) | Neko Hacker | 暗靈 | 2 | 5 | 8 | 11+ | |
インドア系ならトラックメイカー | Yunomi & nicamoq | Adashi | 2 | 7 | 10 | 12 | |
Autumn Breeze | MYOYA | 暗靈 | 3 | 5 | 6 | 9 | |
Memories of the Past feat.メトロミュー | Mameyudoufu | j!ang | 2 | 5 | 10 | 11+ | |
Cross†Genocide | HyuN feat. 蔡花零 | イ號P | 3 | 8 | 11 | 12 | |
PinocchioP聯動 更新時間:2024/05/30 | |||||||
ねぇねぇねぇ。 | PinocchioP | ♡⇐AXERA⇒♡ | 3 | 6 | 9 | 12 | |
神っぽいな | PinocchioP | TangScend | 3 | 5 | 9 | 12 | |
ノンブレス・オブリージュ | PinocchioP | イ號P | 2 | 4 | 8 | 12 | |
DECO*27聯動 更新時間:2024/05/30 | |||||||
アンドロイドガール | DECO*27 | TangScend | 2 | 5 | 9 | 12 | |
ヴァンパイア | DECO*27 | TRPT Wen | 2 | 6 | 8 | 12 | |
乙女解剖 | DECO*27 | PhantoM | 2 | 6 | 9 | 12 | |
跨次元之約 更新時間:2024/07/18 | |||||||
トリコロール・ステップ | あおぎり高校 & USAGI Production | TangScend | 3 | 5 | 8 | 11 | |
天使であれたら | 白百合リリィ & USAGI Production | j!ang | 2 | 5 | 8 | 12 | |
Devil¿la6ue | 天々まる (prod. U-ske) | Waphtuos | 2 | 5 | 8 | 12 | |
Chantして!!!!! | 名取さな. &西郷・R・いろり (CV:名取さな) & USAGI Production | イ號P | 3 | 6 | 9 | 12 | |
魔法少女引退宣言(仮)feat.星宮とと | Kijibato | 魔法使 ☆暗靈☆ | 3 | 6 | 8 | 12 | |
席替えやったー! | 立秋 feat. ててんまる | 植物 | 3 | 7 | 9 | 12+ |
曲包
v2.0.0前,該部分為聯動,Virtual/Singer/曲包的集合,v2.0.0後分離
封面 | 標題 | 曲師 | 譜師[1] | 難度Ⅰ | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械都市 更新時間:2022/05/30 | |||||||
Brain Crusher | Yasuha | イ號P | 1 | 4 | 11 | 12 | |
Velocity | Soba | j!ang | 2 | 3 | 8 | 11 | |
Invader | SLT | 闇靈 | 2 | 5 | 9 | 12 | |
Sterelogue | VeetaCrush | j!ang | 2 | 4 | 10 | 12 | |
Commotion | SLT | TangScend | 4 | 7 | 10 | 11+ | |
Bystander Knife | Ref.Isep | イ號P | 3 | 4 | 9 | 11 | |
巷角餐館 更新時間:2022/05/30 | |||||||
Cross†Soul | HyuN feat. Syepias | 闇靈 | 2 | 5 | 9 | 11+ | |
Estaminet | rmk | j!ang | 2 | 5 | 10 | 11+ | |
EF4123 | RedMuffleR | TPRT Wen | 2 | 4 | 10 | 12 | |
Another Me (Rotaeno Edit) | Neutral Moon | j!ang | 2 | 5 | 9 | 12 | |
ニニ -邇々- | テヅカ x Qayo | イ號PxSoul | 2 | 4 | 9 | 12 | |
Re:prosperitás | Nagiha | イ號P | 3 | 5 | 10 | 12 | |
幾何律動 更新時間:2022/07/04 | |||||||
c.s.q.n. | Aoi | a.x.e.r.a. | 2 | 6 | 10 | 12 | |
Memory Of Sunrise | nora2r | TangScend | 4 | 6 | 10+ | 12 | |
Light Into Scheelite | MYUKKE. | イ號P | 4 | 7 | 9 | 12 | |
Gecko | RedMuffleR | 闇靈 | 2 | 6 | 8 | 12 | |
IN | Zris feat. Katie | j!ang | 3 | 6 | 9 | 11+ | |
鋼琴人生 更新時間:2022/08/11 | |||||||
Life is PIANO | Junk | TPRT Wen | 2 | 5 | 10+ | 12 | |
R.I.P. | eicateve | j!ang x TangScend x DarkM | 3 | 7 | 9 | 12 | |
Star Cape | 打打だいず | TangScend | 2 | 5 | 8 | 11 | |
Alice in a xxxxxxxx | Nagiha | AxEradaS | 4 | 8 | 10+ | 12+ | |
Disorder | HyuN | Multiple | 3 | 6 | 11 | 12 | |
透明色 更新時間:2022/11/25 | |||||||
GRAND-i-FLORA | DRIVE. | AxEradaS | 4 | 5 | 10 | 11+ | |
Lost In Farside | Sephid | TangScend | 3 | 6 | 10 | 12+ | |
Meltdown | 432pro & l'avenir proche | 暗靈 -ConTaMiNaTeD- | 3 | 7 | 10 | 12 | |
Quaoar | かめりあ(Camellia) | AngrイerP | 3 | 7 | 11 | 12+ | |
amethyst | かねこちはる | TangScend | 2 | 5 | 10 | 12+ | |
奧比之聲 更新時間:2023/01/16 | |||||||
幻影 | Pica | AxEradaS | 3 | 5 | 9 | 11 | |
Dear my memories. | kuro | イ號P | 3 | 7 | 10 | 12 | |
life flashes before weeb eyes | BilliumMoto | Adashi | 3 | 5 | 9 | 12 | |
Fly Again | Fujiyori | Adashi | 2 | 7 | 9 | 12 | |
Spinel | ぺのれり | 日光植物 | 2 | 4 | 10 | 12 | |
Calorific Refract | Tatsh | AxEradaS | 3 | 6 | 10 | 12 | |
εxceζ | Aoi | 暗靈 | 4 | 8 | 11 | 12+ | |
放克派對 更新時間:2023/10/19 | |||||||
NightTheater | わかどり | Multiple | 3 | 5 | 7 | 12 | |
Giselle | Sobrem a.k.a. Widowmaker | 闇霊&イ號P | 3 | 5 | 10+ | 12 | |
分かってるけど | HyuN feat. LyuU | TPRT Wen | 2 | 5 | 7 | 12 | |
スプーキィダンスパーティ | seatrus | 植物 | 3 | 6 | 11 | 12+ | |
Marble Joker | pan | Gambling Master = SAISHUN | 4 | 7 | 11 | 12+ | |
Phantago | Nagiha | Joker vs AxEradaShi | 3 | 7 | 11 | 13 | |
紫夜狂歡 更新時間:2024/01/17 | |||||||
Wish Upon Vivid Stars | Reku Mochizuki | TPRT Wen | 2 | 4 | 8 | 11 | |
Vesta | Saiph | TangScend | 2 | 6 | 9 | 12 | |
conflict | siromaru + Cranky | AxEradaS fight against Adashi | 2 | 6 | 9 | 12 | |
YInMn Blue | siqlo | AXeRa -Blue??- | 3 | 5 | 9 | 12+ | |
CO5M1C R4ILR0AD | kanone | Adashi | 2 | 6 | 10 | 12+ | |
MVURBD | ETIA. | 左下 | 5 | 7 | 11 | 13 |
單曲
星際之聲
封面 | 標題 | 曲師 | 譜師[1] | 難度Ⅰ | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極彩色のユートピア | HyuN feat. kradness | j!ang | 2 | 3 | 10 | 11+ | 2022/05/30 | |
A Philosophical Wanderer | テヅカ x Yunosuke | TPRT Wen | 4 | 7 | 10+ | 12 | 2022/06/06 | |
PUPA | モリモリあつし | TangScend | 4 | 8 | 11 | 13 | 2022/06/13 | |
KING | Kanaria | AXERADAS | 2 | 6 | 9 | 11+ | 2022/06/20 | |
死んでしまった季節のかけら | HyuN feat. トコノコα | 闇靈 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2022/07/27 | |
Welcome, SSSpooky!!! | Tanchiky & 打打だいず | AxEradaS | 4 | 7 | 11 | 12+ | 2022/11/01 | |
Obsidian(Short Ver.) | UnD3ath | TangScend | 2 | 5 | 7 | 12 | 2022/12/23 | |
MilK | モリモリあつし | TangScend | 2 | 6 | 9 | 12 | 2023/04/07 | |
Mistilteinn | iTIC | TPRT Wen | 3 | 5 | 9 | 12 | 2023/12/12 | |
Swirling Blue | Nagiha | Jakasy | 2 | 4 | 8 | 11+ | 2023/12/19 | |
Angel dust | LV.4 | TangScend | 3 | 6 | 9 | 13 | 2023/12/26 | |
Daydream | RiraN | JAKASY IN THE DAYDREAM | 2 | 5 | 10+ | 12 | 2024/01/02 | |
INTERNET OVERDOSE | Aiobahn feat. KOTOKO | 闇靈DarkM | 2 | 4 | 8 | 12 | 2023/12/24 | |
Galaxy Striker | M2U | AxEradaS | 3 | 6 | 9 | 12 | 2024/02/08 | |
Silver Town | Memme | TangScend | 4 | 6 | 10 | 12+ | ||
Anökumene | Jun Kuroda | TangScend | 3 | 6 | 8 | 12 | 2024/05/30 | |
Black Lair | Sakuzyo feat. void (violin:Katali) | TangScend | 2 | 5 | 9 | 12+ | ||
ベースラインやってる?笑 | かめりあ feat. ななひら | TangScend | 2 | 5 | 9 | 12 | 2024/06/27 |