曲师列表:修订间差异
(→ユアミトス (yourmythos):添加了成员介绍) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
ReadyToKnow(讨论 | 贡献) (为曲师列表增加span id便于其他地方索引) |
||
第5行: | 第5行: | ||
若某歌曲由多人合作而成,可以在两个人相应的词条中分别找到。 | 若某歌曲由多人合作而成,可以在两个人相应的词条中分别找到。 | ||
{{目录|Aiobahn|BilliumMoto|蔡花零|DECO*27|eicateve|FallN Leav|Getty|HAMA|稲叶昙 (Inabakumori)|Jenga|影虎。(Kagetora.)|兰音Reine|Mameyudoufu|长沼浩太(パパ顽张りました)|pan|pan|Qayo|Raimukun|Saiph|TAG|uma|VeetaCrush|わかどり (wakadori)|Yasuha|Yasuha|Zris|432pro/l'avenir proche}} | {{目录|Aiobahn|BilliumMoto|蔡花零|DECO*27|eicateve|FallN Leav|Getty|HAMA|稲叶昙 (Inabakumori)|Jenga|影虎。(Kagetora.)|兰音Reine|Mameyudoufu|长沼浩太(パパ顽张りました)|pan|pan|Qayo|Raimukun|Saiph|TAG|uma|VeetaCrush|わかどり (wakadori)|Yasuha|Yasuha|Zris|432pro/l'avenir proche}} | ||
<span id="Aiobahn"/> | |||
== Aiobahn == | == Aiobahn == | ||
第26行: | 第28行: | ||
游戏《主播女孩重度依赖》主题曲 | 游戏《主播女孩重度依赖》主题曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="AKA"/> | |||
==AKA== | ==AKA== | ||
第54行: | 第58行: | ||
和Sad Keyboard Guy的合作曲 | 和Sad Keyboard Guy的合作曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="Akira Complex"/> | |||
== Akira Complex == | == Akira Complex == | ||
第75行: | 第81行: | ||
|Rotaeno第二章原创魔王曲 | |Rotaeno第二章原创魔王曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="アリスシャッハと魔法の楽団"/> | |||
==アリスシャッハと魔法の楽団 (Alice Schach and the Magic Orchestra)== | ==アリスシャッハと魔法の楽団 (Alice Schach and the Magic Orchestra)== | ||
第98行: | 第106行: | ||
|Lanota联动曲 | |Lanota联动曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="Aoi"/> | |||
==Aoi== | ==Aoi== | ||
第136行: | 第146行: | ||
和庭師的合作曲 | 和庭師的合作曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="aran"/> | |||
== aran == | == aran == | ||
第160行: | 第172行: | ||
同步音律喵赛克联动提供曲 | 同步音律喵赛克联动提供曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="ARForest"/> | |||
==ARForest== | ==ARForest== | ||
第182行: | 第196行: | ||
Kalpa、Phigros、同步音律喵赛克联动提供曲 | Kalpa、Phigros、同步音律喵赛克联动提供曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="BilliumMoto"/> | |||
==BilliumMoto== | ==BilliumMoto== | ||
第211行: | 第227行: | ||
BOFXVII参赛曲 | BOFXVII参赛曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="BlackY"/> | |||
==BlackY (WAiKURO)== | ==BlackY (WAiKURO)== | ||
第234行: | 第252行: | ||
|Lanota联动曲 | |Lanota联动曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="蔡花零"/> | |||
==蔡花零== | ==蔡花零== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第250行: | 第272行: | ||
|同游姊妹曲有[[Cross†Soul]] | |同游姊妹曲有[[Cross†Soul]] | ||
|} | |} | ||
<span id="かめりあ"/> | |||
==かめりあ (Camellia)== | ==かめりあ (Camellia)== | ||
第295行: | 第319行: | ||
|Rotaeno原创曲 | |Rotaeno原创曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="茶鸣拾贰律"/> | |||
==茶鸣拾贰律<ref>茶鸣拾贰律B站主页:https://space.bilibili.com/23876661</ref>== | ==茶鸣拾贰律<ref>茶鸣拾贰律B站主页:https://space.bilibili.com/23876661</ref>== | ||
第316行: | 第342行: | ||
2023年新春特别联动曲 | 2023年新春特别联动曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="黒魔"/> | |||
==黒魔(Chroma)== | ==黒魔(Chroma)== | ||
第336行: | 第364行: | ||
|Lanota联动曲 | |Lanota联动曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="Connexio"/> | |||
==Connexio== | ==Connexio== | ||
第358行: | 第388行: | ||
<s>甚至先于本家上线</s> | <s>甚至先于本家上线</s> | ||
|} | |} | ||
<span id="Cranky"/> | |||
==Cranky== | ==Cranky== | ||
第379行: | 第411行: | ||
本曲为著名音游公交车 | 本曲为著名音游公交车 | ||
|} | |} | ||
<span id="cybermiso"/> | |||
==cybermiso== | ==cybermiso== | ||
第401行: | 第435行: | ||
Phigros联动提供曲 | Phigros联动提供曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="DECO*27"/> | |||
==DECO*27== | ==DECO*27== | ||
第436行: | 第472行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="打打だいず"/> | |||
==打打だいず== | ==打打だいず== | ||
第465行: | 第503行: | ||
|与Tanchiky的合作曲 | |与Tanchiky的合作曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="DJ Genki"/> | |||
==DJ Genki== | ==DJ Genki== | ||
第502行: | 第542行: | ||
同步音律喵赛克联动提供曲 | 同步音律喵赛克联动提供曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="DJ Myosuke"/> | |||
==DJ Myosuke== | ==DJ Myosuke== | ||
第529行: | 第571行: | ||
Risa Yuzuki担当人声 | Risa Yuzuki担当人声 | ||
|} | |} | ||
<span id="DJ Noriken"/> | |||
==DJ Noriken== | ==DJ Noriken== | ||
第562行: | 第606行: | ||
|HARDCORE TANO*C联动原创曲 | |HARDCORE TANO*C联动原创曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="DRIVE."/> | |||
==DRIVE.<ref>DRIVE. B站个人主页<nowiki/>https://space.bilibili.com/3493268241254720</ref>== | ==DRIVE.<ref>DRIVE. B站个人主页<nowiki/>https://space.bilibili.com/3493268241254720</ref>== | ||
第583行: | 第629行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="eicateve"/> | |||
==eicateve== | ==eicateve== | ||
第613行: | 第661行: | ||
eicateve为纪念21岁离世的女性友人所作 | eicateve为纪念21岁离世的女性友人所作 | ||
|} | |} | ||
<span id="EmoCosine"/> | |||
==EmoCosine== | ==EmoCosine== | ||
第630行: | 第680行: | ||
|BOFXV位10 | |BOFXV位10 | ||
|} | |} | ||
<span id="ETIA."/> | |||
==ETIA. == | ==ETIA. == | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*擅长Trance、J-core等曲风 | *擅长Trance、J-core等曲风 | ||
第666行: | 第719行: | ||
|Rotaeno原创曲 | |Rotaeno原创曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="Evin a'k"/> | |||
==Evin a'k== | ==Evin a'k== | ||
第684行: | 第739行: | ||
|Kalpa联动获得曲 | |Kalpa联动获得曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="FallN Leav"/> | |||
==FallN Leav== | ==FallN Leav== | ||
第704行: | 第761行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="Fujiyori"/> | |||
== Fujiyori== | == Fujiyori== | ||
第724行: | 第783行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="Getty"/> | |||
==Getty== | ==Getty== | ||
第748行: | 第809行: | ||
与Srav3R的合作曲 | 与Srav3R的合作曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="HAMA"/> | |||
==HAMA== | ==HAMA== | ||
第766行: | 第829行: | ||
|Kalpa联动获得曲 | |Kalpa联动获得曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="HARDCORE TANO*C"/> | |||
==HARDCORE TANO*C<ref>HARDCORE TANO*CB站主页:https://space.bilibili.com/3493122036206335</ref>== | ==HARDCORE TANO*C<ref>HARDCORE TANO*CB站主页:https://space.bilibili.com/3493122036206335</ref>== | ||
第807行: | 第872行: | ||
Massive New Krew、P*Light | Massive New Krew、P*Light | ||
|} | |} | ||
<span id="HeavenEGHD"/> | |||
==HeavenEGHD== | ==HeavenEGHD== | ||
第829行: | 第896行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="HUBOG"/> | |||
==HUBOG== | ==HUBOG== | ||
第850行: | 第919行: | ||
|Rotaeno原创曲 | |Rotaeno原创曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="Hundotte"/> | |||
==Hundotte== | ==Hundotte== | ||
第871行: | 第942行: | ||
|与SOTUI的合作曲 | |与SOTUI的合作曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="HyuN"/> | |||
==HyuN== | ==HyuN== | ||
第1,020行: | 第1,093行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="稲叶昙"/> | |||
==稲叶昙 (Inabakumori)== | ==稲叶昙 (Inabakumori)== | ||
第1,042行: | 第1,117行: | ||
演唱者为歌爱雪 | 演唱者为歌爱雪 | ||
|} | |} | ||
<span id="Iris"/> | |||
==Iris== | ==Iris== | ||
先辟谣,关于网传的Genesis(Arcaea)作者与Who am I(Cytus)作者不是同一人,为假。 | 先辟谣,关于网传的Genesis(Arcaea)作者与Who am I(Cytus)作者不是同一人,为假。 | ||
第1,077行: | 第1,155行: | ||
|Rotaeno一周年原创纪念曲 | |Rotaeno一周年原创纪念曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="iTIC"/> | |||
==iTIC== | ==iTIC== | ||
第1,095行: | 第1,175行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="Jenga"/> | |||
==Jenga== | ==Jenga== | ||
第1,114行: | 第1,196行: | ||
个人战第8名 | 个人战第8名 | ||
|} | |} | ||
<span id="jioyi"/> | |||
==jioyi== | ==jioyi== | ||
第1,132行: | 第1,216行: | ||
|Lanota联动曲 | |Lanota联动曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="Juggernaut."/> | |||
==Juggernaut.== | ==Juggernaut.== | ||
第1,155行: | 第1,241行: | ||
|与Scarlette的合作曲 | |与Scarlette的合作曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="Junk"/> | |||
==Junk== | ==Junk== | ||
第1,191行: | 第1,279行: | ||
|Rotaeno原创曲 | |Rotaeno原创曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="Jun Kuroda"/> | |||
==Jun Kuroda== | ==Jun Kuroda== | ||
第1,220行: | 第1,310行: | ||
|BOFU2016参赛曲 | |BOFU2016参赛曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="影虎。"/> | |||
==影虎。(Kagetora.)== | ==影虎。(Kagetora.)== | ||
第1,243行: | 第1,335行: | ||
|Rotaeno原创曲 | |Rotaeno原创曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="Kanaria"/> | |||
==Kanaria== | ==Kanaria== | ||
第1,267行: | 第1,361行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="かねこちはる"/> | |||
==かねこちはる (Kaneko Chiharu)== | ==かねこちはる (Kaneko Chiharu)== | ||
第1,290行: | 第1,386行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="橘花音"/> | |||
==橘花音 (Kanon Tachibana)== | ==橘花音 (Kanon Tachibana)== | ||
第1,310行: | 第1,408行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="kanone"/> | |||
==kanone== | ==kanone== | ||
第1,327行: | 第1,427行: | ||
|BOFU2016个人战位3 | |BOFU2016个人战位3 | ||
|} | |} | ||
<span id="Katali"/> | |||
==Katali== | ==Katali== | ||
第1,345行: | 第1,447行: | ||
|BOF2012参赛曲,担任小提琴,作曲为削除和void | |BOF2012参赛曲,担任小提琴,作曲为削除和void | ||
|} | |} | ||
<span id="Katie"/> | |||
==Katie== | ==Katie== | ||
第1,362行: | 第1,466行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="KIRA"/> | |||
==KIRA == | ==KIRA == | ||
第1,383行: | 第1,489行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="Kirara Magic"/> | |||
==Kirara Magic== | ==Kirara Magic== | ||
第1,411行: | 第1,519行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="Kobaryo"/> | |||
==Kobaryo== | ==Kobaryo== | ||
第1,451行: | 第1,562行: | ||
与HyuN的合作曲 | 与HyuN的合作曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="KOTONOHOUSE"/> | |||
==KOTONOHOUSE== | ==KOTONOHOUSE== | ||
第1,479行: | 第1,592行: | ||
|次元LAB联动曲目 | |次元LAB联动曲目 | ||
|} | |} | ||
<span id="kuro"/> | |||
==kuro== | ==kuro== | ||
第1,504行: | 第1,619行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="kurode studio"/> | |||
==kurobe studio== | ==kurobe studio== | ||
第1,526行: | 第1,643行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="kradness"/> | |||
==kradness== | ==kradness== | ||
第1,552行: | 第1,671行: | ||
|KALPA联动曲 | |KALPA联动曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="K4YS"/> | |||
==K4YS== | ==K4YS== | ||
第1,570行: | 第1,691行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="K-forest"/> | |||
==K-forest == | ==K-forest == | ||
第1,591行: | 第1,714行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="兰英Reine"/> | |||
==兰音Reine== | ==兰音Reine== | ||
第1,613行: | 第1,738行: | ||
|次元LAB联动曲目 | |次元LAB联动曲目 | ||
|} | |} | ||
<span id="Laur"/> | |||
==Laur== | ==Laur== | ||
*来自日本,生日为1997年3月24日 | *来自日本,生日为1997年3月24日 | ||
*外号劳鲁,劳学长,老二 | *外号劳鲁,劳学长,老二 | ||
第1,652行: | 第1,780行: | ||
|来自《IRREGULAR NATION 5》 | |来自《IRREGULAR NATION 5》 | ||
|} | |} | ||
<span id="LV.4"/> | |||
==LV.4== | ==LV.4== | ||
第1,670行: | 第1,800行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="LynH"/> | |||
==LynH== | ==LynH== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第1,687行: | 第1,820行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="Mameyodoufu"/> | |||
==Mameyudoufu== | ==Mameyudoufu== | ||
第1,708行: | 第1,843行: | ||
|v1.3.0 | |v1.3.0 | ||
|} | |} | ||
<span id="ましろ"/> | |||
==ましろ (mashiro)== | ==ましろ (mashiro)== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第1,725行: | 第1,863行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="Maozon"/> | |||
==Maozon== | ==Maozon== | ||
第1,749行: | 第1,889行: | ||
|Lanota联动曲 | |Lanota联动曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="Massive New Krew"/> | |||
==Massive New Krew== | ==Massive New Krew== | ||
第1,784行: | 第1,926行: | ||
|来自《HARDCORE SYNDROME 8》 | |来自《HARDCORE SYNDROME 8》 | ||
|} | |} | ||
<span id="MEMME"/> | |||
==MEMME== | ==MEMME== | ||
第1,806行: | 第1,950行: | ||
有姊妹作 Gold Town | 有姊妹作 Gold Town | ||
|} | |} | ||
<span id="みちとせ"/> | |||
==みちとせ (michitose)== | ==みちとせ (michitose)== | ||
第1,825行: | 第1,971行: | ||
|Rotaeno原创曲 | |Rotaeno原创曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="MIIM"/> | |||
==MIIM== | ==MIIM== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
第1,842行: | 第1,992行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="みーに"/> | |||
==みーに (mini)== | ==みーに (mini)== | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*为Arcaea等音游供曲 | *为Arcaea等音游供曲 | ||
第1,879行: | 第2,032行: | ||
和みちとせ的合作曲 | 和みちとせ的合作曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="MIssionary"/> | |||
==MIssionary== | ==MIssionary== | ||
第1,901行: | 第2,056行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="モリモリあつし"/> | |||
==モリモリあつし(Morimori Atsushi)== | ==モリモリあつし(Morimori Atsushi)== | ||
第1,935行: | 第2,092行: | ||
个人战第9名 | 个人战第9名 | ||
|} | |} | ||
<span id="穆小泠"/> | |||
==穆小泠== | ==穆小泠== | ||
第1,956行: | 第2,115行: | ||
| 次元LAB联动曲目 | | 次元LAB联动曲目 | ||
|} | |} | ||
<span id="MYOYA"/> | |||
==MYOYA== | ==MYOYA== | ||
第1,976行: | 第2,137行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="MYUKKE."/> | |||
==MYUKKE.== | ==MYUKKE.== | ||
第2,016行: | 第2,179行: | ||
|Rotaeno原创曲 | |Rotaeno原创曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="M2U"/> | |||
==M2U== | ==M2U== | ||
第2,039行: | 第2,204行: | ||
|喵赛克联动曲 | |喵赛克联动曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="长沼浩太"/> | |||
==长沼浩太(パパ顽张りました)<!--Naganuma Kota-->== | ==长沼浩太(パパ顽张りました)<!--Naganuma Kota-->== | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*知名度较高的名义是'''Lime''',另有'''Kankitsu'''等别称,[https://www.bilibili.com/read/cv20725550 这篇b站专栏]对该曲师有非常精彩的介绍,不再赘述 | *知名度较高的名义是'''Lime''',另有'''Kankitsu'''等别称,[https://www.bilibili.com/read/cv20725550 这篇b站专栏]对该曲师有非常精彩的介绍,不再赘述 | ||
第2,058行: | 第2,226行: | ||
|BOF:ET参赛曲 | |BOF:ET参赛曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="Nagiha"/> | |||
== Nagiha== | == Nagiha== | ||
第2,108行: | 第2,278行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="Nego_tiator"/> | |||
==Nego_tiator== | ==Nego_tiator== | ||
第2,130行: | 第2,302行: | ||
|BOFXV19参赛曲 | |BOFXV19参赛曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="Neko Hacker"/> | |||
==Neko Hacker== | ==Neko Hacker== | ||
第2,153行: | 第2,327行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="NeLiMe"/> | |||
==NeLiMe== | ==NeLiMe== | ||
第2,180行: | 第2,357行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="Neutral Moon"/> | |||
==Neutral Moon== | ==Neutral Moon== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
第2,198行: | 第2,378行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="nora2r"/> | |||
==nora2r== | ==nora2r== | ||
第2,220行: | 第2,402行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="Nota"/> | |||
==Nota== | ==Nota== | ||
第2,248行: | 第2,432行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="nicamoq"/> | |||
==nicamoq== | ==nicamoq== | ||
第2,269行: | 第2,455行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="NIKITA"/> | |||
==NIKITA== | ==NIKITA== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
第2,288行: | 第2,477行: | ||
个人战第132名 | 个人战第132名 | ||
|} | |} | ||
<span id="庭師"/> | |||
==庭師 (NIWASHI)== | ==庭師 (NIWASHI)== | ||
第2,317行: | 第2,508行: | ||
|和Sobrem的合作曲 | |和Sobrem的合作曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="nmk"/> | |||
==nmk== | ==nmk== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
第2,336行: | 第2,530行: | ||
个人战第66名 | 个人战第66名 | ||
|} | |} | ||
<span id="nm-y"/> | |||
==nm-y== | ==nm-y== | ||
第2,354行: | 第2,550行: | ||
|和7mai的合作曲 | |和7mai的合作曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="pan"/> | |||
==pan== | ==pan== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第2,371行: | 第2,570行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="ぺのれり"/> | |||
==ぺのれり (penoreri)== | ==ぺのれり (penoreri)== | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*外号三好 | *外号三好 | ||
第2,392行: | 第2,595行: | ||
|Rotaeno原创曲 | |Rotaeno原创曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="Pica"/> | |||
==Pica== | ==Pica== | ||
第2,414行: | 第2,619行: | ||
个人战第204名 | 个人战第204名 | ||
|} | |} | ||
<span id="PIKASONIC"/> | |||
==PIKASONIC== | ==PIKASONIC== | ||
*来自日本,似乎是华裔,会说中文 | *来自日本,似乎是华裔,会说中文 | ||
*擅长kawaii bass等曲风 | *擅长kawaii bass等曲风 | ||
*[https://space.bilibili.com/262995951 b站主页] | *[https://space.bilibili.com/262995951 b站主页] | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
第2,436行: | 第2,645行: | ||
|} | |} | ||
== | <span id="PinocchioP"/> | ||
==PinocchioP (ピノキオピー)== | |||
*来自日本 | *来自日本 | ||
第2,474行: | 第2,685行: | ||
|} | |} | ||
<span id="Powerless"/> | |||
==Powerless== | ==Powerless== | ||
第2,497行: | 第2,708行: | ||
本家第一章隐藏曲 | 本家第一章隐藏曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="Qayo"/> | |||
==Qayo== | ==Qayo== | ||
第2,519行: | 第2,732行: | ||
个人战第46名 | 个人战第46名 | ||
|} | |} | ||
<span id="Raimukun"/> | |||
==Raimukun== | ==Raimukun== | ||
第2,540行: | 第2,755行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="REDALiCE"/> | |||
==REDALiCE== | ==REDALiCE== | ||
*来自日本,真名永井良和,别名赤いひと,DJ NAGAI。生日为1980年9月15日 | *来自日本,真名永井良和,别名赤いひと,DJ NAGAI。生日为1980年9月15日 | ||
*外号小红 | *外号小红 | ||
第2,563行: | 第2,781行: | ||
|来自《HARDCORE SYNDROME X》 | |来自《HARDCORE SYNDROME X》 | ||
|} | |} | ||
<span id="RedMuffleR"/> | |||
==RedMuffleR== | ==RedMuffleR== | ||
第2,592行: | 第2,812行: | ||
个人战第53名 | 个人战第53名 | ||
|} | |} | ||
<span id="Ref.Isep"/> | |||
==Ref.Isep== | ==Ref.Isep== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
第2,610行: | 第2,833行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="Reku Mochizuki"/> | |||
==Reku Mochizuki== | ==Reku Mochizuki== | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*和K-forest是好朋友 | *和K-forest是好朋友 | ||
第2,630行: | 第2,856行: | ||
|宇宙电台PEROLIST(喵斯快跑公募)落选曲 | |宇宙电台PEROLIST(喵斯快跑公募)落选曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="RiraN"/> | |||
== RiraN== | == RiraN== | ||
* 来自韩国 | * 来自韩国 | ||
*擅长制作Hardstyle风格 | *擅长制作Hardstyle风格 | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第2,649行: | 第2,879行: | ||
|本曲为2017年Dynamix乐曲公募的金奖曲目 | |本曲为2017年Dynamix乐曲公募的金奖曲目 | ||
|} | |} | ||
<span id="Risa Yuzuki"/> | |||
==Risa Yuzuki== | ==Risa Yuzuki== | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*知名vocal | *知名vocal | ||
*[https://space.bilibili.com/588825208 B站主页] | *[https://space.bilibili.com/588825208 B站主页] | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第2,669行: | 第2,903行: | ||
|和 Laur 的合作曲 | |和 Laur 的合作曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="rmk"/> | |||
==rmk== | ==rmk== | ||
第2,695行: | 第2,931行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="Ryeorae"/> | |||
==Ryeorae== | ==Ryeorae== | ||
第2,713行: | 第2,951行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="Sad Keyboard Guy"/> | |||
==Sad Keyboard Guy== | ==Sad Keyboard Guy== | ||
第2,733行: | 第2,973行: | ||
和AKA的合作曲 | 和AKA的合作曲 | ||
|} | |} | ||
<span id="Saiph"/> | |||
==Saiph== | ==Saiph== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第2,750行: | 第2,993行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="Sakuzyo"/> | |||
==削除 (Sakuzyo)== | ==削除 (Sakuzyo)== | ||
第2,791行: | 第3,036行: | ||
|BOF2012参赛曲,和void的合作曲,Katali担任小提琴 | |BOF2012参赛曲,和void的合作曲,Katali担任小提琴 | ||
|} | |} | ||
<span id="Scarlette"/> | |||
== Scarlette== | == Scarlette== | ||
第2,823行: | 第3,070行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="すこっぷ"/> | |||
==すこっぷ (scop)== | ==すこっぷ (scop)== | ||
第2,845行: | 第3,094行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="seatrus"/> | |||
==seatrus== | ==seatrus== | ||
第2,873行: | 第3,124行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="Sennzai"/> | |||
==Sennzai== | ==Sennzai== | ||
第2,896行: | 第3,149行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="Sephid"/> | |||
==Sephid== | ==Sephid== | ||
第2,917行: | 第3,172行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<span id="Serentium"/> | |||
==Serentium== | ==Serentium== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
第2,936行: | 第3,194行: | ||
个人战第140名 | 个人战第140名 | ||
|} | |} | ||
<span id="Se-U-Ra"/> | |||
==Se-U-Ra== | ==Se-U-Ra== | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*作曲作画一体机<s>涩图画师</s> | *作曲作画一体机<s>涩图画师</s> | ||
第2,956行: | 第3,217行: | ||
为本家第六章魔王曲 | 为本家第六章魔王曲 | ||
|} | |} | ||
