曲目列表
基礎歌曲
v1.9.0前,該曲包名為「主線劇情」
封面 | 標題 | 曲師 | 譜師 | 難度Ⅰ | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
After Rain | HyuN & MIIM | AngrierB | 2 | 4 | 8 | 10+ | 2022/05/30 | |
Aurora | Kirara Magic feat. Shion | イ號P | 1 | 2 | 8 | 11 | ||
A Clock | kurobe studio | イ號P | 2 | 3 | 7 | 10+ | ||
A Time for Everything | Iris | 闇靈 | 2 | 4 | 7 | 10 | ||
심장병 | HyuN feat. HUBOG | TangScend | 1 | 3 | 8 | 9 | ||
K.Moe (VIP) | ZxNX | イ號P | 2 | 4 | 10+ | 11 | ||
Pure White: Tale of Serissa | Sosop | TPRT Wen | 2 | 4 | 8 | 10+ | ||
Last Paradise | HyuN feat. Serentium | j!ang | 2 | 4 | 9 | 10+ | ||
Snow Magic | Nota | j!ang | 2 | 4 | 8 | 11 | ||
Witches' Party | Kirara Magic feat. Shiroroll | Adashi | 3 | 5 | 9 | 11 | ||
Reverie | Soba | Adashi | 2 | 6 | 8 | 11 | ||
Chrysanthemum | 7mai | イ號P | 3 | 4 | 10 | 11 | ||
Anthem | Silaver & SOTUI | 闇靈 | 2 | 4 | 10 | 11 | ||
Infinity Heaven | HyuN | j!ang | 2 | 4 | 8 | 11 | ||
LostPuppet | rmk | イ號P | 3 | 6 | 8 | 10 | ||
Converge | SOTUI x Hundotte | 闇靈 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022/07/27 | |
終焉から命を救う | MIssionary | イ號P | 2 | 6 | 10 | 11+ | 2022/05/30 | |
Bouquet colore | Nego_tiator | イ號P | 3 | 7 | 10 | 12 | ||
無彩色のディストピア | HyuN feat. ウォルピスカーター | j!ang | 2 | 5 | 9 | 11+ | ||
In a Diabolic Manner | Nagiha | AngrierB | 4 | 8 | 11 | 12+ | ||
別れの序曲 | HyuN feat. Sennzai | j!ang | 2 | 3 | 5 | 9 | 2022/09/09 | |
Is This REAL? | SOTUI & NIKITA | TangScend | 3 | 6 | 9 | 11+ | 2022/11/25 | |
Ice Festival | Nota | 闇靈 | 3 | 5 | 8 | 11+ | 2022/12/23 | |
Blastrick | K4YS | みかんのはる | 2 | 7 | 8 | 12 | 2023/04/07 | |
ストレイソウル・アラウンド[1] | みーに | アクセラ·アナザー·ラウンド | 4 | 6 | 9 | 12 | ||
The Formula | Junk | Jakasy | 2 | 5 | 9 | 11+ | ||
Let you DIVE![2] | HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) | 明日 | 3 | 6 | 10+ | 11+ | 2022/10/19 | |
BATTLE NO.1[2] | TANO*C Sound Team | Multiple | 3 | 7 | 9 | 12+ | 2023/02/28 | |
Rush E[3] | Sheet Music Boss | AngrierB | 4 | 7 | 8 | 12+ | 2023/05/30 | |
Journey with You[4] | Iris | AXERA -All about YOU & ME- | 3 | 6 | 8 | 11 | ||
Fallin Fallin[5] | kradness | ↓AXERA↓ | 3 | 7 | 9 | 12 | 2023/07/05 | |
Azure Sky[6] | NeLiME | j!ang | 2 | 4 | 7 | 12 | 2023/08/30 | |
Nyarlathotep's Dreamland[7] | Raimukun | Adashi as 12+(?) | 3 | 7 | 10+ | 12+ | 2023/10/19 | |
NO ONE YES MAN[8] | MYUKKE. | 暗靈DarkM | 2 | 5 | 9 | 12 | 2023/12/05 |
主線故事
該表格內曲目需要通過旅程模式解鎖
封面 | 標題 | 曲師 | 譜師 | 難度Ⅰ | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一章:阿古亞星 | ||||||||
Huggy wuggy | ZxNX | Chris醬! | 3 | 5 | 10 | 11+ | 2022/05/30 | |
Re-waked from Abyss | HeavenEGHD | TPRT Wen | 3 | 6 | 10+ | 12 | ||
The Promised Land | Iris feat. LynH | j!ang | 2 | 4 | 9 | 11 | ||
Aqua Stars | Sound Souler | Adashi | 4 | 7 | 10+ | 12 | ||
Inverted World | ARForest | Roteamo | 4 | 8 | 11 | 13 | ||
第二章:奧比星 | ||||||||
Secret Illumination | Yooh | Adashi | 3 | 7 | 10+ | 12 | 2023/01/16 | |
Manifold Hypothesis | cybermiso feat. tigerlily | TangScend | 4 | 7 | 10 | 12+ | ||
Aorist Hallucination | FallN Leav | j!ang | 2 | 5 | 7 | 12 | ||
Alive | eicateve | AngrierB x TPRT Wen x AxEradaS | 2 | 7 | 9 | 12 | ||
Our Message | What's Your Price | Multiple | 2 | 5 | 9 | 12+ | ||
GALACTIC WARZONE | Akira Complex | Roteamo | 4 | 8 | 11 | 13 |
支線故事
該表格內曲目需要通過旅程模式解鎖
封面 | 標題 | 曲師 | 譜師 | 難度Ⅰ | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軌跡:夢想萌芽的那一天 | ||||||||
Snapdragon | NeLiMe | Jakasy | 2 | 5 | 8 | 12 | 2023/04/08 | |
9876734123 | Silentroom | TangScend | 3 | 7 | 11 | 12 | ||
Brave My Soul | uma feat.ましろ | j!ang | 3 | 6 | 8 | 12 | ||
Awaking Beat -From the next generation- | nmk feat.橘花音 | TPRT Wen | 2 | 6 | 10 | 12+ | ||
Cosmic Starter | TAG feat.HyuN | イ號P | 2 | 6 | 8 | 12 | ||
On And On!! | ETIA. feat.Jenga | HIT ME WITH THE DARKCORE!! | 3 | 7 | 10 | 12+ | ||
我們的相遇 | ||||||||
星降る夜と一輪の花 | seatrus | イ號P | 2 | 5 | 9 | 12 | 2023/08/30 | |
Eternal calm | 長沼浩太(パパ頑張りました) | Adashi | 1 | 5 | 7 | 11 | ||
MAGENTA POTION | EmoCosine | TPRT Wen | 3 | 5 | 9 | 12 | ||
Sense | BilliumMoto × Silentroom | ScendRez | 1 | 4 | 8 | 12 | ||
Looking for Stella | Junk | j!ang | 2 | 4 | 8 | 12 | ||
Fate of Aria | HyuN feat.花たん | TangScend | 3 | 7 | 9 | 12+ |
曲包
封面 | 標題 | 曲師 | 譜師 | 難度Ⅰ | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械都市 | |||||||||
Brain Crusher | Yasuha | イ號P | 1 | 4 | 11 | 12 | 2022/05/30 | ||
Velocity | Soba | j!ang | 2 | 3 | 8 | 11 | |||
Invader | SLT | 闇靈 | 2 | 5 | 9 | 12 | |||
Sterelogue | VeetaCrush | j!ang | 2 | 4 | 10 | 12 | |||
Commotion | SLT | TangScend | 4 | 7 | 10 | 11+ | |||
Bystander Knife | Ref.Isep | イ號P | 3 | 4 | 9 | 11 | |||
巷角餐館 | |||||||||
Cross†Soul | HyuN feat. Syepias | 闇靈 | 2 | 5 | 9 | 11+ | 2022/05/30 | ||
Estaminet | rmk | j!ang | 2 | 5 | 10 | 11+ | |||
EF4123 | RedMuffleR | TPRT Wen | 2 | 4 | 10 | 12 | |||
Another Me (Rotaeno Edit) | Neutral Moon | j!ang | 2 | 5 | 9 | 12 | |||
ニニ -邇々- | テヅカ x Qayo | イ號PxSoul | 2 | 4 | 9 | 12 | |||
Re:prosperitás | Nagiha | イ號P | 3 | 5 | 10 | 12 | |||
幾何律動 | |||||||||
c.s.q.n. | Aoi | a.x.e.r.a. | 2 | 6 | 10 | 12 | 2022/07/04 | ||
Memory Of Sunrise | nora2r | TangScend | 4 | 6 | 10+ | 12 | |||
Light Into Scheelite | MYUKKE. | イ號P | 4 | 7 | 9 | 12 | |||
Gecko | RedMuffleR | 闇靈 | 2 | 6 | 8 | 12+ | |||
IN | Zris feat. Katie | j!ang | 3 | 6 | 9 | 11+ | |||
鋼琴人生 | |||||||||
Star Cape | 打打だいず | TangScend | 2 | 5 | 8 | 11 | 2022/08/11 | ||
Alice in a xxxxxxxx | Nagiha | AxEradaS | 4 | 8 | 10+ | 12+ | |||
R.I.P. | eicateve | j!ang x TangScend x DarkM | 3 | 7 | 9 | 12 | |||
Disorder | HyuN | Multiple | 3 | 6 | 11 | 12 | |||
Life is PIANO | Junk | TPRT Wen | 2 | 5 | 10+ | 12 | |||
深夏清夢 | |||||||||
Cross†Genocide | HyuN feat. 蔡花零 | イ號P | 3 | 8 | 11 | 12 | 2022/09/09 | ||
Autumn Breeze | MYOYA | 暗靈 | 3 | 5 | 6 | 9 | |||
Sweet Dreams (short ver.) | Neko Hacker | 暗靈 | 2 | 5 | 8 | 11+ | |||
My Story! feat.柚子花 | KOTONOHOUSE | Adashi | 3 | 7 | 10 | 12 | |||
Memories of the Past feat.メトロミュー | Mameyudoufu | j!ang | 2 | 5 | 10 | 11+ | |||
インドア系ならトラックメイカー | Yunomi & nicamoq | Adashi | 2 | 7 | 10 | 12 | |||
WACCA聯動 | |||||||||
with U | t+pazolite & Massive New Krew feat.リリィ(CV:青木志貴) | Multiple | 2 | 6 | 9 | 12 | 2022/10/19 | ||
Ouvertüre | USAO & DJ Genki feat.ルーン(CV:河瀬茉希) | 暗靈 & TangScend | 4 | 7 | 11 | 12+ | |||
Silentphobia | t+pazolite VS 削除 | igouP VS 植物 | 3 | 7 | 11 | 12+ | |||
DUAL BREAKER XX | Srav3R vs Getty | AxEradaShi | 3 | 7 | 11 | 12+ | |||
Quon | DJ Noriken | TangScend | 3 | 8 | 11 | 12+ | |||
Invisible Frenzy | Kobaryo | Multiple | 3 | 8 | 11 | 13 | |||
透明色 | |||||||||
Lost In Farside | Sephid | TangScend | 3 | 6 | 10 | 12 | 2022/11/25 | ||
GRAND-i-FLORA | DRIVE. | AxEradaS | 4 | 5 | 10 | 11+ | |||
Meltdown | 432pro & l'avenir proche | 暗靈 -ConTaMiNaTeD- | 3 | 7 | 10 | 12 | |||
Quaoar | かめりあ(Camellia) | AngrイerP | 3 | 7 | 11 | 12 | |||
amethyst | かねこちはる | TangScend | 2 | 5 | 10 | 12+ | |||
奧比之聲 | |||||||||
幻影 | Pica | AxEradaS | 3 | 5 | 9 | 11 | 2023/01/16 | ||
Dear my memories. | kuro | イ號P | 3 | 7 | 10 | 12 | |||
life flashes before weeb eyes | BilliumMoto | Adashi | 3 | 5 | 9 | 12 | |||
Fly Again | Fujiyori | Adashi | 2 | 7 | 9 | 12 | |||
Spinel | ぺのれり(penoreri) | 日光植物 | 2 | 4 | 10 | 12 | |||
Calorific Refract | Tatsh | AxEradaS | 3 | 6 | 10 | 12 | |||
εxceζ | Aoi | 暗靈 | 4 | 8 | 11 | 12+ | |||
HARDCORE TANO*C聯動 | |||||||||
You & DIE | USAO | AngrierB | 3 | 4 | 10 | 12 | 2023/02/28 | ||
Shooting☆Stars | DJ Genki | Multiple | 3 | 6 | 10+ | 12+ | |||
HiGHER | REDALiCE | TangScend as "VERTEXTENDER" | 3 | 6 | 10 | 11+ | |||
Maholova | aran | イ號P | 2 | 6 | 8 | 12 | |||
Recollection | Kobaryo | Adashi not in Frenzy | 3 | 7 | 11 | 12+ | |||
Lunàtixxx Gear | Laur vs HyuN | Multiple | 4 | 7 | 11 | 13 | |||
自未來的歌 | |||||||||
ジャンキーナイトタウンオーケストラ | すりぃ | TangScend | 2 | 6 | 9 | 12 | 2023/05/30 | ||
ラグトレイン | 稲葉曇 | TangScend on the train | 2 | 5 | 8 | 11+ | |||
アイロニ | すこっぷ | 明日 | 3 | 5 | 7 | 12 | |||
Machine Gun | KIRA | j!ang | 3 | 5 | 8 | 12 | |||
1/100 の アイ | すりぃ | Adashi | 3 | 5 | 8 | 11 | |||
Edge of bravery | みーに | 再瞬:Frontine of Courage | 4 | 7 | 11 | 12+ | |||
KALPA聯動 | |||||||||
REVΘCATE | kuro | RHEZΘBAR | 2 | 7 | 10 | 12 | 2023/07/05 | ||
Don't Never Around | HAMA | イ號P | 3 | 5 | 9 | 12 | |||
Evocator | Evin a'k | Jakasy | 2 | 5 | 8 | 12 | |||
Eschatology | Tatsh & Scarlette | Adashi | 3 | 6 | 11 | 12+ | |||
My Heaven (Magical Mix) feat. kuripurin | Scarlette X Juggernaut. | 闇霊[ABYSS] | 2 | 5 | 9 | 12 | |||
Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ | Scarlette a.k.a. CrYmson | j!ang | 3 | 7 | 9 | 12+ | |||
放克派對 | |||||||||
NightTheater | わかどり | Multiple | 3 | 5 | 7 | 12 | 2023/10/19 | ||
Giselle | Sobrem a.k.a. Widowmaker | 闇霊&イ號P | 3 | 5 | 10+ | 12 | |||
分かってるけど | HyuN feat. LyuU | TPRT Wen | 2 | 5 | 7 | 12 | |||
スプーキィダンスパーティ | seatrus | 植物 | 3 | 6 | 11 | 12+ | |||
Marble Joker | pan | Gambling Master = SAISHUN | 4 | 7 | 11 | 12+ | |||
Phantago | Nagiha | Joker vs AxEradaShi | 3 | 7 | 11 | 13 | |||
Phigros聯動 | |||||||||
Break Over | K-forest | TPRT Wen | 3 | 5 | 9 | 11+ | 2023/12/05 | ||
Feast遠東之宴 | 茶鳴拾貳律 | AngrierB From the East | 3 | 5 | 8 | 12 | |||
Distorted Fate | Sakuzyo(削除) | 植物 | 2 | 6 | 11 | 12+ | |||
Rrhar'il | Team Grimoire | Adashi | 4 | 6 | 11 | 12+ | |||
igallta | Se-U-Ra | IgouTang | 3 | 6 | 11 | 13 |
單曲/星際之聲
封面 | 標題 | 曲師 | 譜師 | 難度Ⅰ | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極彩色のユートピア | HyuN feat. kradness | j!ang | 2 | 3 | 10 | 11+ | 2022/05/30 | |
A Philosophical Wanderer | テヅカ x Yunosuke | TPRT Wen | 4 | 7 | 10+ | 12+ | 2022/06/06 | |
PUPA | モリモリあつし | TangScend | 4 | 8 | 11 | 13 | 2022/06/13 | |
KING | Kanaria | AXERADAS | 2 | 6 | 9 | 11+ | 2022/06/20 | |
死んでしまった季節のかけら | HyuN feat. トコノコα | 闇靈 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2022/07/27 | |
Welcome, SSSpooky!!! | Tanchiky & 打打だいず | AxEradaS | 4 | 7 | 11 | 12+ | 2022/11/01 | |
Obsidian(Short Ver.) | UnD3ath | TangScend | 2 | 5 | 7 | 12 | 2022/12/23 | |
MilK | モリモリあつし | TangScend | 2 | 6 | 9 | 12 | 2023/04/07 | |
Mistilteinn | iTIC | TPRT Wen | 3 | 5 | 9 | 12 | 2023/12/12 | |
Swirling Blue | Nagiha | Jakasy | 2 | 4 | 8 | 11+ | 2023/12/19 | |
INTERNET OVERDOSE | Aiobahn feat. KOTOKO | 暗靈DarkM | 2 | 4 | 8 | 12 | 2023/12/24 |
注釋
- ↑ v1.8.0追加的搶先體驗歌曲,最初解禁需50枚旅行者徽章
- ↑ 2.0 2.1 本曲於v1.9.0轉入基礎歌曲,此前收錄於星際之聲
- ↑ v1.9.0追加的搶先體驗歌曲,最初解禁需30枚旅行者徽章
- ↑ v1.9.0限時活動"Journey with You"解禁,於v1.12.0限時活動"Funky Party"和v1.13.0限時活動"Phigros聯動"復刻
- ↑ v1.10.0限時活動"KALPA聯動"解禁,於v1.13.0限時活動"Phigros聯動"復刻
- ↑ v1.11.1限時活動"Where Our Story Began"解禁
- ↑ v1.12.0限時活動"Funky Party"解禁,存在BOSS曲目Abyss Challenge挑戰活動
- ↑ v1.13.0限時活動"Phigros聯動"解禁