收藏:修订间差异
小无编辑摘要 |
(修正4 新时代AP徽章) |
||
第357行: | 第357行: | ||
===挑战=== | ===挑战=== | ||
在以 | 在以 下58 首曲目内IV难度获取All Perfect可以获取挑战徽章。隐藏曲目名称与描述均不显示。 | ||
<!--?--> | <!--?--> | ||
{{Hide|width=100%|标题=按显示顺序排列|内容= | {{Hide|width=100%|标题=按显示顺序排列|内容= | ||
第366行: | 第366行: | ||
{{组排单元|Infinity Heaven|infinity-heaven|CC=11/基礎歌曲}} | {{组排单元|Infinity Heaven|infinity-heaven|CC=11/基礎歌曲}} | ||
{{组排单元|Pure White: Tale of Serissa|pure-white-tale-of-serissa|CC=10+/基礎歌曲}} | {{组排单元|Pure White: Tale of Serissa|pure-white-tale-of-serissa|CC=10+/基礎歌曲}} | ||
{{组排单元|終焉から命を救う|shuen-kara-inochi-o-sukuu|CC= | {{组排单元|終焉から命を救う|shuen-kara-inochi-o-sukuu|CC=12/基礎歌曲}} | ||
{{组排单元|Converge|converge|CC=11/基礎歌曲}} | {{组排单元|Converge|converge|CC=11+/基礎歌曲}} | ||
{{组排单元|Rush E|rush-e Ⅳ|CC= | {{组排单元|Rush E|rush-e Ⅳ|CC=13+/基礎歌曲}} | ||
{{组排单元|Apocalypse|apocalypse|CC=12/基礎歌曲}} | {{组排单元|Apocalypse|apocalypse|CC=12/基礎歌曲}} | ||
{{组排单元|Yukianesa|yukianesa|CC=12/基礎歌曲}} | {{组排单元|Yukianesa|yukianesa|CC=12+/基礎歌曲}} | ||
{{组排单元|Waltz for Lorelei|waltz-for-lorelei|CC= | {{组排单元|Waltz for Lorelei|waltz-for-lorelei|CC=13/基礎歌曲}} | ||
{{组排单元|Inverted World|inverted-world|CC=13/第一章 - 旅程的开始}} | {{组排单元|Inverted World|inverted-world|CC=13+/第一章 - 旅程的开始}} | ||
{{组排单元|A Clock|a-clock|CC=10+/基础歌曲}} | {{组排单元|A Clock|a-clock|CC=10+/基础歌曲}} | ||
{{组排单元|Manifold Hypothesis|manifold-hypothesis|CC= | {{组排单元|Manifold Hypothesis|manifold-hypothesis|CC=13/第二章 - 灾难与希望}} | ||
{{组排单元|Aorist Hallucination|aorist-hallucination|CC= | {{组排单元|Aorist Hallucination|aorist-hallucination|CC=11+/第二章 - 灾难与希望}} | ||
{{组排单元|GALACTIC WARZONE|galactic-warzone|CC= | {{组排单元|GALACTIC WARZONE|galactic-warzone|CC=14/第二章 - 灾难与希望}} | ||
{{组排单元|シークレット・プラネット|secret-planet|CC=12/第三章 - 泾渭分明之地}} | {{组排单元|シークレット・プラネット|secret-planet|CC=12/第三章 - 泾渭分明之地}} | ||
{{组排单元|Triad of Dryad|triad-of-dryad|CC= | {{组排单元|Triad of Dryad|triad-of-dryad|CC=14/第三章 - 泾渭分明之地}} | ||
{{组排单元|翠杜|suito|CC= | {{组排单元|翠杜|suito|CC=14/第三章 - 泾渭分明之地}} | ||
{{组排单元|Brain Crusher|brain-crusher|CC= | {{组排单元|Brain Crusher|brain-crusher|CC=13/机械都市}} | ||
{{组排单元|Cross†Soul|cross-soul|CC= | {{组排单元|Cross†Soul|cross-soul|CC=12/巷角餐馆}} | ||
{{组排单元|c.s.q.n.|csqn|CC=12/几何律动}} | {{组排单元|c.s.q.n.|csqn|CC=12/几何律动}} | ||
{{组排单元|Alice in a xxxxxxxx|alice-in-a-xxxxxxxx|CC= | {{组排单元|Alice in a xxxxxxxx|alice-in-a-xxxxxxxx|CC=13/钢琴人生}} | ||
{{组排单元|My Story! feat.柚子花|my-story|CC=12/深夏清梦}} | {{组排单元|My Story! feat.柚子花|my-story|CC=12+/深夏清梦}} | ||
{{组排单元|Autumn Breeze|autumn-breeze|CC=9/深夏清梦 }} | {{组排单元|Autumn Breeze|autumn-breeze|CC=9/深夏清梦 }} | ||
{{组排单元|life flashes before weeb eyes|life-flashes-before-weeb-eyes|CC=12/奥比之声}} | {{组排单元|life flashes before weeb eyes|life-flashes-before-weeb-eyes|CC=12+/奥比之声}} | ||
{{组排单元|Shooting☆Stars|shooting-stars|CC= | {{组排单元|Shooting☆Stars|shooting-stars|CC=13/HARDCORE TANO*C联动 I}} | ||
{{组排单元|Maholova|maholova|CC=12/HARDCORE TANO*C联动 I}} | {{组排单元|Maholova|maholova|CC=12/HARDCORE TANO*C联动 I}} | ||
{{组排单元|Lunàtixxx Gear|lunatixxx-gear|CC= | {{组排单元|Lunàtixxx Gear|lunatixxx-gear|CC=14/HARDCORE TANO*C联动 I}} | ||
{{组排单元|Brave My Soul|brave-my-soul|CC=12 /轨迹:梦想萌芽的那一天}} | {{组排单元|Brave My Soul|brave-my-soul|CC=12+/轨迹:梦想萌芽的那一天}} | ||
{{组排单元|ラグトレイン|lagtrain|CC=11+/自未來的歌}} | {{组排单元|ラグトレイン|lagtrain|CC=11+/自未來的歌}} | ||
{{组排单元|アイロニ|irony|CC= | {{组排单元|アイロニ|irony|CC=11+/自未來的歌}} | ||
{{组排单元|Eternal calm|eternal-calm|CC=11/我们的相遇}} | {{组排单元|Eternal calm|eternal-calm|CC=11/我们的相遇}} | ||
{{组排单元|Looking for Stella|looking-for-stella|CC=12/我们的相遇}} | {{组排单元|Looking for Stella|looking-for-stella|CC=12/我们的相遇}} | ||
{{组排单元|Marble Joker|marble-joker|CC= | {{组排单元|Marble Joker|marble-joker|CC=13/放克派对}} | ||
{{组排单元|Distorted Fate|distorted-fate|CC= | {{组排单元|Distorted Fate|distorted-fate|CC=13+/Phigros联动}} | ||
{{组排单元|Rrhar'il|rrharil|CC= | {{组排单元|Rrhar'il|rrharil|CC=13/Phigros联动}} | ||
{{组排单元|Igallta|igallta|CC= | {{组排单元|Igallta|igallta|CC=14/Phigros联动}} | ||
{{组排单元|MVURBD|mvurbd|CC= | {{组排单元|MVURBD|mvurbd|CC=14/紫夜狂欢}} | ||
{{组排单元|MilK|milk|CC=12/星际之声}} | {{组排单元|MilK|milk|CC=12/星际之声}} | ||
{{组排单元|Becouse of You|because-of-you|CC=12/HARDCORE TANO*C联动 II}} | {{组排单元|Becouse of You|because-of-you|CC=12/HARDCORE TANO*C联动 II}} | ||
{{组排单元|Luminosity (Don't you worry)|luminosity|CC=12/HARDCORE TANO*C联动 II}} | {{组排单元|Luminosity (Don't you worry)|luminosity|CC=12+/HARDCORE TANO*C联动 II}} | ||
{{组排单元|Dual Doom Deathmatch|dual-doom-deathmatch|CC= | {{组排单元|Dual Doom Deathmatch|dual-doom-deathmatch|CC=13+/HARDCORE TANO*C联动 II}} | ||
{{组排单元|Song for Sprites|song-for-sprites|CC=12/Lanota联动}} | {{组排单元|Song for Sprites|song-for-sprites|CC=12/Lanota联动}} | ||
{{组排单元|cyanine|cyanine|CC= | {{组排单元|cyanine|cyanine|CC=13/Lanota联动}} | ||
{{组排单元|Androgynos|androgynos|CC= | {{组排单元|Androgynos|androgynos|CC=13/Lanota联动}} | ||
{{组排单元|Stasis|stasis|CC= | {{组排单元|Stasis|stasis|CC=13+/Lanota联动}} | ||
{{组排单元|Frey's Philosophy|freys-philosophy|CC= | {{组排单元|Frey's Philosophy|freys-philosophy|CC=14/Lanota联动}} | ||
{{组排单元|ねぇねぇねぇ。|nee-nee-nee|CC= | {{组排单元|ねぇねぇねぇ。|nee-nee-nee|CC=11+/PinocchioP联动}} | ||
{{组排单元|Aqua Theme|aqua-theme|CC=10/第一章 - 旅程的开始}} | {{组排单元|Aqua Theme|aqua-theme|CC=10+/第一章 - 旅程的开始}} | ||
{{组排单元|Fantasia Sonata God Dance|fantasia-sonata-god-dance|CC=12/星际之声}} | {{组排单元|Fantasia Sonata God Dance|fantasia-sonata-god-dance|CC=12+/星际之声}} | ||
{{组排单元|Vulcānus|vulcanus|CC= | {{组排单元|Vulcānus|vulcanus|CC=14/Arcaea 联动}} | ||
{{组排单元|Cybernetic Vampire|cybernetic-vampire|CC= | {{组排单元|Cybernetic Vampire|cybernetic-vampire|CC=14/范式:起源 联动}} | ||
{{组排单元|Starlight Traveler|starlight-traveler|CC=13+/新时代}} | |||
{{组排单元|Innocence Keeper|innocence-keeper|CC=13/新时代}} | |||
{{组排单元|enter -MAGICAL CODE-|enter-magical-code|CC=13/新时代}} | |||
{{组排单元|Toys' Nightlife Area|toys-nightlife-area|CC=12+/新时代}} | |||
{{组排单元|Quadruplicity|quadruplicity|CC=14/新时代}} | |||
{{组排列-end}} | {{组排列-end}} | ||
}} | }} |
2025年2月10日 (一) 19:12的版本
![]() | 此条目或章节需要时常更新。 |
本页面记录游戏内的收藏品。
歌曲
详见曲目列表。
照片
即为游戏的CG。截至v2.0.0,游戏内共有9张回忆,15张明信片。
回忆
一般是剧情和曲包的贺图,可以通过购买相应曲包或推进剧情进度解锁。
标题 | 图片 | 描述 | 展开解锁方法 |
---|
明信片
部分游戏剧情内出现的背景,可以在主页更换,搭配不同的驾驶员。
标题 | 图片 | 展开解锁方法 |
---|
徽章
截至v2.3.0,总共有358个徽章,其中成就42个,歌曲219个,挑战55个,活动42个。
部分徽章获得前不显示部分信息,用“???”代替;部分在获得前隐藏。详见以下表格的注释栏。
成就
徽章 | 名称 | 描述 | 展开注释 |
---|
歌曲
在各曲目内任意难度获取Full Combo可以获取歌曲徽章。隐藏曲目名称与描述均不显示。
挑战
在以下58首曲目内IV难度获取All Perfect可以获取挑战徽章。隐藏曲目名称与描述均不显示。
展开按显示顺序排列 |
---|
其他挑戰徽章的獲取條件如下:
徽章 | 名称 | 描述 | 折叠注释 |
---|---|---|---|
![]() |
【裏】露恩 | WACCA Reverse - XIV | 在WACCA联动曲包中的乐曲DUAL BREAKER XX、Quon、Silentphobia、Invisible Frenzy的IV難度獲取All Perfect[1] 隐藏徽章 |
![]() |
Rating 16 | 達到 Rating 16 | |
![]() |
拉娜 | KALPA 联动 | 在Kalpa联动曲包的所有IV难度谱面中取得All Perfect[1] 隐藏徽章 |
活动
通过活动获取活动徽章。活动徽章均为隐藏徽章。
部分活动的玩法为“深渊挑战”模式,在这类模式里玩家可以通过进行BOSS挑战获得挑战者之证徽章。每次活动的BOSS挑战只有一个徽章,当玩家取得高级徽章时会取代低级徽章。
徽章 | 名称 | 描述 | 展开注释 |
---|
驾驶员
驾驶员是Rotaeno对看板的称呼, 可通过购买曲包参加活动等方式获取,可在主页面更换。 部分驾驶员在主页点击时有文字对话,甚至会眨眼睛。
名称(描述) | 立绘 | 获取方式 | 展开对话 |
---|
您没有权限发表评论,请查看站点关于评论的政策。