曲师列表:修订间差异
(→Junk) |
|||
第54行: | 第54行: | ||
|v1.6.0 | |v1.6.0 | ||
| | | | ||
|} | |||
== Arahosi == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs galactic-warzone.png|100x100像素]] | |||
|[[GALACTIC WARZONE]] | |||
| | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.6.0 | |||
|Rotaeno第二章魔王曲 | |||
定级13.3 | |||
|} | |} | ||
第738行: | 第756行: | ||
|v1.8.2 | |v1.8.2 | ||
|BOF2013参赛曲 | |BOF2013参赛曲 | ||
个人战第2名 | 个人战第2名|}==K4YS== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding|- | |||
|[[File:Songs looking-for-stella.png|100x100px]] | |||
|[[Looking for Stella]] | |||
| | |||
|[[我们的相遇]] | |||
|v1.11.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第766行: | 第792行: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | ! 曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
第788行: | 第814行: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | ! 曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
第816行: | 第842行: | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
第842行: | 第868行: | ||
| | | | ||
|[[奥比之声]] | |[[奥比之声]] | ||
|v1.6.0 | | v1.6.0 | ||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs revocate.png|100x100像素]] | |||
|[[REVΘCATE]] | |||
| | |||
|[[KALPA联动]] | |||
|v1.10.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第913行: | 第946行: | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | ! 时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
第926行: | 第959行: | ||
|} | |} | ||
== Katie== | ==Katie== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
! | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
第939行: | 第972行: | ||
| | | | ||
|[[几何律动]] | |[[几何律动]] | ||
|v1.1.1 | |v1.1.1 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==かねこちはる== | ||
*来自日本,又名金子千春 | *来自日本,又名金子千春 | ||
第951行: | 第984行: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | ! 曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
! | !备注 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs amethyst.png|100x100像素]] | |[[File:Songs amethyst.png|100x100像素]] | ||
|[[amethyst]] | |[[amethyst]] | ||
| | | | ||
|[[透明色]] | |[[透明色]] | ||
|v1.5.0 | |v1.5.0 | ||
| | | | ||
第972行: | 第1,005行: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
第982行: | 第1,015行: | ||
| | | | ||
|[[曲目列表#单曲|星际之声]] | |[[曲目列表#单曲|星际之声]] | ||
| v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第998行: | 第1,031行: | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | ! 曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
第1,010行: | 第1,043行: | ||
|} | |} | ||
== Laur == | ==Laur== | ||
*来自日本,生日为1997年3月24日(25岁) | *来自日本,生日为1997年3月24日(25岁) | ||
* | *外号劳鲁,老二 | ||
*日本知名DJ | *日本知名DJ | ||
*'''HARDCORE TANO*C'''成员 | *'''HARDCORE TANO*C'''成员 | ||
第1,022行: | 第1,055行: | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | ! 时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
第1,060行: | 第1,093行: | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
第1,076行: | 第1,109行: | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
! | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
!备注 | ! 备注 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs after-rain.png|100x100像素]] | |[[File:Songs after-rain.png|100x100像素]] | ||
第1,121行: | 第1,154行: | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
! | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
| [[File:Songs memories-of-the-past.png|100x100像素]] | |[[File:Songs memories-of-the-past.png|100x100像素]] | ||
|[[Memories of the Past feat.メトロミュー]] | |[[Memories of the Past feat.メトロミュー]] | ||
| | | | ||
第1,143行: | 第1,176行: | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
第1,166行: | 第1,199行: | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
| [[File:Songs light-into-scheelite.png|100x100像素]] | |[[File:Songs light-into-scheelite.png|100x100像素]] | ||
|[[Light Into Scheelite]] | |[[Light Into Scheelite]] | ||
| | | | ||
|[[几何律动]] | |[[几何律动]] | ||
|v1.1.1 | |v1.1.1 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第1,194行: | 第1,227行: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs with-u.png|100x100像素]] | |[[File:Songs with-u.png|100x100像素]] | ||
|[[with U]] | |[[with U]] | ||
| | | | ||
|[[WACCA联动]] | |[[WACCA联动]] | ||
第1,284行: | 第1,317行: | ||
|} | |} | ||
== Neko Hacker== | ==Neko Hacker== | ||
*来自日本,是双人组合,かっさん担任弦律编曲/作词,セラ担任吉他手/录音师 | *来自日本,是双人组合,かっさん担任弦律编曲/作词,セラ担任吉他手/录音师 | ||
第1,297行: | 第1,330行: | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs sweet-dreams.png|100x100像素]] | |[[File:Songs sweet-dreams.png|100x100像素]] | ||
第1,303行: | 第1,336行: | ||
| | | | ||
|[[深夏清梦]] | |[[深夏清梦]] | ||
|v1.3.0 | | v1.3.0 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第1,318行: | 第1,351行: | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | ! 更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
第1,329行: | 第1,362行: | ||
|} | |} | ||
== NeLiMe== | ==NeLiMe== | ||
* | *来自韩国 | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第1,337行: | 第1,370行: | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | ! 时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
第1,358行: | 第1,391行: | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs another-me.png|100x100像素]] | |[[File:Songs another-me.png|100x100像素]] | ||
|[[Another Me (Rotaeno Edit)]] | |[[Another Me (Rotaeno Edit)]] | ||
| | | | ||
|[[巷角餐馆]] | |[[巷角餐馆]] | ||
第1,379行: | 第1,412行: | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
第1,401行: | 第1,434行: | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs snow-magic.png|100x100像素]] | |[[File:Songs snow-magic.png|100x100像素]] | ||
| [[Snow Magic]] | |[[Snow Magic]] | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | | rowspan="2" |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
第1,428行: | 第1,461行: | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | ! 更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
第1,524行: | 第1,557行: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | ! 曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
第1,540行: | 第1,573行: | ||
|} | |} | ||
== REDALiCE == | ==REDALiCE== | ||
*来自日本,真名永井良和,别名赤いひと,DJ NAGAI。生日为1980年9月15日(42岁) | *来自日本,真名永井良和,别名赤いひと,DJ NAGAI。生日为1980年9月15日(42岁) | ||
* | *外号小红 | ||
*日本知名DJ | *日本知名DJ | ||
*'''HARDCORE TANO*C'''创始人 | *'''HARDCORE TANO*C'''创始人 | ||
第1,548行: | 第1,581行: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | ! 曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs higher.png|100x100像素]] | |[[File:Songs higher.png|100x100像素]] | ||
第1,581行: | 第1,614行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[File:Songs estaminet.png|100x100像素]] | |[[File:Songs estaminet.png|100x100像素]] | ||
|[[Estaminet]] | |[[Estaminet]] | ||
| | | | ||
第1,589行: | 第1,622行: | ||
|} | |} | ||
==RedMuffleR == | ==RedMuffleR== | ||
*原名R.M.,RedMuffleR为其马甲 | *原名R.M.,RedMuffleR为其马甲 | ||
第1,606行: | 第1,639行: | ||
| | | | ||
|[[巷角餐馆]] | |[[巷角餐馆]] | ||
|v1.0.3 | | v1.0.3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第1,622行: | 第1,655行: | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
! | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
第1,638行: | 第1,671行: | ||
==すこっぷ== | ==すこっぷ== | ||
* | *来自日本 | ||
* | *知名Vocaloid P主,生日为1986年3月5日,外号铲子P | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
! | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
第1,667行: | 第1,700行: | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
! | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
第1,674行: | 第1,707行: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs wakare-no-jokyoku.png|100x100像素]] | |[[File:Songs wakare-no-jokyoku.png|100x100像素]] | ||
| [[別れの序曲|别れの序曲]] | |[[別れの序曲|别れの序曲]] | ||
| | | | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
第1,705行: | 第1,738行: | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
!备注 | ! 备注 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs rush-e.png|100x100像素]] | |[[File:Songs rush-e.png|100x100像素]] | ||
第1,761行: | 第1,794行: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs anthem.png|100x100像素]] | |[[File:Songs anthem.png|100x100像素]] | ||
第1,785行: | 第1,818行: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs 9876734123.png|100x100像素]] | |[[File:Songs 9876734123.png|100x100像素]] | ||
第1,808行: | 第1,841行: | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
! | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
第1,838行: | 第1,871行: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | ! 曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
第1,852行: | 第1,885行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs converge.png|100x100像素]] | |[[File:Songs converge.png|100x100像素]] | ||
|[[Converge]] | |[[Converge]] | ||
| | | | ||
第1,862行: | 第1,895行: | ||
| | | | ||
|v1.5.0 | |v1.5.0 | ||
|BOFU2017参赛曲 | | BOFU2017参赛曲 | ||
个人战第132名 | 个人战第132名 | ||
|} | |} | ||
== Sound Souler== | ==Sound Souler== | ||
*来自韩国 | *来自韩国 | ||
第1,924行: | 第1,957行: | ||
| | | | ||
|[[透明色]] | |[[透明色]] | ||
|v1.5.0 | | v1.5.0 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第1,935行: | 第1,968行: | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
! | !更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
第1,941行: | 第1,974行: | ||
|[[Invader]] | |[[Invader]] | ||
| | | | ||
| rowspan="2" | [[机械都市]] | | rowspan="2" |[[机械都市]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
第1,957行: | 第1,990行: | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
第1,966行: | 第1,999行: | ||
| | | | ||
|[[机械都市]] | |[[机械都市]] | ||
|v1.0.3 | | v1.0.3 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第1,992行: | 第2,025行: | ||
|} | |} | ||
== | == すりぃ (Surii)== | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*知名Vocaloid P主,名字直译为“Three”,意为三,因此被人称作“三哥”<ref>此处非Rotaeno谱师组的TangScend</ref> | |||
*代表作为《表里一体》和《Telecaster B-boy》 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" cellpadding="5" cellspacing="1" border="1" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第2,004行: | 第2,040行: | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs | |[[:File:Songs junky-night-town-orchestra.png]] | ||
|[[スト | |[[ ジャンキーナイトタウンオーケ ストラ]] | ||
| | | | ||
|[[ | | rowspan="2" |[[ 自未来的 歌]] | ||
|v1. | | rowspan="2" |v1.9.0 | ||
| | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs edge-of-bravery.png|100x100像素]] | |[[File:Songs one-percent-love.png|100x100像素]] | ||
|[[Edge of bravery]] | |[[1/100 の アイ]] | ||
| | | | ||
|[[自未来的歌]] | |} | ||
|v1.9.0 | ==みーに== | ||
*来自日本 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs stray-soul-around.png|100x100像素]] | |||
|[[ストレイソウル・アラウンド]] | |||
| | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.8.0 | |||
|抢先体验歌曲 | |||
初解禁需50枚旅行者徽章 | |||
|- | |||
|[[File:Songs edge-of-bravery.png|100x100像素]] | |||
|[[Edge of bravery]] | |||
| | |||
|[[自未来的歌]] | |||
|v1.9.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
== TAG == | ==TAG== | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*曾为Konami员工,为BEMANI系列创作音乐,现已离职 | *曾为Konami员工,为BEMANI系列创作音乐,现已离职 | ||
第2,033行: | 第2,092行: | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
第2,044行: | 第2,103行: | ||
|} | |} | ||
== TANO*C Sound Team == | ==TANO*C Sound Team== | ||
目前TANO*C社团以此名义在Rotaeno仅有[[BATTLE NO.1]]一首曲子,故按照[[BATTLE NO.1]]的曲作人员进行介绍 | 目前TANO*C社团以此名义在Rotaeno仅有[[BATTLE NO.1]]一首曲子,故按照[[BATTLE NO.1]]的曲作人员进行介绍 | ||
* | *来自日本 | ||
* | *知名音乐社团,主催为REDALiCE,成员有t+pazolite,DJ Noriken,Laur,Kobaryo等,社员作曲风格多以Hardcore为主 | ||
*成员有Noizenecio、Getty、P*Light、Srav3R、DJ Myosuke、t+pazolite、USAO、Tachibana、DJ Noriken、Kobaryo、REDALiCE、Laur、DJ Genki、Massive New Krew | *成员有Noizenecio、Getty、P*Light、Srav3R、DJ Myosuke、t+pazolite、USAO、Tachibana、DJ Noriken、Kobaryo、REDALiCE、Laur、DJ Genki、Massive New Krew | ||
第2,057行: | 第2,116行: | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
第2,084行: | 第2,143行: | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 | ||
!备注 | ! 备注 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs calorific-refract.png|100x100像素]] | |[[File:Songs calorific-refract.png|100x100像素]] | ||
第2,108行: | 第2,167行: | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs nini.png|100x100像素]] | | [[File:Songs nini.png|100x100像素]] | ||
|[[ニニ -邇々-]] | |[[ニニ -邇々-]] | ||
| | | | ||
第2,124行: | 第2,183行: | ||
|} | |} | ||
==tigerlily== | ==tigerlily== | ||
第2,305行: | 第2,338行: | ||
|[[TANO*C合作]] | |[[TANO*C合作]] | ||
|v1.7.0 | |v1.7.0 | ||
|TANO*C合作曲目 | | TANO*C合作曲目 | ||
|} | |} | ||
第2,318行: | 第2,351行: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs obsidian.png|100x100像素]] | |[[File:Songs obsidian.png|100x100像素]] | ||
|[[Obsidian(Short Ver.)]] | | [[Obsidian(Short Ver.)]] | ||
| | | | ||
|[[曲目列表#单曲|星际之声]] | |[[曲目列表#单曲|星际之声]] | ||
第2,405行: | 第2,438行: | ||
|[[Brain Crusher]] | |[[Brain Crusher]] | ||
| | | | ||
|[[机械都市]] | |[[机械都市]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
第2,412行: | 第2,445行: | ||
==Yooh== | ==Yooh== | ||
*来自日本 | * 来自日本 | ||
*曲风以Trance,Hardcore为主 | *曲风以Trance,Hardcore为主 | ||
*近期因身体原因减少活动 | * 近期因身体原因减少活动 | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第2,507行: | 第2,540行: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | ! 曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | !时长 | ||
第2,530行: | 第2,563行: | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
!时长 | ! 时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | !更新版本 |
2023年12月29日 (五) 21:31的版本
此条目或章节需要时常更新。 |
此条目可能包含未查证的信息。 |
曲师列表记录了Rotaeno中所有歌曲的曲师,按照曲师名字的首字母顺序依次列在下面,每一位曲师为一个标题。
若某歌曲由多人合作而成,可以在两个人相应的词条中分别找到。
Aiobahn
- 来自韩国
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
INTERNET OVERDOSE | 星际之声 | v1.13.3 | KOTOKO担当人声;
游戏《主播女孩重度依赖》主题曲 |
Aoi
- 来自日本
- 曲风多以核系为主
,近年越写越硬 - 旋律的神,混音的粪
听得到lead算我输
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
c.s.q.n. | 几何律动 | v1.1.1 | BOFXV参赛曲
个人战第6名 | ||
εxceζ | 奥比之声 | v1.6.0 |
Arahosi
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
GALACTIC WARZONE | 基础歌曲 | v1.6.0 | Rotaeno第二章魔王曲
定级13.3 |
Akira Complex
Akira Complex先生已于2023年6月26日过世。[1]
Akira Complex生前创作了如Hydra,Ether Strike,Reality Distortion,The World Ends Now等脍炙人口的歌曲,他的许多作品时至今日依然熠熠生辉。毫无疑问,Akira Complex是一位伟大的艺术家,他的名字将深深地印在每一位听众的心中。献上最后的祝福:Rest In Peace
- 来自美国
- S2TB Recording成员
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
GALACTIC WARZONE | 基础歌曲 | v1.6.0 | Rotaeno第二章魔王曲
定级13.3 |
aran
- 来自日本
- 日本知名DJ
- HARDCORE TANO*C成员
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Maholova | TANO*C合作 | v1.7.0 |
ARForest
- 来自韩国
- 曲风以Artcore为主,近期疑似曲风转型
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Inverted World | 2:11 | 主线剧情 | v1.0.3 | Rotaeno第一章魔王曲
定级11.0 |
BilliumMoto
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
life flashes before weeb eyes | 奥比之声 | v1.6.0 |
蔡花零
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Cross†Genocide | 深夏清梦 | v1.3.0 |
かめりあ
- 来自日本,真名大箭将也,又名Camellia,生日为1992年9月28日(30岁)
- 外号山茶花,阿花,
智障花花[2],李 龟琍椏,施工队头子[3] - 日本知名DJ
- Vocaloid P主
- 曲风以Hardcore为主,擅长Electro House,Drum'n'Bass,Dubstep等
- 葛西ハードコア与元気くんバンド成员
- 和唱见Kradness组成组合QUARKS
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Quaoar | 透明色 | v1.5.0 | 神专辑Heart of Android大轴
Twitter 50w粉丝感谢曲 Rotaeno收录版本已被剪辑 |
cybermiso
- 来自日本
- 社团STRLabel成员
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Manifold Hypothesis | 基础歌曲 | v1.6.0 |
DJ Genki
- 来自日本,真名彦田元気,别名Gram
- 日本知名DJ
- HARDCORE TANO*C成员
- 曲风以UK Hardcore/Happycore
/Psy Trancecore[4]为主 - 组建了葛西ハードコア (DJ Genki, C-Show和かめりあ)和元気くんバンド (DJ Genki, Yukacco, かめりあ和Javelin
/Massive New Krew寿司[5])
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Ouvertüre | WACCA联动 | v1.4.0 | WACCA联动曲目
WACCA Reverse/Ver.3主题曲 领航员ルーン/露恩角色曲 | ||
Shooting☆Stars | TANO*C合作 | v1.7.0 | TANO*C合作曲目 |
DJ Noriken
- 来自日本,真名大泉研人,生日为1990年5月7日(32岁)
- 外号圆神
- 日本知名DJ
- HARDCORE TANO*C成员
- 与DJ Genki一同创办了SKETCH UP! Recordings
- 曲风以UK Hardcore为主
混响狂魔
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Quon | WACCA联动 | v1.4.0 | WACCA联动曲目 |
DRIVE.
- 来自日本
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
GRAND-i-FLORA | 透明色 | v1.5.0 |
打打だいず
- 来自日本
- 英文名D-D-Dice
- 多为街机音游供曲
