BATTLE NO.1
BATTLE NO.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 基础歌曲 | ||||
曲师 | TANO*C Sound Team | ||||
画师 | HARDCORE TANO*C | ||||
时长 | 2:12 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | ROTAENO NO.1 | |||
等级 | 3 | 7 | 9 | 12+ | |
Note数量 | 292 | 485 | 635 | 1369 | |
更新时间 | 2023/02/28 | ||||
更新版本 | v1.7.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 玩家等级达到 30 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 7 | 9.7 | 12.9 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |