The Formula | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 基礎歌曲 | ||||
曲師 | Junk | ||||
畫師 | 鑓田 | ||||
來源 | BOF2013 | ||||
時長 | 2:20 | ||||
譜面信息 | |||||
難度 | 難度I | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ | |
譜師 | Pilot:Jakasy | ||||
等級 | 2 | 5 | 9 | 12 | |
Note數量 | 188 | 385 | 612 | 1497 | |
更新時間 | 2023/05/03 | ||||
更新版本 | v1.8.2 |
曲目解鎖 | 通用條件 | 使用1個旅行者徽章解鎖 |
---|---|---|
難度Ⅰ | - | |
難度Ⅱ | ||
難度Ⅲ | ||
難度Ⅳ | 難度Ⅲ 評級達到 S 或 音律值 達到 11 |
難度I | 難度II | 難度III | 難度IV |
---|---|---|---|
2 | 5 | 9.3 | 12.1 |
此章節可能包含主觀內容。 |
此章節尚無任何內容。 |
此章節尚無任何內容。 |
默認解鎖 | |
---|---|
使用旅行者徽章解鎖 | 1 徽章: The Formula · LostPuppet · Infinity Heaven · 심장병 · 別れの序曲 · Pure White: Tale of Serissa · Last Paradise · Beautiful Days 2 徽章: A Clock · Is This REAL? · 終焉から命を救う · 無彩色のディストピア · Converge 3 徽章: Ice Festival · Aurora · Snow Magic · K.Moe (VIP) · Bouquet colore · Witches' Party · Chrysanthemum · Anthem 10 徽章: Blastrick · ストレイソウル・アラウンド · In a Diabolic Manner · Rush E · Provison · Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと · Apocalypse · Lullaby For an Android · Cynthia · Awaken In Ruins · Shattered Sky After Rain · Cosmogyral |
通過旅行者等級解鎖 | |
限時活動獎勵 |