BATTLE NO.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 基础歌曲 | ||||
曲师 | TANO*C Sound Team | ||||
画师 | HARDCORE TANO*C | ||||
时长 | |||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | ROTAENO NO.1 | |||
等级 | 3 | 7 | 9 | 12+ | |
Note数量 | |||||
更新时间 | 2023/02/28 | ||||
更新版本 | v1.7.0 |
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 7 | 9.7 | 12.9 |
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
默认解锁 | |
---|---|
使用旅行者徽章解锁 | 1 徽章: The Formula · LostPuppet · Infinity Heaven · 심장병 · 别れの序曲 · Pure White: Tale of Serissa · Last Paradise · Beautiful Days 2 徽章: A Clock · Is This REAL? · 终焉から命を救う · 无彩色のディストピア · Converge 3 徽章: Ice Festival · Aurora · Snow Magic · K.Moe (VIP) · Bouquet colore · Witches' Party · Chrysanthemum · Anthem 10 徽章: Blastrick · ストレイソウル・アラウンド · In a Diabolic Manner · Rush E · Provison · Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと · Apocalypse · Lullaby For an Android · Cynthia · Awaken In Ruins · Shattered Sky After Rain · Cosmogyral |
通过旅行者等级解锁 | |
限时活动奖励 |