Nyarlathotep's Dreamland | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 基礎歌曲 | ||||
曲師 | Raimukun | ||||
畫師 | 冰果 | ||||
時長 | 2:31 | ||||
譜面信息 | |||||
難度 | 難度I | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ | |
譜師 | Adashi | Adashi as 12+(?) | |||
等級 | 3 | 7 | 10+ | 12+ | |
Note數量 | 335 | 676 | 1234 | 1749 | |
更新時間 | 2023/10/19 | ||||
更新版本 | v1.12.0 |
曲目解鎖 | 通用條件 | 通過深淵活動解鎖 |
---|---|---|
難度Ⅰ | - | |
難度Ⅱ | ||
難度Ⅲ | ||
難度Ⅳ | 難度Ⅲ 評級達到 S 或 音律值 達到 11.7 |
難度I | 難度II | 難度III | 難度IV |
---|---|---|---|
3 | 7 | 10.9 | 12.9 |
此章節可能包含主觀內容。 |
此章節尚無任何內容。 |
此章節尚無任何內容。 |
默認解鎖 | |
---|---|
使用旅行者徽章解鎖 | 1 徽章: The Formula · LostPuppet · Infinity Heaven · 심장병 · 別れの序曲 · Pure White: Tale of Serissa · Last Paradise · Beautiful Days 2 徽章: A Clock · Is This REAL? · 終焉から命を救う · 無彩色のディストピア · Converge 3 徽章: Ice Festival · Aurora · Snow Magic · K.Moe (VIP) · Bouquet colore · Witches' Party · Chrysanthemum · Anthem 10 徽章: Blastrick · ストレイソウル・アラウンド · In a Diabolic Manner · Rush E · Provison · Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと · Apocalypse · Lullaby For an Android · Cynthia · Awaken In Ruins · Shattered Sky After Rain · Cosmogyral |
通過旅行者等級解鎖 | |
限時活動獎勵 |