您没有权限发表评论,请查看站点关于评论的政策。
Converge:修订间差异
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|曲包=基础歌曲 | |曲包=基础歌曲 | ||
|id=converge | |id=converge | ||
|难度I物量=210 | |难度I物量=210 | ||
|难度II物量=329 | |难度II物量=329 | ||
|难度III物量=424 | |难度III物量=424 | ||
|难度IV物量=646 | |难度IV物量=646 | ||
|时长=2:05 | |时长=2:05 | ||
|更新时间=2022/7/27 | |更新时间=2022/7/27 |
2025年3月27日 (四) 19:59的最新版本
Converge | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | ![]() | ||||
曲包 | 基础歌曲 | ||||
曲师 | SOTUI x Hundotte | ||||
画师 | Chih Chi Chang | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | 2:04 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | 闇靈DarkM | ||||
等级 | 2 | 4 | 9 | 11+ | |
Note数量 | 210 | 329 | 424 | 646 | |
更新时间 | 2022/7/27 | ||||
更新版本 | v1.1.2 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 使用2个旅行者徽章解锁 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 10.6 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 4 | 9.3 | 11.8 |
游戏相关
攻略
![]() | 此章节可能包含主观内容。 |
![]() | 此章节尚无任何内容。 |
试听
![]() | 此章节尚无任何内容。 |
相关视频
![]() | 此章节尚无任何内容。 |