Cosmogyral:修订间差异
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第6行: | 第6行: | ||
|难度III物量=957 | |难度III物量=957 | ||
|难度IV物量=1196 | |难度IV物量=1196 | ||
|时长= | |时长=2:25 | ||
|更新时间=2024/10/31 | |更新时间=2024/10/31 | ||
|更新版本=v2.4.0 | |更新版本=v2.4.0 |
2024年10月31日 (四) 20:09的最新版本
Cosmogyral | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 基础歌曲 | ||||
曲师 | Altermis & Darren | ||||
画师 | 57_dayo [vivid/stasis] | ||||
来源 | vivid/stasis | ||||
时长 | 2:25 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | Yntotr HP | ||||
等级 | 3 | 7 | 9 | 12 | |
Note数量 | 300 | 699 | 957 | 1196 | |
更新时间 | 2024/10/31 | ||||
更新版本 | v2.4.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 使用10个旅行者徽章解锁 旅行者等级20以上开放购买 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 7.5 | 9.5 | 12.4 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |