Corps-sans-organes:修订间差异
(v2.2) |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=基础歌曲 | |曲包=基础歌曲 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=546 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=830 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=1206 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1673 | ||
|时长= | |时长= | ||
|更新时间=2024/08/28 | |更新时间=2024/08/28 |
2024年8月29日 (四) 14:43的版本
corps-sans-organes | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 基础歌曲 | ||||
曲师 | cybermiso | ||||
画师 | softmode | ||||
来源 | Arcaea © lowiro | ||||
时长 | |||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | j!ang | Adashi | Adashi醬! @Flashback Studio | ||
等级 | 4 | 8 | 11+ | 12+ | |
Note数量 | 546 | 830 | 1206 | 1673 | |
更新时间 | 2024/08/28 | ||||
更新版本 | v2.2.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
4 | 8.2 | 11.9 | 12.9 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |