白菊 -shiragiku-:修订间差异
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|难度III物量=654 | |难度III物量=654 | ||
|难度IV物量=1073 | |难度IV物量=1073 | ||
|更新时间=2025/01/02 | |||
|更新时间=2025/ | |||
|更新版本=v2.5.1 | |更新版本=v2.5.1 | ||
}} | }} | ||
第13行: | 第12行: | ||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
{{解禁方法}} | {{解禁方法 | ||
|需求旅行者徽章=10 | |||
}} | |||
===曲目定数=== | ===曲目定数=== |
2025年1月8日 (三) 13:53的最新版本
白菊 -shiragiku- | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文:White chrysanthemum | |||||
曲目信息 | |||||
曲包 | 基础歌曲 | ||||
曲师 | 立秋 | ||||
画师 | しぐれぷに子 | ||||
来源 | BOFU2017 | ||||
时长 | 1:42 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | aqatl | ||||
等级 | 2 | 5 | 8 | 12 | |
Note数量 | 225 | 322 | 654 | 1073 | |
更新时间 | 2025/01/02 | ||||
更新版本 | v2.5.1 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 使用10个旅行者徽章解锁 旅行者等级20以上开放购买 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 5 | 8.6 | 12.6 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |