白菊 -shiragiku-:修订间差异
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第6行: | 第6行: | ||
|难度IV物量=1073 | |难度IV物量=1073 | ||
|时长= | |时长= | ||
|更新时间=2025/ | |更新时间=2025/01/02 | ||
|更新版本=v2.5.1 | |更新版本=v2.5.1 | ||
}} | }} |
2025年1月8日 (三) 13:46的版本
白菊 -shiragiku- | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文:White chrysanthemum | |||||
曲目信息 | |||||
曲包 | 基础歌曲 | ||||
曲师 | 立秋 | ||||
画师 | しぐれぷに子 | ||||
来源 | BOFU2017 | ||||
时长 | 1:42 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | aqatl | ||||
等级 | 2 | 5 | 8 | 12 | |
Note数量 | 225 | 322 | 654 | 1073 | |
更新时间 | 2025/01/02 | ||||
更新版本 | v2.5.1 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 5 | 8.6 | 12.6 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |