Rush E:修订间差异
小 (→解禁方法: 解锁条件由20徽章降至10徽章) |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第12行: | 第12行: | ||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
{{解禁方法 | {{解禁方法 | ||
| | | 需求 旅行者徽章=10 | ||
}} | }} | ||
第21行: | 第20行: | ||
* 本曲目原为2023年愚人节特供曲目,后于v1.9.0加入[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | * 本曲目原为2023年愚人节特供曲目,后于v1.9.0加入[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
* 本曲目具有第二曲绘。 | |||
<gallery mode="nolines"> | |||
Songs rush-e Ⅳ.png|{{Color|难度Ⅳ}} | |||
</gallery> | |||
====攻略 ==== | ====攻略 ==== | ||
{{主观提醒}} | {{主观提醒}} | ||
第31行: | 第33行: | ||
====相关视频==== | ====相关视频==== | ||
{{Empty section|章节=相关视频}} | {{Empty section|章节=相关视频}} | ||
{{基础歌曲曲目索引}} |
2024年8月18日 (日) 17:25的最新版本
Rush E | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 基础歌曲 | ||||
曲师 | Sheet Music Boss | ||||
画师 | Tsukimi Kaya | ||||
时长 | 2:26 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | AngrierB | AngrierB vs j!ang | AngrierB | ||
等级 | 4 | 7 | 8 | 12+ | |
Note数量 | 605 | 856 | 1242 | 1550 | |
更新时间 | 2023/05/30 | ||||
更新版本 | v1.9.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 使用10个旅行者徽章解锁 旅行者等级20以上开放购买 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
4 | 7 | 8.6 | 12.8 |
游戏相关
- 本曲目原为2023年愚人节特供曲目,后于v1.9.0加入基础歌曲
- 本曲目具有第二曲绘。
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |