After Rain:修订间差异
(创建页面,内容为“{{曲目信息 |图片=Songs After Rain.jpg |曲名=After Rain |曲师=HyuN & M{{color|red|??}}M |谱师=AngrierB |画师=BTKCyber |时长= }}”) |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
(未显示6个用户的22个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
| | | 曲包= 基础歌曲 | ||
| | | 难度I物量=148 | ||
| | | 难度II物量=247 | ||
| | | 难度III物量=363 | ||
| | | 难度IV物量=491 | ||
| | | 时长=1:32 | ||
| 更新时间=2022/5/30 | |||
| 更新版本=v1.0.3 | |||
}} | }} | ||
==曲目信息== | |||
===解禁方法=== | |||
{{解禁方法 | |||
|曲目解禁方法=默认解锁 | |||
|难度IV解禁方法=难度III评级达到S 或 [[Rating]]达到10 | |||
}} | |||
===曲目定数=== | |||
{{曲目定数}} | |||
===游戏相关=== | |||
====攻略==== | |||
{{主观提醒}} | |||
{{Empty section|章节=攻略}} | |||
====试听==== | |||
{{Empty section|章节=试听}} | |||
====相关视频==== | |||
{{Empty section|章节=相关视频}} | |||
{{基础歌曲曲目索引}} |
2024年8月18日 (日) 17:00的最新版本
After Rain | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 基础歌曲 | ||||
曲师 | HyuN & MIIM | ||||
画师 | BTKCyber | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | 1:32 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | AngrierB | ||||
等级 | 2 | 4 | 8 | 10+ | |
Note数量 | 148 | 247 | 363 | 491 | |
更新时间 | 2022/5/30 | ||||
更新版本 | v1.0.3 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 默认解锁 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度III评级达到S 或 Rating达到10 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 4 | 8.2 | 10.8 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |