徽章列表
目前當前版本(1.14.0)內總共有252個徽章,大部分徽章在解鎖前會正常顯示解鎖條件,部分隱藏徽章獲得前解鎖條件為???,詳細信息請參閲表格的注釋一欄。
徽章分爲成就、歌曲、挑戰、活動四類。
成就
成就徽章共37個,列表如下:
徽章 | 名稱 | 獲取條件 | 注釋 |
---|---|---|---|
荷珀 | 開始旅程 | 預設徽章 | |
伊洛 | 開始旅程 | 預設徽章 | |
捉到了! | 累積擊打2500個CATCH音符 | ||
旋轉吧! | 累積擊打100個ROTATE音符 | ||
旋轉吧旋轉吧! | 累積擊打1000個ROTATE音符 | ||
旋轉吧旋轉吧旋轉吧! | 累積擊打5000個ROTATE音符 | ||
精準演奏 | 在「任何歌曲」任意難度獲取Full Combo | ||
完美演奏 | 在「任何歌曲」任意難度獲取All Perfect | ||
奇蹟般的演奏 | 在「任何歌曲」任意難度獲取All Perfect+ | ||
放置Play | ...(在「任何歌曲」任意難度獲取0分即可) | 解鎖條件不顯示 | |
分數超載 | 獲取超過100萬分數 | ||
飆車醬的好朋友 | 在1個小游戲中取得銅牌 | ||
飆車醬的摯友 | 在4個小游戲中取得金牌 | 解鎖條件不顯示 | |
Rating 4.0 | Rating達到4.00 | ||
Rating 7.0 | Rating達到7.00 | ||
Rating 10.0 | Rating達到10.00 | ||
Rating 11.0 | Rating達到11.00 | ||
Rating 12.0 | Rating達到12.00 | ||
Rating 13.0 | Rating達到13.00 | ||
Rating 14.0 | Rating達到14.00 | ||
Rating 15.0 | Rating達到15.00 | ||
QAQ | 在「任何歌曲」難度II以上獲取1個Miss | 隱藏徽章 | |
超速駕駛 | 以速度8.0,在任何歌曲獲得Full Combo | 隱藏徽章 | |
飆車j!ang | POWER MAX(以速度8.0,遊玩譜師為j!ang的任意歌曲) | 隱藏徽章 | |
大塞車 | 以速度1.0,在任何歌曲獲得Full Combo | ||
從不失誤 | fc 20首歌曲 | ||
挑戰者出現了 | 解鎖難度III | ||
只有你知道的世界 | 解鎖隱藏難度IV | ||
開鎖專家 | unlock 20首歌曲 | ||
星光荷珀 | ap20首歌曲 | 隱藏徽章 | |
Level 50 | 達到玩家等級50 | ||
DIVE with Ü | 於三首WACCA主題曲[1]的III或以上難度取得FC | 隱藏徽章[2] | |
伊麗莎白 | 裝備駕駛員伊麗莎白×伊洛遊玩Let you DIVE! | 獲得前完全不顯示[2] | |
莉莉 | 裝備駕駛員伊麗莎白×伊洛遊玩with U | 獲得前完全不顯示[2] | |
露恩 | 裝備駕駛員伊麗莎白×伊洛遊玩Ouvertüre | 獲得前完全不顯示[2] | |
早起鳥 | 遊玩曲包KALPA聯動的任意歌曲任意難度並取得全部過早(Early)沒有過晚的成績。 | [3] | |
卡爾帕 | 遊玩曲包KALPA聯動全部曲目獲取 | [3] |
歌曲
歌曲類別包含164個徽章,獲取方式皆為在分別曲目內任意難度獲取Full Combo(包含兩首章節挑戰曲[4]的隱藏徽章)
挑戰
挑戰類別在獲得該類別中任意一個徽章後顯示。包含47個徽章,其中44個的獲取方式皆爲在分別曲目內IV難度獲取All Perfect(包含兩首章節挑戰曲的隱藏挑戰徽章)
其他挑戰徽章的獲取條件如下:
徽章 | 名稱 | 獲取條件 | 注釋 |
---|---|---|---|
【裏】露恩 | 在WACCA聯動曲包中的樂曲DUAL BREAKER XX、Quon、Silentphobia、Invisible Frenzy的IV難度獲取All Perfect | 獲得前完全不顯示[2][3] | |
Rating 16 | Rating達到16 | ||
拉娜 | 在Kalpa聯動曲包的所有IV難度譜面中取得All Perfect | 獲得前完全不顯示[2][3] |
以下44首歌曲可以獲得挑戰徽章(展開可見,按遊戲顯示順序排列):
封面 | 標題 | 難度Ⅳ | 所屬曲包 | 曲師 | 譜師[5] |
---|---|---|---|---|---|
After Rain | 10 | 基礎歌曲 | HyuN & MIIM | AngrierB | |
A Time for Everything | 10 | 基礎歌曲 | Iris | 闇靈 | |
The Formula | 11+ | 基礎歌曲 | Junk | Jakasy | |
Infinity Heaven | 11 | 基礎歌曲 | HyuN | j!ang | |
Pure White: Tale of Serissa | 10 | 基礎歌曲 | Sosop | TPRT Wen | |
A Clock | 9 | 基礎歌曲 | kurobe studio | イ號P | |
終焉から命を救う | 11+ | 基礎歌曲 | MIssionary | イ號P | |
Converge | 11 | 基礎歌曲 | SOTUI x Hundotte | 闇靈 | |
Rush E | 12+ | 基礎歌曲 | Sheet Music Boss | AngrierB | |
Inverted World[4] | 13 | 基礎歌曲 | ARForest | Rotaemo | |
Manifold Hypothesis | 12+ | 基礎歌曲 | cybermiso feat. tigerlily | TangScend | |
Aorist Hallucination | 12 | 基礎歌曲 | FallN Leav | j!ang | |
GALACTIC WARZONE[4] | 13 | 基礎歌曲 | Akira Complex | Rotaemo | |
Apocalypse | 12 | 基礎歌曲 | Alice Schach and the Magic Orchestra | 明日 | |
Yukianesa | 12 | 基礎歌曲 | tezuka | AX ~殘れる冰雪~ | |
Brain Crusher | 12 | 機械都市 | Yasuha | イ號P | |
Cross†Soul | 12 | 巷角餐館 | HyuN feat. Syepias | 闇靈 | |
c.s.q.n. | 12 | 幾何律動 | Aoi | a.x.e.r.a. | |
Alice in a xxxxxxxx | 12 | 鋼琴人生 | Nagiha | AxEradaS | |
My Story! feat.柚子花 | 12 | 深夏清夢 | KOTONOHOUSE | Adashi | |
Autumn Breeze | 8 | 深夏清夢 | MYOYA | 暗靈 | |
life flashes before weeb eyes | 12 | 奧比之聲 | BilliumMoto | Adashi | |
Shooting☆Stars | 12+ | HARDCORE TANO*C合作 | DJ Genki | Multiple | |
Maholova | 12 | HARDCORE TANO*C合作 | aran | イ號P | |
Lunàtixxx Gear | 13 | HARDCORE TANO*C合作 | Laur vs HyuN | 日光植物 | |
Brave My Soul | 12 | 軌跡:夢想萌芽的那一天 | uma feat.ましろ | j!ang | |
ラグトレイン | 11+ | 自未來的歌 | 稲葉曇 | TangScend on the train | |
アイロニ | 12 | 自未來的歌 | すこっぷ | 明日 | |
Eternal calm | 11 | 我們的相遇 | 長沼浩太(パパ頑張りました) | Adashi | |
Looking for Stella | 12 | 我們的相遇 | Junk | j!ang | |
Marble Joker | 12+ | 放克派對 | pan | Gambling Master = SAISHUN | |
Distorted Fate | 12+ | Phigros聯動 | Sakuzyo(削除) | 植物 | |
Rrhar'il | 12+ | Phigros聯動 | Team Grimoire | Adashi | |
igallta | 13 | Phigros聯動 | Se-U-Ra | IgouTang | |
MVURBD | 13 | 紫夜狂歡 | ETIA. | 左下 | |
Milk | 12 | 星際之聲 | モリモリあつし | TangScend | |
Becouse of You | 12 | HARDCORE TANO*C聯動II | Srav3R & USAO | AXERA & 再瞬 | |
Luminosity (Don't you worry) | 12 | HARDCORE TANO*C聯動II | DJ Noriken | イ號P | |
Dual Doom Deathmatch | 12+ | HARDCORE TANO*C聯動II | Kobaryo vs HyuN | 闇靈DarkM | |
Song for Sprites | 12 | Lanota聯動 | Sta | j!ang | |
cyanine | 12 | Lanota聯動 | jioyi | IgouTang | |
Androgynos | 12 | Lanota聯動 | WAiKURO | TangScend | |
Stasis | 12+ | Lanota聯動 | Maozon | Adashi "Master PPed" | |
Frey's Philosophy | 13 | Lanota聯動 | Powerless | 日光植物 |
活動
活動類別包含21個徽章,只能通過遊戲活動獲取。
徽章 | 名稱 | 獲取條件 | 注釋 |
---|---|---|---|
嗨起來飆車醬 | 活動「紫夜狂歡」獎勵 | 在100000PT獲取 | |
甩頭伊洛 | 活動「紫夜狂歡」獎勵 | 在30000PT獲取 | |
DJ萊姆 | 活動「紫夜狂歡」獎勵 | 在15000PT獲取 | |
鳩 | 活動「Phigros」獎勵 | 在100000PT獲取 | |
基諾 | 活動「Phigros」獎勵 | 在60000PT獲取 | |
弭兒 | 活動「Phigros」獎勵 | 在15000PT獲取 | |
爵士荷珀[6] | 活動「放克派對」獎勵 | 在指定PT獲取 | |
爵士飆車醬?[6] | 活動「放克派對」獎勵 | 在指定PT獲取 | |
爵士伊洛??[6] | 活動「放克派對」獎勵 | 在指定PT獲取 | |
Our Story | 活動「我們的相遇」獎勵 | 在指定PT獲取 | |
Your Story | 活動「我們的相遇」獎勵 | 在指定PT獲取 | |
My Story | 活動「我們的相遇」獎勵 | 在指定PT獲取 | |
諾亞 | 活動「Kalpa Collaboration」獎勵 | 在指定PT獲取 | |
亞斯蒂&梅洛 | 活動「Kalpa Collaboration」獎勵 | 在指定PT獲取 | |
卡爾帕 | 活動「Kalpa Collaboration」獎勵 | 在指定PT獲取 | |
有您的旅程 | 活動「Journey with you」獎勵 | 在50000PT獲取 | |
與愛人一起的旅程 | 活動「Journey with you」獎勵 | 在40000PT獲取 | |
與飆車醬一起的旅程 | 活動「Journey with you」獎勵 | 在30000PT獲取 | |
與伊洛一起的旅程 | 活動「Journey with you」獎勵 | 在100000PT獲取 | |
DORO*C 藍 | 活動「HARDCORE TANO*C聯動II」獎勵 | 在15000PT獲取 | |
龐克伊洛 | 活動「HARDCORE TANO*C聯動II」獎勵 | 在60000PT獲取 | |
DORO*C 紅 | 活動「HARDCORE TANO*C聯動II」獎勵 | 在100000PT獲取 |
部分活動的玩法為「深淵挑戰」模式,在這類模式里玩家可以通過進行BOSS挑戰獲得挑戰者之證徽章。每次活動的BOSS挑戰只有一個徽章,當玩家取得更高級徽章時,低級徽章會升級為高級徽章。
以下為BOSS挑戰徽章各樣式:
徽章 | 名稱 | 獲取條件 | 注釋 |
---|---|---|---|
挑戰者之證 - reveL [IV] | 戰勝活動BOSS「reveL」(IV)的證明 | 會顯示取得時間與所挑戰的血量 | |
挑戰者之證 - reveL [III] | 戰勝活動BOSS「reveL」(II)的證明 | 會顯示取得時間與所挑戰的血量 | |
挑戰者之證 - reveL [II] | 戰勝活動BOSS「reveL」(II)的證明 | 會顯示取得時間與所挑戰的血量 | |
挑戰者之證 - reveL [I] | 戰勝活動BOSS「reveL」(I)的證明 | 會顯示取得時間與所挑戰的血量 | |
挑戰者之證 - Nyarlathotep's Dreamland [IV][6] | 戰勝活動BOSS「Nyarlathotep's Dreamland」(IV)的證明 | 會顯示所挑戰的血量 | |
挑戰者之證 - Nyarlathotep's Dreamland [III][6] | 戰勝活動BOSS「Nyarlathotep's Dreamland」(III)的證明 | 會顯示所挑戰的血量 | |
挑戰者之證 - Nyarlathotep's Dreamland [II][6] | 戰勝活動BOSS「Nyarlathotep's Dreamland」(II)的證明 | 會顯示所挑戰的血量 | |
挑戰者之證 - Nyarlathotep's Dreamland [I][6] | 戰勝活動BOSS「Nyarlathotep's Dreamland」(I)的證明 | 會顯示所挑戰的血量 |