徽章列表
目前当前版本(1.14.0)内总共有252个徽章,大部分徽章在解锁前会正常显示解锁条件,部分隐藏徽章获得前解锁条件为???,详细信息请参阅表格的注释一栏。
徽章分为成就、歌曲、挑战、活动四类。
成就
成就徽章共37个,列表如下:
徽章 | 名称 | 获取条件 | 注释 |
---|---|---|---|
荷珀 | 开始旅程 | 预设徽章 | |
伊洛 | 开始旅程 | 预设徽章 | |
捉到了! | 累积击打2500个CATCH音符 | ||
旋转吧! | 累积击打100个ROTATE音符 | ||
旋转吧旋转吧! | 累积击打1000个ROTATE音符 | ||
旋转吧旋转吧旋转吧! | 累积击打5000个ROTATE音符 | ||
精准演奏 | 在“任何歌曲”任意难度获取Full Combo | ||
完美演奏 | 在“任何歌曲”任意难度获取All Perfect | ||
奇迹般的演奏 | 在“任何歌曲”任意难度获取All Perfect+ | ||
放置Play | ...(在“任何歌曲”任意难度获取0分即可) | 解锁条件不显示 | |
分数超载 | 获取超过100万分数 | ||
飙车酱的好朋友 | 在1个小游戏中取得铜牌 | ||
飙车酱的挚友 | 在4个小游戏中取得金牌 | 解锁条件不显示 | |
Rating 4.0 | Rating达到4.00 | ||
Rating 7.0 | Rating达到7.00 | ||
Rating 10.0 | Rating达到10.00 | ||
Rating 11.0 | Rating达到11.00 | ||
Rating 12.0 | Rating达到12.00 | ||
Rating 13.0 | Rating达到13.00 | ||
Rating 14.0 | Rating达到14.00 | ||
Rating 15.0 | Rating达到15.00 | ||
QAQ | 在“任何歌曲”难度II以上获取1个Miss | 隐藏徽章 | |
超速驾驶 | 以速度8.0,在任何歌曲获得Full Combo | 隐藏徽章 | |
飙车j!ang | POWER MAX(以速度8.0,游玩谱师为j!ang的任意歌曲) | 隐藏徽章 | |
大塞车 | 以速度1.0,在任何歌曲获得Full Combo | ||
从不失误 | fc 20首歌曲 | ||
挑战者出现了 | 解锁难度III | ||
只有你知道的世界 | 解锁隐藏难度IV | ||
开锁专家 | unlock 20首歌曲 | ||
星光荷珀 | ap20首歌曲 | 隐藏徽章 | |
Level 50 | 达到玩家等级50 | ||
DIVE with Ü | 于三首WACCA主题曲[1]的III或以上难度取得FC | 隐藏徽章[2] | |
伊丽莎白 | 装备驾驶员伊丽莎白×伊洛游玩Let you DIVE! | 获得前完全不显示[2] | |
莉莉 | 装备驾驶员伊丽莎白×伊洛游玩with U | 获得前完全不显示[2] | |
露恩 | 装备驾驶员伊丽莎白×伊洛游玩Ouvertüre | 获得前完全不显示[2] | |
早起鸟 | 游玩曲包KALPA联动的任意歌曲任意难度并取得全部过早(Early)没有过晚的成绩。 | [3] | |
卡尔帕 | 游玩曲包KALPA联动全部曲目获取 | [3] |
歌曲
歌曲类别包含164个徽章,获取方式皆为在分别曲目内任意难度获取Full Combo(包含两首章节挑战曲[4]的隐藏徽章)
挑战
挑战类别在获得该类别中任意一个徽章后显示。包含47个徽章,其中44个的获取方式皆为在分别曲目内IV难度获取All Perfect(包含两首章节挑战曲的隐藏挑战徽章)
其他挑战徽章的获取条件如下:
徽章 | 名称 | 获取条件 | 注释 |
---|---|---|---|
【里】露恩 | 在WACCA联动曲包中的乐曲DUAL BREAKER XX、Quon、Silentphobia、Invisible Frenzy的IV难度获取All Perfect | 获得前完全不显示[2][3] | |
Rating 16 | Rating达到16 | ||
拉娜 | 在Kalpa联动曲包的所有IV难度谱面中取得All Perfect | 获得前完全不显示[2][3] |
以下44首歌曲可以获得挑战徽章(展开可见,按游戏显示顺序排列):
封面 | 标题 | 难度Ⅳ | 所属曲包 | 曲师 | 谱师[5] |
---|---|---|---|---|---|
After Rain | 10 | 基础歌曲 | HyuN & MIIM | AngrierB | |
A Time for Everything | 10 | 基础歌曲 | Iris | 暗灵 | |
The Formula | 11+ | 基础歌曲 | Junk | Jakasy | |
Infinity Heaven | 11 | 基础歌曲 | HyuN | j!ang | |
Pure White: Tale of Serissa | 10 | 基础歌曲 | Sosop | TPRT Wen | |
A Clock | 9 | 基础歌曲 | kurobe studio | イ号P | |
终焉から命を救う | 11+ | 基础歌曲 | MIssionary | イ号P | |
Converge | 11 | 基础歌曲 | SOTUI x Hundotte | 暗灵 | |
Rush E | 12+ | 基础歌曲 | Sheet Music Boss | AngrierB | |
Inverted World[4] | 13 | 基础歌曲 | ARForest | Rotaemo | |
Manifold Hypothesis | 12+ | 基础歌曲 | cybermiso feat. tigerlily | TangScend | |
Aorist Hallucination | 12 | 基础歌曲 | FallN Leav | j!ang | |
GALACTIC WARZONE[4] | 13 | 基础歌曲 | Akira Complex | Rotaemo | |
Apocalypse | 12 | 基础歌曲 | Alice Schach and the Magic Orchestra | 明日 | |
Yukianesa | 12 | 基础歌曲 | tezuka | AX ~残れる冰雪~ | |
Brain Crusher | 12 | 机械都市 | Yasuha | イ号P | |
Cross†Soul | 12 | 巷角餐馆 | HyuN feat. Syepias | 暗灵 | |
c.s.q.n. | 12 | 几何律动 | Aoi | a.x.e.r.a. | |
Alice in a xxxxxxxx | 12 | 钢琴人生 | Nagiha | AxEradaS | |
My Story! feat.柚子花 | 12 | 深夏清梦 | KOTONOHOUSE | Adashi | |
Autumn Breeze | 8 | 深夏清梦 | MYOYA | 暗灵 | |
life flashes before weeb eyes | 12 | 奥比之声 | BilliumMoto | Adashi | |
Shooting☆Stars | 12+ | HARDCORE TANO*C合作 | DJ Genki | Multiple | |
Maholova | 12 | HARDCORE TANO*C合作 | aran | イ号P | |
Lunàtixxx Gear | 13 | HARDCORE TANO*C合作 | Laur vs HyuN | 日光植物 | |
Brave My Soul | 12 | 轨迹:梦想萌芽的那一天 | uma feat.ましろ | j!ang | |
ラグトレイン | 11+ | 自未来的歌 | 稲叶昙 | TangScend on the train | |
アイロニ | 12 | 自未来的歌 | すこっぷ | 明日 | |
Eternal calm | 11 | 我们的相遇 | 长沼浩太(パパ顽张りました) | Adashi | |
Looking for Stella | 12 | 我们的相遇 | Junk | j!ang | |
Marble Joker | 12+ | 放克派对 | pan | Gambling Master = SAISHUN | |
Distorted Fate | 12+ | Phigros联动 | Sakuzyo(削除) | 植物 | |
Rrhar'il | 12+ | Phigros联动 | Team Grimoire | Adashi | |
igallta | 13 | Phigros联动 | Se-U-Ra | IgouTang | |
MVURBD | 13 | 紫夜狂欢 | ETIA. | 左下 | |
Milk | 12 | 星际之声 | モリモリあつし | TangScend | |
Becouse of You | 12 | HARDCORE TANO*C联动II | Srav3R & USAO | AXERA & 再瞬 | |
Luminosity (Don't you worry) | 12 | HARDCORE TANO*C联动II | DJ Noriken | イ号P | |
Dual Doom Deathmatch | 12+ | HARDCORE TANO*C联动II | Kobaryo vs HyuN | 暗灵DarkM | |
Song for Sprites | 12 | Lanota联动 | Sta | j!ang | |
cyanine | 12 | Lanota联动 | jioyi | IgouTang | |
Androgynos | 12 | Lanota联动 | WAiKURO | TangScend | |
Stasis | 12+ | Lanota联动 | Maozon | Adashi "Master PPed" | |
Frey's Philosophy | 13 | Lanota联动 | Powerless | 日光植物 |
活动
活动类别包含21个徽章,只能通过游戏活动获取。
徽章 | 名称 | 获取条件 | 注释 |
---|---|---|---|
嗨起来飙车酱 | 活动“紫夜狂欢”奖励 | 在100000PT获取 | |
甩头伊洛 | 活动“紫夜狂欢”奖励 | 在30000PT获取 | |
DJ莱姆 | 活动“紫夜狂欢”奖励 | 在15000PT获取 | |
鸠 | 活动“Phigros”奖励 | 在100000PT获取 | |
基诺 | 活动“Phigros”奖励 | 在60000PT获取 | |
弭儿 | 活动“Phigros”奖励 | 在15000PT获取 | |
爵士荷珀[6] | 活动“放克派对”奖励 | 在指定PT获取 | |
爵士飙车酱?[6] | 活动“放克派对”奖励 | 在指定PT获取 | |
爵士伊洛??[6] | 活动“放克派对”奖励 | 在指定PT获取 | |
Our Story | 活动“我们的相遇”奖励 | 在指定PT获取 | |
Your Story | 活动“我们的相遇”奖励 | 在指定PT获取 | |
My Story | 活动“我们的相遇”奖励 | 在指定PT获取 | |
诺亚 | 活动“Kalpa Collaboration”奖励 | 在指定PT获取 | |
亚斯蒂&梅洛 | 活动“Kalpa Collaboration”奖励 | 在指定PT获取 | |
卡尔帕 | 活动“Kalpa Collaboration”奖励 | 在指定PT获取 | |
有您的旅程 | 活动“Journey with you”奖励 | 在50000PT获取 | |
与爱人一起的旅程 | 活动“Journey with you”奖励 | 在40000PT获取 | |
与飙车酱一起的旅程 | 活动“Journey with you”奖励 | 在30000PT获取 | |
与伊洛一起的旅程 | 活动“Journey with you”奖励 | 在100000PT获取 | |
DORO*C 蓝 | 活动“HARDCORE TANO*C联动II”奖励 | 在15000PT获取 | |
庞克伊洛 | 活动“HARDCORE TANO*C联动II”奖励 | 在60000PT获取 | |
DORO*C 红 | 活动“HARDCORE TANO*C联动II”奖励 | 在100000PT获取 |
部分活动的玩法为“深渊挑战”模式,在这类模式里玩家可以通过进行BOSS挑战获得挑战者之证徽章。每次活动的BOSS挑战只有一个徽章,当玩家取得更高级徽章时,低级徽章会升级为高级徽章。
以下为BOSS挑战徽章各样式:
徽章 | 名称 | 获取条件 | 注释 |
---|---|---|---|
挑战者之证 - reveL [IV] | 战胜活动BOSS“reveL”(IV)的证明 | 会显示取得时间与所挑战的血量 | |
挑战者之证 - reveL [III] | 战胜活动BOSS“reveL”(II)的证明 | 会显示取得时间与所挑战的血量 | |
挑战者之证 - reveL [II] | 战胜活动BOSS“reveL”(II)的证明 | 会显示取得时间与所挑战的血量 | |
挑战者之证 - reveL [I] | 战胜活动BOSS“reveL”(I)的证明 | 会显示取得时间与所挑战的血量 | |
挑战者之证 - Nyarlathotep's Dreamland [IV][6] | 战胜活动BOSS“Nyarlathotep's Dreamland”(IV)的证明 | 会显示所挑战的血量 | |
挑战者之证 - Nyarlathotep's Dreamland [III][6] | 战胜活动BOSS“Nyarlathotep's Dreamland”(III)的证明 | 会显示所挑战的血量 | |
挑战者之证 - Nyarlathotep's Dreamland [II][6] | 战胜活动BOSS“Nyarlathotep's Dreamland”(II)的证明 | 会显示所挑战的血量 | |
挑战者之证 - Nyarlathotep's Dreamland [I][6] | 战胜活动BOSS“Nyarlathotep's Dreamland”(I)的证明 | 会显示所挑战的血量 |