Destr0yer:修订间差异
(创建页面) |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=音脉相承 | |曲包=音脉相承 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=332 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=573 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=1132 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1835 | ||
|时长= | |时长= | ||
|更新时间=2024/12/5 | |更新时间=2024/12/5 |
2024年12月7日 (六) 23:50的版本
Destr0yer | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 音脉相承 | ||||
曲师 | Sakuzyo feat. Nikki Simmons | ||||
画师 | yoshimo & Radiosity | ||||
来源 | G2R2018 | ||||
时长 | |||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | ||||
等级 | 2 | 4 | 8 | 12+ | |
Note数量 | 332 | 573 | 1132 | 1835 | |
更新时间 | 2024/12/5 | ||||
更新版本 | v2.5.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买歌曲包 [音脉相承] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 4 | 8.9 | 12.8 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
#G2R2018 Destr0yer (feat. Nikki Simmons)
相关视频
此章节尚无任何内容。 |