Chronomia
外观
| Chronomia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 音脉相承 | ||||
| 曲师 | Lime | ||||
| 画师 | inukoro | ||||
| 来源 | BOFU2016 | ||||
| 时长 | 2:28 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | AngrierB | 闇靈DarkM -In the Wheel of Time- | |||
| 等级 | 3 | 7 | 10 | 12+ | |
| Note数量 | 471 | 606 | 928 | 1374 | |
| 更新时间 | 2024/12/05 | ||||
| 更新版本 | v2.5.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [音脉相承] |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 11.6 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7.0 | 10.1 | 12.8 |
| 定数历史 | 版本 | 难度IV |
|---|---|---|
| v2.5.0 | 12.5 | |
| v2.6.0 | 12.8 |
游戏相关
| 此章节尚无任何内容。 |
曲目相关