How To Make 音ゲ~曲!
外观
| How To Make 音ゲ~曲! | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文:How To Make OTOGE MUSIC! | |||||
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 音脉相承 | ||||
| 曲师 | F Rabbeat ft. マスタード | ||||
| 画师 | F Rabbeat | ||||
| 来源 | BOF:NT | ||||
| 时长 | 2:30 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | IGP | IGP @ Rate 7 | IGP @ Rate 11 | IGP @ Rate 5000T [音暴流舞皆伝] | |
| 等级 | 4 | 7 | 11+ | 13 | |
| Note数量 | 570 | 829 | 1138 | 1511 | |
| 更新时间 | 2024/12/05 | ||||
| 更新版本 | v2.5.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [音脉相承] |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 12 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7.5 | 11.6 | 13.3 |
| 定数历史 | 版本 | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|
| v2.5.0 | 10.6 | 12.7 | |
| v2.6.0 | 11.6 | 13.3 |
游戏相关
- 本曲的难度III谱面定级在v2.6.0从10变为11+,谱师名义于v2.16.0时才从“IGP @ Rate 10”修改为“IGP @ Rate 11”。
曲目相关