Re:End of a Dream
外观
| Re:End of a Dream | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 音脉相承 | ||||
| 曲师 | uma vs. モリモリあつし | ||||
| 画师 | masiro vs. adaptor | ||||
| 来源 | BOFU2016 | ||||
| 时长 | 2:21 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | TangScend | TangScend x Adashi: Reborn & Newage | |||
| 等级 | 3 | 6 | 12 | 14 | |
| Note数量 | 395 | 633 | 841 | 1649 | |
| 更新时间 | 2024/12/05 | ||||
| 更新版本 | v2.5.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [音脉相承] 通关5首歌曲包“音脉相承”内的任意难度歌曲 |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 13 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6.0 | 12.3 | 14.3 |
| 定数历史 | 版本 | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|
| v2.5.0 | 12.2 | 13.2 | |
| v2.6.0 | 12.3 | 14.3 |
游戏相关
- IV难度原定为13.2,在v2.6更新后被调为14.3,成为“曲包”分类中第一张定数达到14.3及以上的谱面。
- 本曲在游戏里的回忆照片中拥有一个游戏原创曲绘。
-
本曲的游戏原创曲绘
- 游戏原创曲绘中的角色为驾驶员荷珀+伊洛(Re:End)。
- 实际上,官方曾想将本曲的原版曲绘(也就是现曲绘)替换为上图的游戏原创曲绘,但因本曲曲师其中之一モリモリあつし的要求而放弃(官方在Youtube的音脉相承曲包PV的描述为“使用了错误插图”),并将游戏原创曲绘的性质改为游戏内收藏品。
曲目相关
- 本曲是BOFU2016的参赛作品,位列17名。
(bilibili) [BGA] Re:End of a Dream [BOFU2016]
相关视频
(bilibili) Re:End of a Dream 难度IV 官方手元