曲师列表:修订间差异
(添加内容) |
(添加内容) |
||
第8行: | 第8行: | ||
[頁面構建中] | [頁面構建中] | ||
'''<big>曲师列表</big>''' 记录了<big>'''Rotaeno'''</big>中 所有 歌曲 的曲 师 ,按照曲师名字的首字母顺序依次列在下面,每一位曲师为一个标题。 | |||
若某歌曲由多人合作而成,可以在两个人相应的词条中分别找到。 | 若某歌曲由多人合作而成,可以在两个人相应的词条中分别找到。 | ||
第18行: | 第18行: | ||
*参加过BOF,最好成绩为BOFXV第六名,参赛曲为[[c.s.q.n.]] | *参加过BOF,最好成绩为BOFXV第六名,参赛曲为[[c.s.q.n.]] | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第41行: | 第41行: | ||
*参加过BOF,最好成绩为BOFXV第三名,参赛曲为The Last Page | *参加过BOF,最好成绩为BOFXV第三名,参赛曲为The Last Page | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第66行: | 第66行: | ||
*组建了'''葛西ハードコア''' (DJ Genki, C-Show和かめりあ)和'''元気くんバンド''' (DJ Genki, Yukacco, かめりあ和Javelin<s>/Massive New Krew寿司</s><ref>Massive New Krew中之人之一</ref>) | *组建了'''葛西ハードコア''' (DJ Genki, C-Show和かめりあ)和'''元気くんバンド''' (DJ Genki, Yukacco, かめりあ和Javelin<s>/Massive New Krew寿司</s><ref>Massive New Krew中之人之一</ref>) | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第81行: | 第81行: | ||
|WACCA联动曲目 | |WACCA联动曲目 | ||
WACCA Reverse/Ver.3主题曲 | WACCA Reverse/Ver.3主题曲 | ||
领航员ルーン/露恩角色曲 | 领航员ルーン/露恩角色曲 | ||
|} | |} | ||
第94行: | 第95行: | ||
*<s>混响狂魔</s> | *<s>混响狂魔</s> | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第114行: | 第115行: | ||
* 来自日本 | * 来自日本 | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第136行: | 第137行: | ||
*多为街机音游供曲 | *多为街机音游供曲 | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第164行: | 第165行: | ||
*参加过BOF,最好成绩为G2R2018第二名,参赛曲为[[R.I.P.]] | *参加过BOF,最好成绩为G2R2018第二名,参赛曲为[[R.I.P.]] | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第187行: | 第188行: | ||
*根据编者搜集到的资料,l'avenir proche应为432pro的马甲 | *根据编者搜集到的资料,l'avenir proche应为432pro的马甲 | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第210行: | 第211行: | ||
*阳春白雪谱师兼曲师之一 | *阳春白雪谱师兼曲师之一 | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第231行: | 第232行: | ||
*知名音乐社团,主催为REDALiCE,成员有t+pazolite,DJ Noriken,Laur,Kobaryo等,社员作曲风格多以Hardcore为主 | *知名音乐社团,主催为REDALiCE,成员有t+pazolite,DJ Noriken,Laur,Kobaryo等,社员作曲风格多以Hardcore为主 | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第258行: | 第259行: | ||
*目前为Rotaeno收录作品最多的曲师,为11首 | *目前为Rotaeno收录作品最多的曲师,为11首 | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第271行: | 第272行: | ||
|[[主线剧情]] | |[[主线剧情]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
|BOFU2016 | |BOFU2016 参赛曲 | ||
个人战第265名 | 个人战第265名 | ||
|- | |- | ||
第294行: | 第295行: | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[File:Songs last-paradise.png|100x100像素]] | |||
|[[Last Paradise]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.0.3 | |||
|BOFXV参赛曲 | |||
个人战第140名 | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs cross-soul.png|100x100像素]] | |[[File:Songs cross-soul.png|100x100像素]] | ||
第345行: | 第354行: | ||
*是个团队,而非个人<ref>Bilibili公告自称“我们”,Twitter发布信息均使用“We”,Youtube说明使用“We”“Us”,结合Iris不同平台显示的地区均不同,推测为跨地区团队</ref> | *是个团队,而非个人<ref>Bilibili公告自称“我们”,Twitter发布信息均使用“We”,Youtube说明使用“We”“Us”,结合Iris不同平台显示的地区均不同,推测为跨地区团队</ref> | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第373行: | 第382行: | ||
*参加过BOF,最好成绩为G2R2018第八名,参赛曲为[[Life is PIANO]] | *参加过BOF,最好成绩为G2R2018第八名,参赛曲为[[Life is PIANO]] | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第396行: | 第405行: | ||
* 曲风以Kawaii Bass以及其他Kawaii系列风格为主 | * 曲风以Kawaii Bass以及其他Kawaii系列风格为主 | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第425行: | 第434行: | ||
* 以制作洛天依Vocaloid曲目为主 | * 以制作洛天依Vocaloid曲目为主 | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第450行: | 第459行: | ||
* 曲风以Speedcore为主 | * 曲风以Speedcore为主 | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第472行: | 第481行: | ||
* 为Arcaea供过[https://wiki.arcaea.cn/Cocoro*cosmetic cocoro*cosmetic] | * 为Arcaea供过[https://wiki.arcaea.cn/Cocoro*cosmetic cocoro*cosmetic] | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第489行: | 第498行: | ||
== Katie == | == Katie == | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第509行: | 第518行: | ||
* 来自日本,是网络唱见 | * 来自日本,是网络唱见 | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第528行: | 第537行: | ||
* 来自日本,是知名Vocaloid P主,生日为2002年5月30日 (20岁) | * 来自日本,是知名Vocaloid P主,生日为2002年5月30日 (20岁) | ||
* | * 外号烤牛肉 | ||
* 出道作得到了MARETU Remix、羽生まゐご推荐,并斩获周刊第三;第二作 | * 擅长用英文版GUMI调日文 | ||
* 出道作得到了MARETU Remix、羽生まゐご推荐,并斩获周刊第三;第二作[[KING]] 达成周刊两连冠且拥有众多翻唱,68天达成传说 | |||
* <s>曲目超过两分钟就是胜利</s> | |||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第548行: | 第559行: | ||
== LynH == | == LynH == | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
!曲目名称 | !曲目名称 | ||
第565行: | 第576行: | ||
== MIIM == | == MIIM == | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第587行: | 第598行: | ||
* 与SOTUI、黒皇帝等有过合作 | * 与SOTUI、黒皇帝等有过合作 | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第609行: | 第620行: | ||
* '''MEGAREX'''成员 | * '''MEGAREX'''成员 | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第629行: | 第640行: | ||
* 来自韩国,网络唱见 | * 来自韩国,网络唱见 | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第653行: | 第664行: | ||
* <s>约稿价格亲民</s> | * <s>约稿价格亲民</s> | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第676行: | 第687行: | ||
* '''HARDCORD TANO*C'''成员 | * '''HARDCORD TANO*C'''成员 | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第701行: | 第712行: | ||
* 曾为BEMANI系列供曲 | * 曾为BEMANI系列供曲 | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第738行: | 第749行: | ||
* 参加过BOF,最好成绩为BOFU2017第六名,参赛曲为夢/あるいは在りし日の | * 参加过BOF,最好成绩为BOFU2017第六名,参赛曲为夢/あるいは在りし日の | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第760行: | 第771行: | ||
* 多为BEMANI系列供曲 | * 多为BEMANI系列供曲 | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第788行: | 第799行: | ||
* 参加过BOF,最好成绩为G2R2014第三名,参赛曲为ELECTRiCiTY | * 参加过BOF,最好成绩为G2R2014第三名,参赛曲为ELECTRiCiTY | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第802行: | 第813行: | ||
|[[主线剧情]] | |[[主线剧情]] | ||
|v1.5.0 | |v1.5.0 | ||
| | |BOFU2017参赛曲 | ||
个人战第132名 | |||
|} | |} | ||
== Neutral Moon == | == Neutral Moon == | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第827行: | 第839行: | ||
* 来自日本 | * 来自日本 | ||
* '''Notebook Records'''成员 | * '''Notebook Records'''成员 | ||
* 参加过BOF,最好成绩为BOF2013第 | * 参加过BOF,最好成绩为BOF2013第 一 名,参赛曲为B.B.K.K.B.K.K. | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第850行: | 第862行: | ||
* 来自日本,真名守崎二花,是'''BPM15Q'''的前成员 | * 来自日本,真名守崎二花,是'''BPM15Q'''的前成员 | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第865行: | 第877行: | ||
|v1.3.0 | |v1.3.0 | ||
| | | | ||
|} | |||
== Qayo == | |||
* 来自日本 | |||
* 参加过BOF,最好成绩为G2R2018第四十六名,参赛曲为[[ニニ -邇々-|ニニ-邇々-]] | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs nini.png|100x100像素]] | |||
|[[ニニ -邇々-]] | |||
| | |||
|[[巷角餐馆]] | |||
|v1.0.3 | |||
|G2R2018参赛曲 | |||
个人战第46名 | |||
|} | |||
== rmk == | |||
* 参加过BOF,最好成绩为BOFXVI第二百七十三名,参赛曲为Human Observer | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs lost-puppet.png|100x100像素]] | |||
|[[LostPuppet]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs estaminet.png|100x100像素]] | |||
|[[Estaminet]] | |||
| | |||
|[[巷角餐馆]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== RedMuffleR == | |||
* 原名R.M.,RedMuffleR为其马甲 | |||
* 参加过BOF,最好成绩为G2R2018第五十三名,参赛曲为Gecko | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs ef4123.png|100x100像素]] | |||
|[[EF4123]] | |||
| | |||
|[[巷角餐馆]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs gecko.png|100x100像素]] | |||
|[[Gecko]] | |||
| | |||
|[[几何律动]] | |||
|v1.1.1 | |||
|G2R2018参赛曲 | |||
个人战第53名 | |||
|} | |||
== Ref.Isep == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs bystander-knife.png|100x100像素]] | |||
|[[Bystander Knife]] | |||
| | |||
|[[机械都市]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== Sennzai == | |||
* 来自日本,别名せんざい,生日为1996年1月22日(26岁) | |||
* 以歌剧女高音唱腔闻名 | |||
* 和Feryquitous、削除、Laur、ETIA.等均有过合作 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs wakare-no-jokyoku.png|100x100像素]] | |||
|[[別れの序曲|别れの序曲]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.3.0 | |||
| | |||
|} | |||
== Serentium == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs last-paradise.png|100x100像素]] | |||
|[[Last Paradise]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.0.3 | |||
|BOFXV参赛曲 | |||
个人战第140名 | |||
|} | |||
== Shion == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs aurora.png|100x100像素]] | |||
|[[Aurora]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== Shiroroll == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs witches-party.png|100x100像素]] | |||
|[[Witches' Party]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== Silaver == | |||
* 来自台湾 | |||
* 曾向Cytus 2,Muse Dash等游戏供曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs anthem.png|100x100像素]] | |||
|[[Anthem]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== SOTUI == | |||
* 来自西班牙 | |||
* '''What's Your Price'''成员 | |||
* 参加过BOF,最好成绩为BOFU2017第一百三十二名,参赛曲为[[Is This REAL?]] | |||
* 近期风评较差<ref>Orzmic收录的About The Universe(ATU)在付费100美元的前提下依然被SOTUI拉扯,迟迟不交付曲子,Orzmic方面自行寻找音源收录却被告知是Lanota的独占版本,被要求下架。 | |||
Berry Melody在收录ATU时也遇到了以各种理由拒绝提供乐曲的情况。 | |||
Dynamix早期大价钱向SOTUI约稿原创曲HumaN,在当时宣称独占的情况下仍然单方面提供给Phigros,现已承认描述不清。 | |||
有关链接如下: | |||
[https://www.bilibili.com/read/cv19579344?from=search&spm_id_from=333.337.0.0 关于SOTUI歌曲无法收录的公告][https://www.bilibili.com/read/cv19578541?spm_id_from=333.999.0.0 关于About the Universe的下架决策以及一些相关的东西][https://t.bilibili.com/725645135828746274?spm_id_from=333.999.0.0 尘云星白的动态][https://t.bilibili.com/729096635974418450?share_from=dynamic&share_medium=android&share_plat=android&share_session_id=cb19ad78-a320-482b-ba5a-647f8ad41216&share_source=COPY&share_tag=s_i×tamp=1668594590&unique_k=x2XwNnz Cty丶max酱的动态]</ref> | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs anthem.png|100x100像素]] | |||
|[[Anthem]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs converge.png|100x100像素]] | |||
|[[Converge]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.1.2 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs is-this-real.png|100x100像素]] | |||
|[[Is This REAL?]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.5.0 | |||
|BOFU2017参赛曲 | |||
个人战第132名 | |||
|} | |} | ||
<references /> | <references /> |
2023年1月12日 (四) 12:01的版本
该条目急需更新! |
[頁面構建中]
曲师列表记录了Rotaeno中所有歌曲的曲师,按照曲师名字的首字母顺序依次列在下面,每一位曲师为一个标题。
若某歌曲由多人合作而成,可以在两个人相应的词条中分别找到。
Aoi
- 来自日本
- 曲风多以核系为主
- 旋律的神,混音的粪
听得到lead算我输 - 参加过BOF,最好成绩为BOFXV第六名,参赛曲为c.s.q.n.
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
c.s.q.n. | 几何律动 | v1.1.1 | BOFXV参赛曲
个人战第6名 |
ARForest
- 来自韩国
- 曲风以Artcore为主,近期疑似曲风转型
- 参加过BOF,最好成绩为BOFXV第三名,参赛曲为The Last Page
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Inverted World | 2:11 | 主线剧情 | v1.0.3 | Rotaeno初代魔王曲
定级11.2 |
DJ Genki
- 来自日本,真名彦田元気,别名Gram
- 日本知名DJ
- HARDCORD TANO*C成员
- 曲风以UK Hardcore/Happycore
/Psy Trancecore[1]为主 - 组建了葛西ハードコア (DJ Genki, C-Show和かめりあ)和元気くんバンド (DJ Genki, Yukacco, かめりあ和Javelin
