Unshakable:修订间差异
小 (Pywikibot 9.3.1) |
小无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
|难度III物量=529 | |难度III物量=529 | ||
|难度IV物量=881 | |难度IV物量=881 | ||
|时长= | |时长=1:52 | ||
|更新时间=2024/12/5 | |更新时间=2024/12/5 | ||
|更新版本=v2.5.0 | |更新版本=v2.5.0 |
2024年12月8日 (日) 11:22的最新版本
Unshakable | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 音脉相承 | ||||
曲师 | RiraN | ||||
画师 | Kei | ||||
来源 | BOFU2016 | ||||
时长 | 1:52 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | AXERA | ||||
等级 | 2 | 5 | 9 | 12 | |
Note数量 | 249 | 357 | 529 | 881 | |
更新时间 | 2024/12/5 | ||||
更新版本 | v2.5.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买歌曲包 [音脉相承] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 5 | 9 | 12.2 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
[BOFU2016]RiraN - Unshakable (BGA)
相关视频
此章节尚无任何内容。 |