How To Make 音ゲ~曲!:修订间差异
小 (Pywikibot 9.3.1) |
小无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
|难度III物量=1138 | |难度III物量=1138 | ||
|难度IV物量=1511 | |难度IV物量=1511 | ||
|时长= | |时长=2:30 | ||
|更新时间=2024/12/5 | |更新时间=2024/12/5 | ||
|更新版本=v2.5.0 | |更新版本=v2.5.0 |
2024年12月8日 (日) 11:18的最新版本
How To Make 音ゲ~曲! | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文:How To Make OTOGE MUSIC! | |||||
曲目信息 | |||||
曲包 | 音脉相承 | ||||
曲师 | F Rabbeat ft. マスタード | ||||
画师 | F Rabbeat | ||||
来源 | BOF:NT | ||||
时长 | 2:30 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | IGP | IGP @ Rate 7 | IGP @ Rate 10 | IGP @ Rate 5000T [音暴流舞皆伝] | |
等级 | 4 | 7 | 10 | 12+ | |
Note数量 | 570 | 829 | 1138 | 1511 | |
更新时间 | 2024/12/5 | ||||
更新版本 | v2.5.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买歌曲包 [音脉相承] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
4 | 7.5 | 10.6 | 12.7 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
相关视频
此章节尚无任何内容。 |