Flashback Flicker:修订间差异
无编辑摘要 |
(→试听) |
||
第24行: | 第24行: | ||
{{Empty section|章节=攻略}} | {{Empty section|章节=攻略}} | ||
====试听==== | ====试听==== | ||
t+pazolite的youtube频道投稿:https://www.youtube.com/watch?v=q88yPOA4YqI | t+pazolite的youtube频道投稿:https://www.youtube.com/watch?v=q88yPOA4YqI<br/> | ||
HARDCORE TANO*C官方的哔哩哔哩投稿:https://www.bilibili.com/video/BV1nW421A7P7 | HARDCORE TANO*C官方的哔哩哔哩投稿:https://www.bilibili.com/video/BV1nW421A7P7 | ||
====相关视频==== | ====相关视频==== | ||
{{Empty section|章节=相关视频}} | {{Empty section|章节=相关视频}} | ||
{{TANO*C合作曲目索引}} | {{TANO*C合作曲目索引}} |
2024年3月9日 (六) 04:39的版本
Flashback Flicker | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | HARDCORE TANO*C联动II | ||||
曲师 | t+pazolite | ||||
画师 | Soda | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | 2:28 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | ||||
等级 | 3 | 6 | 11 | 13 | |
Note数量 | 1672 | ||||
更新时间 | 2024/03/07 | ||||
更新版本 | v1.15.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 在HARDCORE TANO*C联动II中的其他五首曲目中任意难度取得FULL COMBO |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 12 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 11 | 13.2 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
t+pazolite的youtube频道投稿:https://www.youtube.com/watch?v=q88yPOA4YqI
HARDCORE TANO*C官方的哔哩哔哩投稿:https://www.bilibili.com/video/BV1nW421A7P7
相关视频
此章节尚无任何内容。 |