Cosmic Starter:修订间差异
(创建页面) |
小 (物量信息更新) |
||
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包= | |曲包= 轨迹:梦想萌芽的那一天 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=350 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=592 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=847 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1248 | ||
|时长= | |时长=2:27 | ||
|更新时间=2023/04/07 | |更新时间=2023/04/07 | ||
|更新版本=v1.8.0 | |更新版本=v1.8.0 |
2023年12月14日 (四) 15:59的最新版本
Cosmic Starter | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 轨迹:梦想萌芽的那一天 | ||||
曲师 | TAG feat. HyuN | ||||
画师 | 炎獵 | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | 2:27 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | イ号P | ||||
等级 | 2 | 6 | 8 | 12 | |
Note数量 | 350 | 592 | 847 | 1248 | |
更新时间 | 2023/04/07 | ||||
更新版本 | v1.8.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 6 | 8.5 | 12.1 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |