HiGHER:修订间差异
小 (小修改) |
小 (更正时长) |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=TANO*C合作 | |曲包=TANO*C合作 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=261 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=525 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=743 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1036 | ||
|时长= | |时长=2:14 | ||
|更新时间=2023/02/28 | |更新时间=2023/02/28 | ||
|更新版本=v1.7.0 | |更新版本=v1.7.0 |
2023年11月25日 (六) 20:59的最新版本
HiGHER | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | TANO*C合作 | ||||
曲师 | REDALiCE | ||||
画师 | KEI | ||||
来源 | HARDCORE SYNDROME X | ||||
时长 | 2:14 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend as "VERTEXTENDER" | ||||
等级 | 3 | 6 | 10 | 12 | |
Note数量 | 261 | 525 | 743 | 1036 | |
更新时间 | 2023/02/28 | ||||
更新版本 | v1.7.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 10.1 | 12.1 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |