Fate of Aria:修订间差异
小 (旅程模式解锁(隐藏在天上)) |
小 (更新全谱面物量) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=我们的相遇 | |曲包=我们的相遇 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=356 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=803 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=1099 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1295 | ||
|时长=2:31 | |时长=2:31 | ||
|更新时间=2023/08/30 | |更新时间=2023/08/30 |
2023年11月25日 (六) 20:03的版本
Fate of Aria | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 我们的相遇 | ||||
曲师 | HyuN feat.花たん | ||||
画师 | LINUS | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | 2:31 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | ||||
等级 | 3 | 7 | 9 | 12+ | |
Note数量 | 356 | 803 | 1099 | 1295 | |
更新时间 | 2023/08/30 | ||||
更新版本 | v1.11.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 旅程模式解锁(隐藏在天上) |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 7 | 9.8 | 12.7 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |