活動
此條目可能包含未查證的信息。 |
本頁面記述了所有有記載的出現過的活動模式及其獎勵。
深淵活動
深淵模式下採用深淵血條。深淵血條不會回復,在血條歸零後便會馬上結束遊戲。
深淵血條扣血規則:
一般血條:
- 每打出一個Good時,血條血量-5;
- 每打出一個Miss時,血條血量-10;
極限血條:
- 每打出一個Perfect時,血條血量-1(自活動紫夜狂歡開始,僅在極限血條下扣血);
- 每打出一個Good時,血條血量-5;
- 每打出一個Miss時,血條血量-10;
每局遊戲開始時,遊戲會隨機選擇1首歌曲,並且生成3個深淵血條條件。玩家需要選擇其中一個進行挑戰。難度越高,取得的活動PT越高。
遊戲開始後可以暫停但不能重開,且血條剩餘值會顯示在原來暫停鍵的位置。
活動PT計算方法:
- 活動PT = 分數 / 1010000 * 1700(向下取整,下限為1497,不受難度、曲目影響)
- 積分倍率(未失敗時) = 100% + 難度加成 + 挑戰加成
- 積分倍率(失敗時) = 80%
- 實際取得活動PT = 活動PT * 積分倍率(向上取整)
難度 | 加成 | 解鎖條件 |
---|---|---|
1-4 | +10% | |
4-7 | +20% | |
7-10 | +30% | |
10-12 | +40% | 解鎖難度IV |
11-13 | +50% | 4首歌曲的IV難度獲取全連 |
pt挑戰加成 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 加成(一般) | 加成(極限) | 附加信息 |
失敗 | 80% | 任何通關條件下失敗,pt倍率均為80%。 | |
500HP | +0% | +20% | |
300HP | +20% | +40% | |
150HP | +40% | +60% | |
100HP | +50% | +80% | |
75HP | +70% | +100% | |
50HP | +90% | +130% | |
25HP | +110% | +150% | |
10HP | +130% | +180% | |
1HP | +150% | +200% |
挑戰次數說明
活動模式需要消耗挑戰次數進行。挑戰中途退出或失敗,亦會消耗挑戰次數。
挑戰次數每2.5小時恢復一次,上限為3次。玩家亦可使用100星鑽追加3次額外挑戰次數。
活動獎勵
參與限時活動可以贏取包含活動歌曲、頭像、角色等在內的眾多重點獎勵及大量資源。
活動歌曲在活動結束後一段時間,將提供方法供未解鎖的玩家解鎖;活動頭像則未有相關預定。
抽選歌曲範圍
- 所有已解鎖的歌曲
- 未解鎖的基本歌曲
- 本次活動歌曲
BOSS挑戰
BOSS挑戰需要消耗BOSS挑戰券進行,每在一般挑戰里取得3000PT就會取得一張BOSS挑戰券。
BOSS挑戰券只能在本期活動內使用,可以無限制累積挑戰次數,直到活動結束。
BOSS挑戰採用深淵血條,血條難度會隨時間遞減。活動首日血條難度極高,只有極少玩家能夠順利通過[1]不理論就得寄;而最終日血條難度則為最低,多數玩家也能夠順利通關。壓迫感十足
日期 | 第一日 | 第二日 | 第三日 | 第四日 | 第五日 | 第六日 | 第七日 | 第九日 | 第十一日 | 第十三日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血量 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 300 | 500 |
挑戰BOSS成功後便會取得挑戰者之證徽章,成功挑戰更高難度的BOSS可以升級徽章;IV難度的挑戰者之證徽章會標記首次挑戰成功時的深淵血條難度。
BOSS挑戰不會獎勵活動PT。
活動獎勵
放克派對曲包活動[國際服]
活動PT | 獎勵 | 備註 |
---|---|---|
0 | 挑戰次數×3 | 需要曲包放克派對 |
5000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
10000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
15000 | 徽章-爵士伊洛?? | |
20000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
25000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
30000 | 徽章-爵士飆車醬? | |
35000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
40000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
45000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
50000 | 歌曲-Nyarlathotep's Dreamland | |
挑戰次數×3 | 需要曲包放克派對 | |
60000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
70000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
80000 | 旅行者徽章[2]×4 | |
90000 | 旅行者徽章[2]×5 | |
100000 | 徽章-爵士荷珀 | |
…… | 旅行者徽章[2][3]×1 | 重複獎勵 |
復刻獎勵 | ||
150000 | 歌曲-Journey with you[4] |
紫夜狂歡曲包活動
活動PT | 獎勵 | 備註 |
---|---|---|
0 | 挑戰次數×3 | 需要曲包紫夜狂歡 |
5000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
10000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
15000 | 徽章-DJ萊姆 | |
20000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
25000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
30000 | 徽章-甩頭伊洛 | |
35000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
40000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
45000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
50000 | 歌曲-reveL | |
挑戰次數×3 | 需要曲包紫夜狂歡 | |
60000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
70000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
80000 | 旅行者徽章[2]×4 | |
駕駛員 - 萊姆大叔 | 需要曲包紫夜狂歡 | |
90000 | 旅行者徽章[2]×5 | |
100000 | 徽章-嗨起來飆車醬 | |
…… | 旅行者徽章[2][3]×1 | 重複獎勵 |
放克派對曲包活動[國服]
活動PT | 獎勵 | 備註 |
---|---|---|
0 | 挑戰次數×3 | 需要曲包放克派對 |
5000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
10000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
15000 | 徽章-爵士伊洛?? | |
20000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
25000 | 徽章-爵士飆車醬? | |
30000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
35000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
40000 | 歌曲-Nyarlathotep's Dreamland | |
挑戰次數×3 | 需要曲包放克派對 | |
45000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
50000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
55000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
60000 | 徽章-爵士荷珀 | |
70000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
80000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
90000 | 旅行者徽章[2]×4 | |
100000 | 旅行者徽章[2]×5 |
懸賞任務/懸賞實驗
Lab模式的任務僅在懸賞實驗中出現。
懸賞任務
該條目急需更新! |
每局遊戲開始時,遊戲會隨機生成3個懸賞任務,玩家需要選擇其中一個進行挑戰。
每個任務均會指定歌曲及通關條件,通關難度越高的任務可以取得更多的活動積分。
通關及FC越多,出現更高倍率的任務的幾率越大。
活動PT計算方法:
- 活動PT = 分數 / 1010000 * 1700(向下取整,下限為1497,不受難度、曲目影響)
- 積分倍率(未失敗時) = 100% + 難度加成 + 挑戰加成
- 積分倍率(失敗時) = 80% + ???
- 實際取得活動PT = 活動PT * 積分倍率(向上取整)
難度 | 加成 | 加成2.0 | 解鎖條件 |
---|---|---|---|
1-4 | +10% | +25% | |
4-7 | +20% | +35% | |
7-10 | +30% | +40% | |
10-12 | +40% | +45% | 解鎖難度IV |
11-13 | +50% | +50% | 4首歌曲的IV難度獲取全連 |
- pt挑戰加成
懸賞任務一覽 | ||
---|---|---|
名稱 | pt挑戰加成 | 描述 |
失敗 | - | |
通關歌曲 | +0% | |
挑戰血條 | +30% | |
挑戰血條(HARD) | +50% | |
Full Combo | +70% | |
All Perfect | +90% | |
All Perfect+ | +150% | |
Lab: 龍捲風[5] | +180% | 增大Note之間的間隔[6]。 成績不保存。 |
Lab: 旋不轉音律[5] | 將畫面左側、右側的TAP、 、FLICK分別映射到右側Catch判定區的下邊緣、上邊緣; 將畫面左側、右側的CATCH分別映射到左側、右側Catch判定區的中心。 成績不保存。 | |
Lab: 彈珠[5] | 強制將畫面轉為2D模式,且Note(包括ROTATE)從畫面另一側出發,穿過中心點。 成績不保存。 | |
Lab: 地雷陣[5] | 將原譜的Catch音符替換為原本Catch判定範圍外的半圈BOMB音符。 成績不保存。 | |
Lab: DJ Scratch | 將原譜的FLICK。 成績不保存。 | 音符替換為|
Lab: DJ SPIN | 在原譜中添加大量的ROTATE(具體算法不知)。 成績不保存。 | |
Lab: Relativity | 譜面自動按原譜中的白線旋轉。[7] 成績不保存。 | |
Lab: Funky | 譜面增加大量停頓效果。
成績不保存。 | |
Lab: Mine Fun | 給TAP音符和 音符的開頭增加BOMB音符,原譜的Catch音符也替換成BOMB音符 成績不保存。 |
挑戰次數說明
活動模式需要消耗挑戰次數進行。挑戰中途退出或失敗,亦會消耗挑戰次數。
挑戰次數每2.5小時恢復一次,上限為3次。玩家亦可使用100星鑽追加3次額外挑戰次數。
活動獎勵
參與限時活動可以贏取包含活動歌曲、頭像、角色等在內的眾多重點獎勵及大量資源。
活動歌曲在活動結束後一段時間,將提供方法供未解鎖的玩家解鎖;活動頭像則未有相關預定。
抽選歌曲範圍
- 所有已解鎖的歌曲
- 未解鎖的基本歌曲
- 本次活動歌曲
活動獎勵
Phigros聯動
活動PT | 獎勵 | 備註 |
---|---|---|
0 | 挑戰次數×3 | 需要曲包Phigros聯動 |
5000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
10000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
15000 | 徽章-弭兒 旅行者徽章[2]×2 | |
25000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
30000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
35000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
40000 | 歌曲-NO ONE YES MAN | |
挑戰次數×3 | 需要曲包Phigros聯動 | |
45000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
50000 | 旅行者徽章[2]×5 | |
60000 | 徽章-吉諾 | |
70000 | 旅行者徽章[2]×7 | |
80000 | 駕駛員-鳩+伊洛 | 需要曲包Phigros聯動 |
90000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
100000 | 徽章-鳩 | |
…… | 旅行者徽章[2][3]×1 | 重複獎勵 |
復刻獎勵[國際服] | ||
130000 | 歌曲-Fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid)[4] | |
160000 | 歌曲-Journey with You[4] |
Journey with You
活動PT | 獎勵 | 備註 |
---|---|---|
100 | 挑戰次數×3 | 需要曲包自未來的歌 |
5000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
10000 | 徽章 - 與伊洛一起的旅程 | |
15000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
20000 | 歌曲 - Journey with You | |
挑戰次數×3 | 需要曲包自未來的歌 | |
25000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
30000 | 徽章 - 與飆車醬一起的旅程 | |
35000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
40000 | 徽章 - 與愛人一起的旅程 | |
45000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
50000 | 徽章 - 有您的旅程 |
HARDCORE TANO*C聯動II
活動PT | 獎勵 | 備註 |
---|---|---|
0 | 挑戰次數×3 | 需要曲包HARDCORE TANO*C聯動II |
5000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
10000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
15000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
徽章 - DORO*C 藍 | ||
25000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
30000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
35000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
40000 | 挑戰次數×3 | 需要曲包HARDCORE TANO*C聯動II |
歌曲- Break Through Myself feat. Risa Yuzuki | ||
45000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
50000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
60000 | 徽章 - 龐克伊洛 | |
70000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
80000 | 駕駛員 - DORO*C | 需要曲包HARDCORE TANO*C聯動II |
90000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
100000 | 徽章 - DORO*C 紅 | |
…… | 旅行者徽章[2][3]×1 | 重複獎勵 |
我們的相遇
活動PT | 獎勵 | 備註 |
---|---|---|
0 | 挑戰次數×3 | 需要曲包我們的相遇 |
5000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
10000 | 徽章 - My Story | |
15000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
20000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
25000 | 徽章 - Your Story | |
30000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
35000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
40000 | 挑戰次數×3 | 需要曲包我們的相遇 |
歌曲- Azure Sky | ||
45000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
50000 | 徽章 - Our Story | |
60000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
70000 | 駕駛員 - 荷珀 | 需要曲包我們的相遇 |
旅行者徽章[2]×3 | ||
80000 | 駕駛員 - 伊洛 | |
90000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
100000 | 旅行者徽章[2]×5 | |
…… | 旅行者徽章[2][3]×1 | 重複獎勵 |
Lanota聯動
活動PT | 獎勵 | 備註 |
---|---|---|
0 | 挑戰次數×3 | 需要曲包Lanota聯動 |
5000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
10000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
15000 | 徽章 - 乙醚 | |
20000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
25000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
30000 | 徽章 -丙酮 | |
35000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
40000 | 挑戰次數×3 | 需要曲包Lanota聯動 |
歌曲- Yukianesa | ||
45000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
50000 | 旅行者徽章[2]×5 | |
60000 | 徽章 - 丁烷 | |
70000 | 旅行者徽章[2]×7 | |
80000 | 駕駛員 - 菲希卡 | 需要曲包Lanota聯動 |
90000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
100000 | 徽章 - 葛雷西 | |
…… | 旅行者徽章[2][3]×1 | 重複獎勵 |
災害挑戰
災害挑戰中會啟用血條模式,血條歸零時將會強制結束遊戲。
災害等級有經驗條,順利在挑戰中生存下來的話,經驗條便會提升;反之則會下降。
隨着災害等級的提升,血條的難度也會變得越發困難,但可以取得的活動積分也會變得更多。
達到災害等級6後,將開放穩定區域,效果為使用當前災害等級-4開始遊戲,且災害等級不會隨表現升降;
達到災害等級10後,將開放安全區域,效果為使用當前災害等級-8開始遊戲,且災害等級不會隨表現升降。
遊戲難度不會直接影響PT倍率,但不同的難度範圍有各自的災害等級限制。
活動PT計算方法:
- 活動PT = 分數 / 1010000 * 1700(向下取整,下限為1497,不受難度、曲目影響)
- 積分倍率(未失敗時) = (與災害等級相關的倍率,見下表)
- 積分倍率(失敗時) = 80%
- 實際取得活動PT = 活動PT * 積分倍率(向上取整)
難度 | 災害等級限制 | 解鎖條件 |
---|---|---|
1-4 | 9 | |
4-7 | 12 | |
7-10 | 16 | |
10-12 | 20 | |
11-13 | 25 |
挑戰次數說明
活動模式需要消耗挑戰次數進行。挑戰中途退出或失敗,亦會消耗挑戰次數。
挑戰次數每2.5小時恢復一次,上限為3次。玩家亦可使用100星鑽追加3次額外挑戰次數。
活動獎勵
參與限時活動可以贏取包含活動歌曲、頭像、角色等在內的眾多重點獎勵及大量資源。
活動歌曲在活動結束後一段時間,將提供方法供未解鎖的玩家解鎖;活動頭像則未有相關預定。
抽選歌曲範圍
- 所有已解鎖的歌曲
- 未解鎖的基本歌曲
- 本次活動歌曲
活動獎勵
KALPA聯動曲包活動
活動PT | 獎勵 | 備註 |
---|---|---|
0 | 挑戰次數×3 | 需要活動曲包 |
2000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
5000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
10000 | 徽章-卡爾帕 | |
15000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
20000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
25000 | 徽章-亞斯蒂&梅洛 | |
30000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
35000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
40000 | 歌曲-fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid) | |
挑戰次數×3 | 需要活動曲包 | |
45000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
50000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
55000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
駕駛員-卡爾帕 | 需要活動曲包 | |
60000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
65000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
70000 | 徽章-諾亞 | |
80000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
90000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
100000 | 旅行者徽章[2]×3 |
注釋一覽
- ↑ 根據製作組在Discord提供的信息,在某次活動中,首日完走的玩家共16位。
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82 2.83 2.84 2.85 2.86 2.87 2.88 2.89 2.90 2.91 2.92 2.93 2.94 2.95 2.96 2.97 如果旅行者徽章已達上限,每個旅行者徽章獎勵將會轉換成250經驗值。
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 從110000Pt開始,每取得10000pt便會獎勵一個旅行者徽章,此獎勵無領取上限。
- ↑ 4.0 4.1 4.2 如果已獲取歌曲,每首歌曲將會替換成3枚旅行者徽章。
- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 參考視頻:【旋轉音律Rotaeno】四種活動Lab模式合集】
- ↑ 根據活動中實際表現,可以認為此lab會成比例而不加限制地放大note在二維平面上的傾斜角,一些猜測認為該比例為1.5倍左右(有待確認,為方便描述下文假定此即實際比例)。因此對於豎直分布的note(如GALACTIC WARZONE的中段note的90°&270°),其放大後會出現難以遊玩的異常(上例中兩個方向放大後為135°&405°,本應位於兩側的note均出現在上半部分)。
- ↑ 為Lanota聯動的特殊Lab模式,意圖還原Lanota的玩法。