Recollection
Recollection | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | TANO*C合作 | ||||
曲师 | Kobaryo | ||||
画师 | あきま | ||||
来源 | MIXPEED ACTION | ||||
时长 | 2:19 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | Adashi not in Frenzy | ||||
等级 | 3 | 7 | 11 | 12+ | |
Note数量 | 374 | 635 | 752 | 877 | |
更新时间 | 2023/02/28 | ||||
更新版本 | v1.7.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 7 | 11.3 | 12.9 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
Paradox Sphere在Youtube上的投稿:https://www.youtube.com/watch?v=jLWJDFZ4fDI
Pomathan在Youtube上难度IV理论值手元:https://www.youtube.com/watch?v=ikO7zkG_tOY