Recollection
Recollection | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | TANO*C合作 | ||||
曲師 | Kobaryo | ||||
畫師 | あきま | ||||
來源 | MIXPEED ACTION | ||||
時長 | 02:19 | ||||
譜面信息 | |||||
難度 | 難度I | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ | |
譜師 | Adashi not in Frenzy | ||||
等級 | 3 | 7 | 11 | 12+ | |
Note數量 | 374 | 635 | 752 | 877 | |
更新時間 | 2023/02/28 | ||||
更新版本 | v1.7.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解鎖 | 通用條件 | [待補充] |
---|---|---|
難度Ⅰ | - | |
難度Ⅱ | ||
難度Ⅲ | ||
難度Ⅳ | 難度Ⅲ 評級達到 S 或 音律值 達到 11.7 |
曲目定數
難度I | 難度II | 難度III | 難度IV |
---|---|---|---|
3 | 7 | 11.3 | 12.9 |
遊戲相關
攻略
此章節可能包含主觀內容。 |
此章節尚無任何內容。 |
試聽
此章節尚無任何內容。 |
相關視頻
Paradox Sphere在Youtube上的投稿:https://www.youtube.com/watch?v=jLWJDFZ4fDI
Pomathan在Youtube上難度IV理論值手元:https://www.youtube.com/watch?v=ikO7zkG_tOY