NightTheater | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 放克派對 | ||||
曲師 | わかどり | ||||
畫師 | もがみ | ||||
來源 | BOFXVI | ||||
時長 | |||||
譜面信息 | |||||
難度 | 難度I | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ | |
譜師 | TangScend | MF- | TangScend | ||
等級 | 3 | 5 | 7 | 12 | |
Note數量 | 748 | ||||
更新時間 | 2023/10/19 | ||||
更新版本 | v1.12.0 |
曲目解鎖 | 通用條件 | [待補充] |
---|---|---|
難度Ⅰ | - | |
難度Ⅱ | ||
難度Ⅲ | ||
難度Ⅳ | 難度Ⅲ 評級達到 S 或 音律值 達到 11 |
難度I | 難度II | 難度III | 難度IV |
---|---|---|---|
3 | 5 | 7.5 | 12.3 |
此章節可能包含主觀內容。 |
此章節尚無任何內容。 |
此章節尚無任何內容。 |
此章節尚無任何內容。 |