Lunàtixxx Gear
Lunàtixxx Gear | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | |||||
曲师 | Laur vs HyuN | ||||
画师 | みしゃも | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | |||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | 植物 | 明日 | 日光植物 | ||
等级 | 4 | 7 | 11 | 13 | |
Note数量 | |||||
更新时间 | |||||
更新版本 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 12 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
4 | 7.5 | 11.5 | 13.2 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |