您没有权限发表评论,请查看站点关于评论的政策。
Welcome, SSSpooky!!!:修订间差异
小无编辑摘要 |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=星际之声 | |曲包=星际之声 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=450 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=661 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=1016 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1346 | ||
|时长=2:25 | |时长=2:25 | ||
|更新时间=2022/11/1 | |更新时间=2022/11/1 |
2025年2月11日 (二) 14:13的最新版本
Welcome, SSSpooky!!! | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | ![]() | ||||
曲包 | 星际之声 | ||||
曲师 | Tanchiky & 打打だいず | ||||
画师 | りゅうら | ||||
时长 | 2:25 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | AxEradaS | ||||
等级 | 4 | 7 | 11+ | 13+ | |
Note数量 | 450 | 661 | 1016 | 1346 | |
更新时间 | 2022/11/1 | ||||
更新版本 | v1.4.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买单曲 [Welcome, SSSpooky!!!] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 12.6 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
4 | 7.5 | 11.8 | 13.8 |
游戏相关
攻略
![]() | 此章节可能包含主观内容。 |
![]() | 此章节尚无任何内容。 |
试听
![]() | 此章节尚无任何内容。 |
相关视频
![]() | 此章节尚无任何内容。 |