Quadruplicity:修订间差异
小无编辑摘要 |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=新时代 | |曲包=新时代 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=568 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=827 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=1013 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1835 | ||
|时长= | |时长= | ||
|更新时间=2025/01/27 | |更新时间=2025/01/27 |
2025年1月27日 (一) 15:00的版本
Quadruplicity | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | ![]() | ||||
曲包 | 新时代 | ||||
曲师 | LucaProject vs NeLiME | ||||
画师 | 月裏 | ||||
来源 | Rotaeno Music Open Submission 2023 | ||||
时长 | 2:30 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | Adashi | TangScend | Adashi x TangScend: "Iterum Venimus" | ||
等级 | 5 | 7 | 12 | 14 | |
Note数量 | 568 | 827 | 1013 | 1835 | |
更新时间 | 2025/01/27 | ||||
更新版本 | v2.6.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 于旅程模式 星球“新时代”内解锁章节挑战 |
---|---|---|
难度Ⅰ | 通关 “新时代” 章节挑战对应难度后解锁 | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
5 | 7.5 | 12.1 | 14.4 |
游戏相关
攻略
![]() | 此章节可能包含主观内容。 |
![]() | 此章节尚无任何内容。 |
试听
![]() | 此章节尚无任何内容。 |
相关视频
![]() | 此章节尚无任何内容。 |