Template:首页/最新曲目:修订间差异
小 (Pywikibot 9.3.1) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="mp-latest rotable" | {| class="mp-latest rotable" | ||
V2.6.0 | V2.6.0 | ||
! 曲名 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}} | ! 曲名 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}} !! {{color|#ca8bd5|难度Ⅳ-α}} | ||
|- | |- | ||
| [[Quadruplicity]] || 5 || 7.5 || 12.1 || 14.4 | | [[Quadruplicity]] || 5 || 7.5 || 12.1 || 14.4 || | ||
|- | |- | ||
| [[Starlight Traveler]] || 3 || 7 || 11.4 || 13.9 | | [[Starlight Traveler]] || 3 || 7 || 11.4 || 13.9 || | ||
|- | |- | ||
| [[BRAVE:ROAD]] || 4 || 8 || 12.4 || 13.8 | | [[BRAVE:ROAD]] || 4 || 8 || 12.4 || 13.8 || | ||
|- | |- | ||
| [[enter -MAGICAL CODE-]] || 2 || 5 || 8.9 || 13.5 | | [[enter -MAGICAL CODE-]] || 2 || 5 || 8.9 || 13.5 || | ||
|- | |- | ||
| [[Innocence Keeper]] || 3 || 6 || 11.6 || 13.5 | | [[Innocence Keeper]] || 3 || 6 || 11.6 || 13.5 || | ||
|- | |- | ||
| [[Uchronia]] || 4 || 7.5 || 11.5 || 13.1 | | [[Uchronia]] || 4 || 7.5 || 11.5 || 13.1 || 13.7 | ||
|- | |- | ||
| [[Toys' Nightlife Area]] || 3 || 6 || 9.3 || 12.8 | | [[Toys' Nightlife Area]] || 3 || 6 || 9.3 || 12.8 || | ||
|- | |- | ||
| [[恶修女——永火熔铸]] || 2 || 5 || 8.8 || 12.7 | | [[恶修女——永火熔铸]] || 2 || 5 || 8.8 || 12.7 || | ||
|- | |- | ||
| [[LINK x LIN#S]] || 2 || 4 || 8.6 || 12.7 | | [[LINK x LIN#S]] || 2 || 4 || 8.6 || 12.7 || | ||
|- | |- | ||
| [[enchanted love]] || 3 || 6 || 10.5 || 12.2 | | [[enchanted love]] || 3 || 6 || 10.5 || 12.2 || | ||
|- | |- | ||
| [[Love Splash]] || 3 || 6 || 9.3 || 12.1 | | [[Love Splash]] || 3 || 6 || 9.3 || 12.1 || | ||
|- | |- | ||
| [[Fall in Me]] || 2 || 5 || 8.5 || 12 | | [[Fall in Me]] || 2 || 5 || 8.5 || 12 || | ||
|- | |- | ||
| [[Clock Paradox]] || 3 || 5 || 8.3 || 11.7 | | [[Clock Paradox]] || 3 || 5 || 8.3 || 11.7 || | ||
|- | |- | ||
| [[Night Sky]] || 2 || 5 || 9.2 || 11.6 | | [[Night Sky]] || 2 || 5 || 9.2 || 11.6 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2025年1月27日 (一) 11:50的版本
V2.6.0
曲名 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 难度Ⅳ-α |
---|---|---|---|---|---|
Quadruplicity | 5 | 7.5 | 12.1 | 14.4 | |
Starlight Traveler | 3 | 7 | 11.4 | 13.9 | |
BRAVE:ROAD | 4 | 8 | 12.4 | 13.8 | |
enter -MAGICAL CODE- | 2 | 5 | 8.9 | 13.5 | |
Innocence Keeper | 3 | 6 | 11.6 | 13.5 | |
Uchronia | 4 | 7.5 | 11.5 | 13.1 | 13.7 |
Toys' Nightlife Area | 3 | 6 | 9.3 | 12.8 | |
恶修女——永火熔铸 | 2 | 5 | 8.8 | 12.7 | |
LINK x LIN#S | 2 | 4 | 8.6 | 12.7 | |
enchanted love | 3 | 6 | 10.5 | 12.2 | |
Love Splash | 3 | 6 | 9.3 | 12.1 | |
Fall in Me | 2 | 5 | 8.5 | 12 | |
Clock Paradox | 3 | 5 | 8.3 | 11.7 | |
Night Sky | 2 | 5 | 9.2 | 11.6 |